Toplam Değer: 6.06Tr | Toplam Fon Sayısı: 1838 | Yükselen Fon Sayısı: 1152 | Düşen Fon Sayısı: 676 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azi̇mut Portföy MCU Azi̇mut Portföy Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest Fon (HSYF) | -0.02 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azi̇mut Portföy SRA Azi̇mut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | 0.55 | 4.16 | 16.84 | 36.40 | 702.82 | 755.50 | 0.00 | 0 | ||
Inveo Portföy IEZ Inveo Portföy Elma Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | 4.17 | 6.49 | 20.72 | 37.63 | 261.04 | 651.39 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy LZV Azi̇mut Portföy İla Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | 4.16 | 6.52 | 20.76 | 37.72 | 259.03 | 595.87 | 703.68 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portföy KMA Kuveyt Türk Portföy Kma Katılım Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.08 | 0.10 | 1.46 | 3.98 | 12.87 | 291.52 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy BLG Azi̇mut Portföy Bi̇lge Serbest Özel Fon | 7.76 | 6.38 | 26.69 | 62.54 | 232.39 | 173.17 | 0.00 | 0 | ||
Allbatross Portföy ABJ Allbatross Portföy Benz Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | 3.42 | 6.76 | 20.65 | 35.97 | 129.17 | 171.32 | 0.00 | 6 | ||
Azi̇mut Portföy PNR Azi̇mut Portföy Pınar Serbest Özel Fon | 8.14 | 6.96 | 26.37 | 64.93 | 195.61 | 158.03 | 0.00 | 0 | ||
İstanbul Portföy IHY İstanbul Portföy Gms Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.78 | -5.27 | 12.85 | 44.33 | 114.07 | 137.46 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy ORS Deni̇z Portföy Ors Serbest Özel Fon | -1.53 | -3.29 | 1.90 | 23.47 | 123.51 | 137.27 | 0.00 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portföy KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.83 | 6.77 | 10.89 | 15.66 | 39.79 | 104.49 | 0.00 | 0 | ||
Zi̇raat Portföy ZUE Zi̇raat Portföy Ts Serbest Özel Fon | 0.69 | 6.83 | 20.18 | 37.95 | 70.79 | 103.20 | 413.69 | 4 | ||
Garanti̇ Portföy GCC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -1.54 | 2.02 | 17.65 | 10.68 | 64.75 | 82.10 | 0.00 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portföy KMT Kuveyt Türk Portföy Kam Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 1.86 | 8.43 | 10.14 | -0.02 | 53.46 | 80.28 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YPZ Yapı Kredi̇ Portföy Py Levent Serbest Özel Fon | 0.32 | 1.01 | 3.66 | 13.68 | 34.87 | 69.03 | 328.28 | 3 | ||
Zi̇raat Portföy ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.75 | 3.50 | 12.10 | 35.41 | 68.74 | 0.00 | 7 | ||
Garanti̇ Portföy GFL Garanti̇ Portföy Mi̇a Serbest Özel Fon | 0.14 | 2.29 | 8.06 | 33.95 | 32.50 | 67.95 | 294.07 | 0 | ||
İş Portföy ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | 1.43 | 6.63 | 12.94 | 31.23 | 50.03 | 67.90 | 226.26 | 0 | ||
Taci̇rler Portföy TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.24 | 0.77 | 3.47 | 12.14 | 35.50 | 67.61 | 408.00 | 3 | ||
Zi̇raat Portföy ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.82 | 3.36 | 11.76 | 33.63 | 65.06 | 0.00 | 2 | ||
Ak Portföy SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.38 | 0.97 | 4.26 | 13.03 | 31.45 | 63.09 | 286.91 | 4 | ||
Zi̇raat Portföy HPC Zi̇raat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | -0.73 | 0.95 | 0.82 | 32.55 | 30.19 | 62.99 | 412.99 | 5 | ||
Teb Portföy TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.46 | 1.26 | 4.39 | 16.08 | 33.18 | 60.88 | 282.86 | 4 | ||
Zi̇raat Portföy ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.36 | 0.84 | 3.87 | 12.33 | 31.52 | 60.63 | 0.00 | 6 | ||
Fi̇ba Portföy FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.35 | 0.81 | 3.80 | 12.15 | 31.56 | 59.01 | 0.00 | 0 | ||
Inveo Portföy INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.25 | 1.05 | 4.47 | 15.87 | 36.54 | 58.74 | 2,723.57 | 0 | ||
Ak Portföy AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.36 | 0.76 | 3.74 | 11.95 | 31.56 | 58.71 | 220.00 | 2 | ||
Ak Portföy BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.35 | 0.73 | 3.73 | 11.94 | 31.39 | 58.64 | 0.00 | 2 | ||
İş Portföy ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.89 | 3.83 | 13.04 | 31.24 | 58.62 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.36 | 0.85 | 3.88 | 12.18 | 31.57 | 58.25 | 0.00 | 0 | ||
Rota Portföy RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.37 | 0.86 | 3.85 | 11.81 | 30.91 | 57.79 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.34 | 0.93 | 3.77 | 13.20 | 32.54 | 57.51 | 256.72 | 0 | ||
İş Portföy TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.35 | 0.78 | 3.62 | 11.92 | 31.33 | 57.49 | 199.85 | 2 | ||
Garanti̇ Portföy GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.35 | 0.81 | 3.77 | 12.15 | 30.35 | 57.40 | 260.38 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.79 | 3.43 | 11.35 | 29.74 | 57.39 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.35 | 0.88 | 3.79 | 12.59 | 31.62 | 57.31 | 283.31 | 5 | ||
İş Portföy IPU İş Portföy As Serbest Özel Fon | -0.33 | 1.69 | 2.90 | 20.06 | 19.22 | 57.25 | 226.50 | 0 | ||
Oyak Portföy OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.34 | 0.81 | 3.85 | 11.93 | 30.93 | 57.16 | 225.18 | 3 | ||
Ak Portföy PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.37 | 0.94 | 3.85 | 10.89 | 30.69 | 56.48 | 278.35 | 6 | ||
İş Portföy IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | 0.34 | 0.88 | 3.80 | 12.42 | 31.97 | 56.28 | 263.97 | 0 | ||
Taci̇rler Portföy THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.35 | 0.88 | 4.03 | 12.29 | 30.19 | 55.25 | 245.78 | 5 | ||
Ak Portföy CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.80 | 3.65 | 11.40 | 29.99 | 55.08 | 0.00 | 5 | ||
Kuveyt Türk Portföy KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.34 | 0.80 | 3.69 | 11.46 | 29.34 | 54.69 | 0.00 | 0 | ||
Nurol Portföy NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.35 | 0.78 | 3.66 | 10.60 | 29.16 | 54.11 | 0.00 | 4 | ||
Inveo Portföy IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.31 | 0.72 | 3.21 | 9.65 | 26.81 | 53.43 | 0.00 | 0 | ||
Zi̇raat Portföy TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | 0.30 | 0.91 | 3.72 | 10.84 | 29.79 | 52.99 | 250.61 | 3 | ||
İş Portföy LFD İş Portföy Azi̇m Serbest Özel Fon | -0.05 | 1.23 | 5.62 | 13.27 | 39.82 | 52.97 | 295.06 | 0 | ||
İstanbul Portföy IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.07 | 0.69 | 3.33 | 10.85 | 29.09 | 52.76 | 247.27 | 7 | ||
Azi̇mut Portföy BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.28 | 0.76 | 3.25 | 10.50 | 26.73 | 52.63 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.27 | 0.77 | 3.58 | 11.49 | 28.78 | 52.50 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy INH Garanti̇ Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.08 | 1.00 | 3.97 | 15.58 | 32.31 | 52.49 | 284.56 | 5 | ||
Ak Portföy APP Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon | 0.32 | 1.26 | 3.88 | 10.76 | 31.20 | 51.94 | 238.27 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GYC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.34 | 0.89 | 3.99 | 12.84 | 26.60 | 51.93 | 181.56 | 0 | ||
Ak Portföy PAI Ak Portföy Ing Özel Bankacılık Ve Platınum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.24 | 0.86 | 4.23 | 13.30 | 30.83 | 51.69 | 219.52 | 3 | ||
Ak Portföy ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.31 | 0.82 | 3.50 | 11.04 | 27.33 | 51.41 | 171.64 | 1 | ||
Ak Portföy CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | 0.27 | 0.78 | 4.12 | 13.96 | 28.37 | 51.31 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | 0.23 | 1.33 | 4.01 | 19.41 | 24.85 | 49.82 | 243.78 | 7 | ||
Azi̇mut Portföy USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.40 | 1.01 | 3.92 | 11.37 | 25.20 | 49.18 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | -0.08 | 1.17 | 3.87 | 20.73 | 23.31 | 49.15 | 259.18 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.31 | 0.90 | 3.65 | 12.41 | 28.16 | 49.13 | 239.86 | 5 | ||
Ak Portföy CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.39 | 1.15 | 4.06 | 13.44 | 24.27 | 47.60 | 0.00 | 4 | ||
Deni̇z Portföy DAZ Deni̇z Portföy Türki̇z Serbest(Dövi̇z) Özel Fon | -0.08 | 1.37 | 4.87 | 18.73 | 25.62 | 47.51 | 405.77 | 7 | ||
Azi̇mut Portföy FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.10 | 1.77 | 4.56 | 16.21 | 24.43 | 45.29 | 247.14 | 4 | ||
İş Portföy GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | -0.07 | 1.52 | 3.39 | 14.45 | 30.79 | 44.79 | 220.38 | 5 | ||
Qi̇nvest Portföy BCC Qınvest Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.16 | 1.06 | 3.55 | 17.74 | 29.65 | 44.19 | 0.00 | 0 | ||
Akti̇f Portföy TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.33 | 0.93 | 3.10 | 10.19 | 21.61 | 43.59 | 0.00 | 3 | ||
Inveo Portföy NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | 0.21 | 1.23 | 3.52 | 14.57 | 24.43 | 43.47 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | 0.16 | 1.35 | 4.77 | 16.47 | 25.29 | 42.95 | 278.67 | 6 | ||
Ak Portföy CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.30 | 0.99 | 3.57 | 13.39 | 25.61 | 42.83 | 0.00 | 5 | ||
Deni̇z Portföy DNA Deni̇z Portföy Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.19 | 4.64 | 6.89 | 24.27 | -1.74 | 42.78 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GUA Garanti̇ Portföy Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçları Özel Fon | 0.09 | 0.69 | 3.16 | 11.80 | 25.96 | 42.53 | 242.16 | 3 | ||
İstanbul Portföy IVA İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon | 0.27 | 0.78 | 3.73 | 7.43 | 25.59 | 42.43 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | 0.26 | 1.03 | 3.08 | 11.93 | 23.88 | 42.31 | 0.00 | 6 | ||
Ak Portföy OPZ Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon | 0.16 | 0.78 | 3.30 | 9.97 | 24.08 | 42.23 | 255.53 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.19 | 1.42 | 4.53 | 18.38 | 21.15 | 42.16 | 274.38 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DTV Deni̇z Portföy Cey Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.10 | 0.75 | 3.34 | 10.73 | 24.71 | 42.08 | 248.67 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DP4 Deni̇z Portföy Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.13 | 1.11 | 3.46 | 10.39 | 23.83 | 42.05 | 0.00 | 0 | ||
Qi̇nvest Portföy OIS Qi̇nvest Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.08 | 1.24 | 1.66 | 10.01 | 30.20 | 41.76 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GZO Garanti̇ Portföy Özm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.26 | 2.29 | 1.21 | 12.08 | 33.39 | 41.71 | 224.99 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy FNE Azi̇mut Portföy Fi̇ne Agro Serbest (Tl) Özel Fon | 0.35 | 0.81 | 3.82 | 12.07 | 14.65 | 41.29 | 0.00 | 0 | ||
Zi̇raat Portföy ZJR Zi̇raat Portföy Türk Reasürans Serbest Özel Fon | 0.27 | 2.30 | 6.38 | 14.89 | 22.46 | 41.19 | 272.37 | 6 | ||
Inveo Portföy IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | -4.62 | 2.66 | 6.65 | 17.05 | 16.37 | 41.11 | 0.00 | 7 | ||
Garanti̇ Portföy GYG Garanti̇ Portföy Tekos Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.24 | 2.60 | 1.15 | 12.43 | 34.14 | 40.36 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DPP Deni̇z Portföy Hlc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.03 | 3.49 | 7.23 | 29.63 | 30.99 | 40.25 | 413.04 | 5 | ||
Azi̇mut Portföy DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | -0.17 | 0.90 | 3.81 | 7.46 | 18.74 | 39.62 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy AZV Azi̇mut Portföy Bks Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.15 | 0.78 | 3.55 | 11.49 | 25.02 | 39.50 | 251.18 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DCE Deni̇z Portföy Bakham Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.03 | 0.70 | 3.25 | 10.68 | 24.16 | 39.31 | 0.00 | 0 | ||
İstanbul Portföy IFY İstanbul Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.30 | 1.38 | 4.17 | 7.16 | 21.74 | 39.21 | 260.39 | 4 | ||
Garanti̇ Portföy GTK Garanti̇ Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.21 | 0.55 | 2.57 | 9.48 | 22.72 | 38.70 | 178.37 | 5 | ||
Azi̇mut Portföy FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Özel Fon | 0.12 | 1.02 | 4.64 | 11.48 | 23.55 | 38.70 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GCA Garanti̇ Portföy Hm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.30 | 2.29 | 1.17 | 10.86 | 32.73 | 38.59 | 233.47 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy DZP Azi̇mut Portföy Deni̇z Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.04 | 0.78 | 3.77 | 12.49 | 23.75 | 38.37 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GVZ Garanti̇ Portföy Ace Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.26 | 2.28 | 1.21 | 11.82 | 34.31 | 37.98 | 213.04 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GBP Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇altıncı Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.29 | 2.34 | 1.12 | 11.11 | 32.30 | 37.86 | 215.28 | 0 | ||
Hsbc Portföy HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | 0.24 | 1.13 | 4.42 | 15.24 | 24.52 | 37.69 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DP5 Deni̇z Portföy Mer Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.01 | 2.32 | 5.46 | 20.04 | 31.49 | 37.49 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy PLS Deni̇z Portföy Lara Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.04 | 0.41 | 3.62 | 11.98 | 25.08 | 37.48 | 261.61 | 7 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YTR Yapı Kredi̇ Portföy Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.24 | 2.12 | 1.68 | 10.89 | 30.48 | 37.44 | 230.15 | 6 | ||
Ak Portföy URG Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.82 | 3.19 | 9.83 | 21.92 | 37.34 | 0.00 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GMP Garanti̇ Portföy Gm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.05 | 1.41 | 2.82 | 11.04 | 27.58 | 37.13 | 225.47 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DPG Deni̇z Portföy Reyhan Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.01 | 1.00 | 3.02 | 10.20 | 22.14 | 37.10 | 233.99 | 5 | ||
Zi̇raat Portföy ZP7 Zi̇raat Portföy Te4 Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.29 | 2.28 | 1.12 | 10.59 | 32.32 | 36.92 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | 0.20 | 1.28 | 4.13 | 12.98 | 17.66 | 36.71 | 421.74 | 6 | ||
Ak Portföy LHM Ak Portföy Neta Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.10 | 0.79 | 3.44 | 10.62 | 23.92 | 36.66 | 273.60 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GAC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 0.67 | 2.91 | 9.99 | 23.24 | 36.57 | 236.33 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DOS Deni̇z Portföy Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.57 | 3.14 | 9.50 | 21.57 | 36.54 | 231.72 | 5 | ||
İş Portföy IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | 0.33 | 0.84 | 4.10 | 12.24 | 20.72 | 36.34 | 247.03 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DSG Deni̇z Portföy Eylül Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.04 | 0.66 | 3.30 | 10.12 | 22.99 | 36.30 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy UFH Azi̇mut Portföy Ee Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 2.12 | 4.60 | 10.44 | 24.85 | 36.28 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy AIG Azi̇mut Portföy İa Serbest Özel Fon | -0.24 | 0.92 | 3.74 | 12.56 | 23.99 | 35.97 | 188.13 | 4 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YJU Yapı Kredi̇ Portföy Py Uludağ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.70 | 3.30 | 10.18 | 22.29 | 35.70 | 217.41 | 6 | ||
Deni̇z Portföy DVI Deni̇z Portföy Olba Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.08 | 1.22 | 2.80 | 11.54 | 24.65 | 35.63 | 229.88 | 0 | ||
Ak Portföy HZV Ak Portföy Hez Serbest Özel Fon | -0.04 | 0.76 | 3.68 | 18.08 | 23.76 | 35.62 | 306.67 | 6 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YUD Yapı Kredi̇ Portföy Bodrum Serbest [Dövi̇z] Özel Fon | 0.03 | 0.63 | 3.47 | 10.74 | 21.79 | 35.62 | 239.28 | 6 | ||
Deni̇z Portföy DDP Deni̇z Portföy Sk Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.07 | 0.87 | 3.90 | 9.70 | 23.29 | 35.56 | 204.29 | 7 | ||
Qi̇nvest Portföy OUY Qi̇nvest Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.19 | 1.53 | 1.41 | 9.65 | 28.83 | 35.54 | 187.38 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GPV Garanti̇ Portföy Ondokuzuncu Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.23 | 2.11 | 1.07 | 9.70 | 30.91 | 35.45 | 210.98 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.03 | 0.72 | 3.77 | 12.31 | 20.36 | 35.43 | 0.00 | 0 | ||
Phi̇lli̇p Portföy PBF Phi̇lli̇p Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.31 | 2.29 | 15.60 | 27.60 | 24.58 | 35.43 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy BTY İş Portföy Bty Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.00 | 0.62 | 3.07 | 9.43 | 21.99 | 35.40 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DVC Deni̇z Portföy Li̇ya Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.01 | 0.71 | 3.40 | 10.21 | 20.26 | 35.39 | 218.29 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YDL Yapı Kredi̇ Portföy Adalar Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.73 | 3.21 | 10.19 | 22.83 | 35.32 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DKS Deni̇z Portföy Kuzeyyıldızı Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 0.86 | 3.31 | 10.24 | 21.88 | 35.29 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy IJE İş Portföy Efon Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.12 | 0.53 | 2.98 | 9.49 | 23.44 | 35.28 | 213.29 | 0 | ||
Ak Portföy ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.39 | 1.04 | 4.86 | 13.95 | 23.29 | 35.20 | 109.57 | 5 | ||
Garanti̇ Portföy GLP Garanti̇ Portföy Pruva Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.70 | 3.25 | 10.01 | 23.19 | 35.12 | 247.13 | 0 | ||
Nurol Portföy NSS Nurol Portföy Sonenberg Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.11 | 0.83 | 2.83 | 12.04 | 22.65 | 35.12 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YPD Yapı Kredi̇ Portföy Alara Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.00 | 1.75 | 4.26 | 10.34 | 24.35 | 35.07 | 214.80 | 6 | ||
Azi̇mut Portföy ORI Azi̇mut Portföy Organi̇k Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.00 | 0.61 | 3.12 | 9.85 | 22.24 | 35.06 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy IMZ İş Portföy Poyraz Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.75 | 3.37 | 10.62 | 22.83 | 35.03 | 218.55 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy AII Azi̇mut Portföy Çınar Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.01 | 0.66 | 3.33 | 10.37 | 22.42 | 35.01 | 236.17 | 4 | ||
Akti̇f Portföy YBJ Akti̇f Portföy Aybüke Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.45 | 2.87 | 10.02 | 22.00 | 34.93 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy SSN Deni̇z Portföy 880 Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.80 | 3.13 | 9.79 | 22.16 | 34.92 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portföy KNV Ak Portföy Opera Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.00 | 1.20 | 3.63 | 11.74 | 24.47 | 34.82 | 207.49 | 6 | ||
İş Portföy IPR İş Portföy Icarus Serbest Özel Fon | 0.07 | 0.54 | 2.92 | 9.35 | 23.02 | 34.81 | 179.76 | 0 | ||
Qnb Portföy OGV Qnb Portföy Huna Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.02 | 0.71 | 3.25 | 10.15 | 22.95 | 34.79 | 213.61 | 6 | ||
Deni̇z Portföy DAC Deni̇z Portföy Bori̇s Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 0.60 | 3.10 | 9.74 | 22.02 | 34.78 | 0.00 | 0 | ||
Qnb Portföy OCT Qnb Portföy Deni̇z Yıldızı Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.21 | 1.09 | 3.78 | 10.95 | 22.56 | 34.68 | 225.71 | 6 | ||
Deni̇z Portföy DPZ Deni̇z Portföy Yaz Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.47 | 3.01 | 8.51 | 21.76 | 34.67 | 219.69 | 5 | ||
Ak Portföy AVZ Ak Portföy Ems Serbest ( Dövi̇z ) Özel Fon | -0.01 | 0.41 | 2.50 | 8.68 | 21.02 | 34.62 | 275.37 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GEZ Garanti̇ Portföy Ern Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.01 | 0.68 | 3.06 | 9.40 | 21.28 | 34.52 | 0.00 | 0 | ||
