| Toplam Değer: 9.43Tr | Toplam Fon Sayısı: 2034 | Yükselen Fon Sayısı: 1459 | Düşen Fon Sayısı: 566 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
| İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünlü Portföy UPS Ünlü Portföy Sesa Serbest Özel Fon | 1.10 | 3.79 | 4.17 | 5.07 | 16.33 | 1,301.11 | -85.35 | 7 | ||
| Zi̇raat Portföy ZJR Zi̇raat Portföy Türk Reasürans Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.39 | -0.91 | -7.12 | 718.90 | 903.98 | 971.09 | 2,057.88 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DNA Deni̇z Portföy Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -7.06 | 4.01 | 58.06 | 112.05 | 306.40 | 500.52 | 1,894.81 | 0 | ||
| Inveo Portföy IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | -1.13 | 9.22 | 27.29 | 50.30 | 212.24 | 236.90 | 1,275.87 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy SVY Deni̇z Portföy Ttsvy Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 5.88 | 32.58 | 16.97 | 20.27 | 66.57 | 215.82 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.68 | 3.26 | 10.20 | 24.24 | 181.92 | 608.59 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy THH Deni̇z Portföy Cco Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.00 | 4.39 | -3.22 | -11.12 | 81.01 | 117.59 | 79.93 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.72 | 3.28 | 10.27 | 24.22 | 107.50 | 0.00 | 1 | ||
| Rota Portföy RAI Rota Portföy Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 2.64 | 6.99 | -5.39 | 9.69 | 43.12 | 90.60 | 0.00 | 7 | ||
| Garanti̇ Portföy GCC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -1.52 | 7.81 | 19.99 | 20.92 | 31.22 | 88.75 | 333.59 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DHS Deni̇z Portföy Cc Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -4.54 | 6.83 | -5.99 | -18.95 | 47.14 | 80.83 | -28.13 | 0 | ||
| Qi̇nvest Portföy BCC Astra Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.13 | 1.19 | 4.27 | 15.52 | 41.28 | 68.11 | 0.00 | 7 | ||
| Ak Portföy AIM Ak Portföy Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.62 | 5.86 | 2.25 | 2.39 | 18.06 | 67.91 | 311.04 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Fon | -0.22 | 1.47 | 2.35 | 10.18 | 37.25 | 60.16 | 298.56 | 4 | ||
| İstanbul Portföy ILU İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon | -0.48 | -1.70 | -3.59 | 13.56 | 8.74 | 59.10 | 0.00 | 6 | ||
| İş Portföy IAC İş Portföy Mzs Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 3.54 | 7.52 | 17.82 | 15.16 | 53.64 | 58.91 | 30.50 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DAE Deni̇z Portföy Arbau Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 2.93 | 2.36 | 7.56 | -34.11 | 0.73 | 58.89 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | -0.31 | 0.62 | 2.60 | 7.77 | 35.24 | 58.52 | 257.61 | 5 | ||
| İş Portföy ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.16 | 0.60 | 3.43 | 11.03 | 29.91 | 53.29 | 274.13 | 2 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.50 | 10.62 | 26.28 | 51.19 | 265.25 | 1 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | -1.02 | 5.69 | 4.00 | 7.09 | 23.64 | 51.15 | 215.95 | 4 | ||
| Ak Portföy SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.81 | 3.62 | 10.91 | 26.00 | 50.19 | 282.33 | 4 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.14 | 0.76 | 3.24 | 10.60 | 27.65 | 49.90 | 301.63 | 2 | ||
| Teb Portföy TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.00 | 0.99 | 3.24 | 9.36 | 26.25 | 49.78 | 248.34 | 4 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.40 | 10.64 | 25.13 | 49.77 | 245.36 | 4 | ||
| Ak Portföy AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.79 | 3.50 | 10.72 | 26.69 | 49.76 | 266.97 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | 0.02 | 1.53 | 2.20 | 7.87 | 30.39 | 49.76 | 231.14 | 5 | ||
| Ak Portföy ARP Ak Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.83 | 2.28 | -1.07 | -2.89 | 4.06 | 49.60 | 237.45 | 6 | ||
| İş Portföy IMO İş Portföy Odak Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.41 | 10.48 | 24.43 | 49.25 | 78.40 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.40 | 10.52 | 25.93 | 48.85 | 256.28 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.46 | 10.63 | 25.96 | 48.63 | 260.49 | 2 | ||
| Taci̇rler Portföy TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.75 | 3.71 | 11.17 | 27.28 | 48.41 | 310.67 | 3 | ||
| İş Portföy UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.49 | 10.70 | 25.95 | 48.36 | 262.25 | 0 | ||
| Teb Portföy TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.42 | 10.54 | 25.94 | 48.04 | 256.82 | 2 | ||
| Ak Portföy CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.45 | 10.64 | 26.01 | 48.03 | 243.83 | 1 | ||
| Ak Portföy BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.50 | 10.51 | 25.88 | 47.94 | 253.81 | 2 | ||
| Garanti̇ Portföy GFL Garanti̇ Portföy Mi̇a Serbest Özel Fon | -1.88 | 7.97 | -4.98 | -0.51 | 28.38 | 47.91 | 271.58 | 7 | ||
| Garanti̇ Portföy GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.41 | 10.47 | 25.90 | 47.90 | 268.66 | 3 | ||
| Fi̇ba Portföy FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.43 | 10.55 | 25.90 | 47.89 | 0.00 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.79 | 3.26 | 10.49 | 27.79 | 47.88 | 242.93 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portföy NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.41 | 10.52 | 25.75 | 47.70 | 0.00 | 1 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KVA Kuveyt Türk Portföy Ktymd Kısa Vadeli̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.50 | 10.61 | 25.77 | 47.29 | 0.00 | 1 | ||
| İş Portföy ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.80 | 3.40 | 10.56 | 25.17 | 47.09 | 258.47 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy BVT Azi̇mut Portföy Güney Serbest Özel Fon | 0.03 | 1.70 | 1.82 | 2.69 | 26.75 | 47.08 | 186.09 | 5 | ||
| Garanti̇ Portföy GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.05 | 1.70 | 2.65 | 8.97 | 25.91 | 47.06 | 265.76 | 4 | ||
| Inveo Portföy INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.74 | 2.13 | 9.71 | 24.20 | 47.03 | 297.83 | 5 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.26 | 10.01 | 24.76 | 46.96 | 259.11 | 2 | ||
| Oyak Portföy OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.11 | 0.75 | 3.35 | 10.18 | 25.24 | 46.69 | 251.28 | 3 | ||
| Hsbc Portföy HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | 0.33 | 1.82 | 1.42 | 9.97 | 33.37 | 46.67 | 215.00 | 0 | ||
| Rota Portföy RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.43 | 10.55 | 25.11 | 46.62 | 254.60 | 2 | ||
| İş Portföy IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | -0.36 | 1.79 | -1.91 | 3.54 | 27.07 | 46.47 | 235.13 | 0 | ||
| Ak Portföy BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.74 | 3.33 | 10.20 | 25.23 | 46.42 | 251.70 | 2 | ||
| Ak Portföy ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.05 | 0.90 | 3.08 | 9.95 | 30.45 | 46.31 | 177.19 | 3 | ||
| İstanbul Portföy IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.75 | 3.30 | 10.02 | 25.42 | 46.29 | 242.30 | 5 | ||
| Deni̇z Portföy DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.18 | 9.80 | 25.60 | 46.28 | 289.26 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.07 | 10.16 | 25.50 | 46.18 | 282.57 | 3 | ||
| İş Portföy IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | 0.24 | 1.04 | 3.58 | 9.69 | 25.16 | 45.99 | 182.22 | 0 | ||
| Taci̇rler Portföy THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.08 | 0.81 | 3.11 | 9.98 | 24.43 | 45.93 | 243.63 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.00 | 0.76 | 3.09 | 9.63 | 24.30 | 45.79 | 225.17 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy PYF Azi̇mut Portföy Yonca Serbest Özel Fon | 0.07 | 0.96 | 3.11 | 9.02 | 37.01 | 45.77 | 174.43 | 2 | ||
| Ak Portföy GNZ Ak Portföy Ing Z Kuşağı Fon Sepeti̇ Özel Fonu | -0.61 | 5.29 | 3.37 | 5.93 | 25.25 | 45.56 | 0.00 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCE Zi̇raat Portföy Türk Altın Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.45 | 10.47 | 24.88 | 45.44 | 258.49 | 2 | ||
| İş Portföy GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | 0.22 | 3.38 | 6.42 | 4.66 | 16.30 | 45.42 | 200.82 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEO Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.02 | 0.62 | 3.04 | 9.22 | 24.28 | 45.07 | 0.00 | 2 | ||
| Akti̇f Portföy TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.10 | 0.70 | 3.14 | 9.67 | 23.68 | 45.05 | 0.00 | 2 | ||
| Ak Portföy CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.06 | 0.81 | 3.05 | 9.43 | 22.88 | 45.00 | 196.82 | 4 | ||
| Ak Portföy PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.42 | 1.49 | 3.09 | 6.33 | 17.56 | 44.96 | 226.65 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy TAZ Azi̇mut Portföy Taf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.30 | 1.12 | -0.41 | 1.02 | 30.06 | 44.94 | 0.00 | 5 | ||
| İş Portföy TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.80 | 3.49 | 7.66 | 23.36 | 44.69 | 242.88 | 1 | ||
| Inveo Portföy IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 2.79 | 9.00 | 23.80 | 44.52 | 241.15 | 2 | ||
| İş Portföy IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | -0.45 | 6.44 | 9.63 | 12.01 | 23.55 | 44.04 | 212.92 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YHP Yapı Kredi̇ Portföy Kadıköy Serbest Fon | 0.18 | 1.29 | 3.43 | 7.81 | 26.81 | 44.00 | 206.74 | 5 | ||
| İstanbul Portföy IFY İstanbul Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.40 | 1.53 | 3.34 | 9.16 | 31.11 | 43.75 | 198.93 | 5 | ||
| İş Portföy ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.06 | 0.94 | 3.31 | 10.02 | 23.76 | 43.72 | 226.65 | 0 | ||
| Ak Portföy CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.21 | 1.00 | 2.63 | 7.59 | 23.68 | 43.69 | 239.92 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | 0.10 | 1.37 | 2.60 | 9.72 | 20.73 | 43.29 | 204.40 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.39 | 2.33 | 1.90 | 4.46 | 32.55 | 43.27 | 196.59 | 6 | ||
| Ak Portföy CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | 0.31 | 1.56 | 2.21 | 7.20 | 23.67 | 42.94 | 0.00 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | -1.41 | 2.68 | -3.06 | 3.53 | 17.44 | 42.67 | 295.81 | 4 | ||
| Deni̇z Portföy DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | 0.35 | 6.07 | 6.22 | 11.49 | 21.38 | 42.65 | 199.02 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCF Zi̇raat Portföy Mka Serbest (Tl) Özel Fon | 0.21 | 1.66 | 1.88 | 5.35 | 25.97 | 42.32 | 239.87 | 3 | ||
| Teb Portföy TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | 0.47 | 1.84 | 2.82 | 4.85 | 16.83 | 42.20 | 208.74 | 3 | ||
| Ak Portföy ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.08 | 0.76 | 3.07 | 9.25 | 22.51 | 42.17 | 212.54 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.63 | 2.83 | 9.01 | 22.76 | 41.95 | 208.55 | 2 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.03 | 1.16 | 2.18 | 7.73 | 20.56 | 41.84 | 205.83 | 4 | ||
| Zi̇raat Portföy TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | 0.39 | 1.75 | 2.35 | 5.55 | 20.01 | 41.71 | 237.32 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KBP Kuveyt Türk Portföy Py Katılım Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.58 | 3.04 | 1.18 | 1.29 | 34.36 | 41.18 | 0.00 | 5 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEI Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.61 | 3.16 | 1.44 | 1.79 | 30.67 | 40.63 | 0.00 | 5 | ||
| Garanti̇ Portföy GYC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.67 | 2.84 | 8.74 | 0.00 | 40.42 | 201.46 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy PUA Azi̇mut Portföy Ademi̇r Serbest (Tl) Özel Fon | 0.41 | 3.21 | 1.53 | 5.77 | 25.89 | 40.33 | 215.86 | 5 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YCH Yapı Kredi̇ Portföy Odeabank Ayrıcalıklı Ve Özel Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.34 | 1.88 | 2.76 | 7.52 | 22.36 | 40.28 | 0.00 | 3 | ||
| Ak Portföy CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.02 | 1.14 | 2.66 | 9.90 | 19.26 | 40.04 | 133.17 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy SRA Azi̇mut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | 2.51 | 2.16 | 12.21 | -26.28 | 8.95 | 39.38 | 0.00 | 6 | ||
| İş Portföy IPU İş Portföy As Serbest Özel Fon | -1.28 | 9.93 | 9.28 | 5.77 | 19.09 | 39.37 | 204.58 | 0 | ||
| İş Portföy ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | -1.16 | 3.74 | -1.34 | -8.83 | 11.80 | 39.00 | 189.95 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy GP1 Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Tl) Özel Fon | -0.15 | 1.72 | 1.99 | -4.93 | 20.99 | 38.59 | 162.88 | 6 | ||
| Inveo Portföy NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | -0.07 | 1.50 | 0.74 | 3.77 | 20.53 | 37.88 | 0.00 | 3 | ||
| Nurol Portföy NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 2.08 | 5.17 | 14.21 | 37.79 | 227.64 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy PRF Azi̇mut Portföy Irf Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.13 | 0.58 | 1.58 | 14.94 | 21.80 | 37.73 | 145.37 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy INH Garanti̇ Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | -0.08 | 3.12 | 2.02 | 4.53 | 20.69 | 37.71 | 218.64 | 4 | ||
| Garanti̇ Portföy GTK Garanti̇ Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.04 | 0.80 | 1.93 | 8.56 | 18.80 | 37.31 | 130.15 | 4 | ||
| Zi̇raat Portföy ZUD Zi̇raat Portföy The Serbest Özel Fon | 0.00 | 2.33 | 1.92 | 4.33 | 17.69 | 37.11 | 129.52 | 4 | ||
| Ak Portföy URS Ak Portföy Orki̇de Serbest Özel Fon | 1.11 | 3.91 | 7.19 | 1.92 | 24.35 | 36.91 | 153.71 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy SVS Azi̇mut Portföy Svs Serbest Özel Fon | 0.19 | 2.56 | -1.71 | 2.25 | 21.44 | 36.12 | 0.00 | 4 | ||
| İş Portföy IPE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest Özel Fon | -0.06 | 1.79 | 2.45 | 4.10 | 12.90 | 35.93 | 74.91 | 0 | ||
| İş Portföy TKK İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti̇ Özel Fon | -0.05 | 2.12 | 1.11 | 0.81 | 19.84 | 35.93 | 151.30 | 6 | ||
| Teb Portföy TAO Teb Portföy Alarko Grubu Deği̇şken Özel Fon | -0.02 | 1.29 | 3.55 | 8.39 | 16.85 | 34.81 | 201.33 | 3 | ||
| Ak Portföy OPZ Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon | 0.08 | 0.76 | 2.64 | 7.68 | 17.73 | 33.61 | 175.55 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DZ2 Deni̇z Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 1.24 | 3.22 | -2.92 | -3.00 | 14.74 | 33.40 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.18 | 1.84 | 1.27 | 4.07 | 13.73 | 33.21 | 169.46 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GUA Garanti̇ Portföy Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçları Özel Fon | 0.09 | 1.03 | 2.45 | 7.21 | 17.75 | 33.17 | 177.64 | 3 | ||
| Ak Portföy HZV Ak Portföy Hez Serbest Özel Fon | -0.16 | 1.11 | 2.22 | 7.24 | 19.26 | 33.16 | 187.11 | 6 | ||
| İş Portföy IGZ İş Portföy Üni̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.29 | 1.99 | 1.68 | 6.14 | 16.36 | 32.73 | 134.38 | 0 | ||
| İş Portföy GMZ İş Portföy Mz Serbest Özel Fon | 0.49 | 3.06 | 3.01 | 1.06 | 20.24 | 32.73 | 140.79 | 0 | ||
| İş Portföy TBP İş Portföy Pri̇vi̇a Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.01 | 1.04 | 1.81 | 5.71 | 10.97 | 32.54 | 162.55 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy GSL Azi̇mut Portföy Gıpta Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.76 | 3.69 | 10.59 | 21.13 | 31.93 | 0.00 | 3 | ||
| Deni̇z Portföy DP4 Deni̇z Portföy Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.05 | 0.62 | 2.24 | 7.24 | 16.63 | 31.55 | 158.04 | 0 | ||
| Ak Portföy APP Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon | 1.55 | 2.99 | 2.45 | 1.26 | 9.42 | 31.42 | 175.48 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy NHT Deni̇z Portföy Nh Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.45 | 3.19 | 5.08 | 10.21 | 18.10 | 31.08 | 123.95 | 5 | ||
| Ünlü Portföy UAP Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 0.82 | 2.11 | 6.73 | 15.66 | 30.98 | 134.71 | 6 | ||
| İş Portföy IBP İş Portföy Ged Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 1.08 | 2.67 | 8.49 | 16.80 | 30.96 | 140.45 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZPN Zi̇raat Portföy Budi̇n Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.09 | 1.60 | 1.42 | 5.64 | 14.58 | 30.83 | 146.26 | 6 | ||
| İş Portföy IMT İş Portföy Toros Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.12 | 1.14 | 2.11 | 5.41 | 16.12 | 30.52 | 135.29 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DOR Azi̇mut Portföy Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 1.43 | 2.10 | 8.13 | 16.13 | 30.40 | 151.19 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DP5 Deni̇z Portföy Mer Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.01 | 3.96 | -2.37 | 5.74 | 6.42 | 30.19 | 143.11 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy AZV Azi̇mut Portföy Bks Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 0.92 | 2.03 | 7.24 | 15.27 | 30.14 | 159.62 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GFY Garanti̇ Portföy Ol Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.05 | 1.37 | 1.81 | 7.30 | 14.55 | 30.01 | 143.99 | 5 | ||
| Ünlü Portföy ULL Qnb Portföy Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.41 | 2.36 | 0.29 | 4.44 | 14.91 | 29.77 | 136.04 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DTV Deni̇z Portföy Cey Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.94 | 2.08 | 7.15 | 15.38 | 29.51 | 157.73 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy IOT Azi̇mut Portföy 216 Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.68 | 2.22 | 7.01 | 15.37 | 29.43 | 0.00 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GKL Garanti̇ Portföy Yf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.18 | 4.11 | -0.94 | -3.93 | 24.68 | 29.28 | 144.28 | 6 | ||
| Nurol Portföy NTO Nurol Portföy Trada Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.51 | 2.28 | 7.26 | 18.00 | 29.09 | 118.76 | 0 | ||
| İş Portföy IMH İş Portföy Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest Özel Fon | -0.08 | 1.54 | 2.48 | 3.86 | 8.76 | 29.07 | 73.75 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy ATJ Azi̇mut Portföy İki̇nci̇ Deği̇şken Fon | -0.15 | 3.21 | -1.34 | -4.47 | 18.15 | 28.88 | 145.69 | 6 | ||
| Ak Portföy AIH Ak Portföy Rth Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 3.26 | 7.83 | 2.62 | -3.17 | 33.56 | 28.87 | 210.01 | 7 | ||
| İş Portföy ITZ İş Portföy Atlas Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 0.72 | 2.17 | 6.87 | 15.29 | 28.84 | 0.00 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DCE Deni̇z Portföy Bakham Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.93 | 1.70 | 6.74 | 14.66 | 28.77 | 158.93 | 0 | ||
| Ak Portföy GGC Ak Portföy Kıyı Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.62 | 4.56 | 1.93 | -5.78 | 17.22 | 28.51 | 140.06 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCB Zi̇raat Portföy Mgn Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.71 | 2.92 | 7.51 | 15.29 | 28.49 | 137.69 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy TKH Azımut Portföy Tks Serbest (Tl) Özel Fon | -0.81 | -1.59 | 1.23 | -14.34 | 22.92 | 28.47 | 65.51 | 6 | ||
| İş Portföy IMS İş Portföy Mermer Serbest Özel Fon | 0.13 | 1.92 | 1.05 | 1.69 | 11.24 | 28.46 | 147.83 | 0 | ||
