| Toplam Değer: 7.94Tr | Toplam Fon Sayısı: 1986 | Yükselen Fon Sayısı: 1489 | Düşen Fon Sayısı: 490 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
| İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taci̇rler Portföy TGV Taci̇rler Portföy Kg Serbest Özel Fon | 3.98 | 17.18 | 65.30 | 168.53 | 43.99 | 719.09 | 2,157.55 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy ORS Deni̇z Portföy Ors Serbest Özel Fon | -0.97 | -12.48 | -6.43 | -5.57 | 4.50 | 277.97 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 101.82 | 96.99 | 1.49 | 193.89 | 592.40 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy SRA Azi̇mut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | 0.46 | -2.92 | -4.85 | -8.52 | -6.90 | 165.65 | 0.00 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GCC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 1.54 | 0.06 | 11.13 | 18.36 | 12.45 | 157.30 | 476.06 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy THH Deni̇z Portföy Cco Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.56 | 1.59 | 31.88 | 35.66 | 44.35 | 130.50 | 90.83 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.69 | 3.10 | 9.69 | 1.99 | 123.36 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy BLG Azi̇mut Portföy Bi̇lge Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.68 | 8.72 | -26.94 | 1.80 | 111.61 | 0.00 | 0 | ||
| İş Portföy ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | 1.74 | 5.22 | 19.86 | 11.47 | 17.77 | 110.64 | 337.92 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy PNR Azi̇mut Portföy Pınar Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.67 | 5.71 | -24.96 | 1.57 | 91.45 | 0.00 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy SVY Deni̇z Portföy Ttsvy Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 1.13 | 4.73 | 6.61 | 38.65 | 8.75 | 78.04 | 0.00 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DHS Deni̇z Portföy Cc Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.80 | 4.28 | 35.76 | 39.30 | 47.11 | 71.82 | -6.04 | 0 | ||
| Ak Portföy ARP Ak Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | 1.79 | 2.34 | 6.03 | 63.36 | 5.31 | 71.43 | 484.92 | 6 | ||
| Ak Portföy AIM Ak Portföy Mi̇mka Serbest Özel Fon | -0.50 | 2.43 | 26.81 | 56.07 | 19.58 | 69.71 | 401.13 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DPP Deni̇z Portföy Hlc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.24 | -0.23 | 0.94 | 6.96 | -0.05 | 64.93 | 415.86 | 5 | ||
| İş Portföy GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | 0.91 | 1.58 | 6.16 | 12.21 | 3.00 | 63.11 | 278.46 | 5 | ||
| Ak Portföy APP Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon | 1.32 | 1.88 | 8.45 | 14.11 | 5.64 | 62.09 | 288.98 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.37 | 14.32 | 2.10 | 61.62 | 0.00 | 7 | ||
| Inveo Portföy INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.01 | 0.67 | 3.17 | 9.49 | 2.03 | 61.31 | 243.74 | 0 | ||
| Ak Portföy PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.68 | 1.73 | 4.71 | 10.64 | 2.31 | 60.68 | 325.88 | 6 | ||
| İstanbul Portföy IHY İstanbul Portföy Gms Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -3.07 | 0.97 | 17.45 | -43.86 | 20.54 | 60.38 | 404.19 | 0 | ||
| İstanbul Portföy IYP İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon | -0.30 | 6.77 | 13.01 | 18.88 | 7.21 | 60.23 | 5.51 | 7 | ||
| İş Portföy LFD İş Portföy Azi̇m Serbest Özel Fon | -0.19 | 1.41 | 8.46 | 13.44 | 9.42 | 59.38 | 184.73 | 0 | ||
| Qi̇nvest Portföy BCC Qınvest Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.62 | 1.72 | 4.70 | 14.20 | 3.91 | 58.09 | 0.00 | 0 | ||
| Teb Portföy TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | 1.03 | 2.19 | 6.44 | 10.73 | 4.65 | 57.67 | 313.47 | 6 | ||
| İş Portföy IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | 1.15 | 1.32 | 7.22 | 13.04 | 6.52 | 56.72 | 296.78 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy INH Garanti̇ Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.42 | 2.56 | 8.01 | 15.58 | 7.27 | 56.69 | 281.20 | 5 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.19 | 1.10 | 4.26 | 12.27 | 2.72 | 56.65 | 290.11 | 5 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | 0.62 | 1.46 | 7.47 | 16.13 | 6.02 | 55.90 | 289.51 | 6 | ||
| Teb Portföy TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.16 | 1.07 | 4.05 | 11.33 | 2.89 | 55.48 | 296.79 | 4 | ||
| Taci̇rler Portföy TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.05 | 0.49 | 3.03 | 9.55 | 1.81 | 55.36 | 351.17 | 3 | ||
| Garanti̇ Portföy GFL Garanti̇ Portföy Mi̇a Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.14 | 9.11 | 9.40 | 5.65 | 55.10 | 537.36 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.18 | 1.02 | 3.70 | 10.96 | 2.50 | 54.82 | 280.87 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.00 | 0.53 | 4.08 | 10.57 | 2.20 | 54.82 | 339.94 | 2 | ||
| Ak Portföy SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.83 | 3.62 | 11.36 | 2.38 | 54.78 | 315.72 | 4 | ||
| Zi̇raat Portföy TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | 0.47 | 1.63 | 4.95 | 10.12 | 3.42 | 54.68 | 277.83 | 3 | ||
| İş Portföy ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.04 | 0.91 | 4.16 | 10.96 | 2.92 | 54.44 | 248.59 | 0 | ||
| Ak Portföy AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.74 | 3.37 | 10.55 | 2.14 | 54.42 | 244.51 | 2 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 3.35 | 10.82 | 2.19 | 53.91 | 233.23 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DP5 Deni̇z Portföy Mer Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.85 | 0.07 | -1.36 | 4.66 | -2.05 | 53.88 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.30 | 10.09 | 2.12 | 53.71 | 246.42 | 2 | ||
| İş Portföy UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.28 | 10.26 | 2.11 | 53.64 | 0.00 | 0 | ||
| Inveo Portföy IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | 0.09 | 1.13 | 14.03 | 31.49 | 13.03 | 53.49 | 667.46 | 7 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 3.21 | 9.86 | 2.05 | 53.49 | 248.73 | 2 | ||
| Ak Portföy BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.30 | 10.26 | 2.14 | 53.26 | 235.76 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy ZUE Zi̇raat Portföy Ts Serbest Özel Fon | 0.39 | -3.15 | -4.26 | 4.23 | 1.62 | 53.16 | 264.91 | 4 | ||
| Fi̇ba Portföy FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.25 | 10.15 | 2.08 | 53.11 | 0.00 | 0 | ||
| İş Portföy ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.18 | 0.91 | 3.56 | 10.89 | 2.30 | 53.06 | 0.00 | 0 | ||
| İş Portföy TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.10 | 0.75 | 3.26 | 10.34 | 2.13 | 52.94 | 224.74 | 2 | ||
| Ak Portföy PAI Ak Portföy Ing Özel Bankacılık Ve Platınum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.84 | 3.02 | 7.27 | 13.10 | 6.17 | 52.80 | 240.00 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.03 | 0.54 | 3.41 | 9.68 | 1.99 | 52.29 | 334.41 | 2 | ||
| Garanti̇ Portföy GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.22 | 10.10 | 2.06 | 52.00 | 265.94 | 0 | ||
| Oyak Portföy OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.10 | 0.68 | 3.13 | 9.85 | 2.00 | 51.91 | 231.71 | 3 | ||
| Rota Portföy RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.14 | 9.83 | 2.01 | 51.88 | 0.00 | 0 | ||
| Teb Portföy TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.24 | 10.17 | 2.08 | 51.78 | 0.00 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.20 | 10.13 | 2.06 | 51.66 | 0.00 | 0 | ||
| Ak Portföy CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.22 | 10.14 | 2.10 | 51.60 | 211.35 | 5 | ||
| Ak Portföy BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.68 | 3.36 | 10.03 | 2.17 | 51.47 | 228.88 | 2 | ||
| Taci̇rler Portföy THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.63 | 2.82 | 8.90 | 1.76 | 51.14 | 255.46 | 5 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCE Zi̇raat Portföy Koza Serbest (Tl) Özel Fon | 0.05 | 0.73 | 3.21 | 10.26 | 2.18 | 50.66 | 249.05 | 2 | ||
| İstanbul Portföy IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.87 | 3.56 | 9.94 | 2.39 | 50.17 | 236.21 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.67 | 3.27 | 9.56 | 2.06 | 50.00 | 285.10 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.17 | 1.03 | 3.67 | 11.55 | 2.40 | 49.79 | 243.50 | 5 | ||
| Ak Portföy CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | -0.04 | 0.93 | 4.16 | 10.92 | 3.07 | 49.40 | 237.16 | 2 | ||
| Garanti̇ Portföy GVZ Garanti̇ Portföy Ace Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | 0.13 | 0.91 | 1.64 | 6.19 | 0.74 | 49.14 | 205.42 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCF Zi̇raat Portföy Mka Serbest (Tl) Özel Fon | -0.34 | 1.18 | 5.76 | 13.20 | 5.07 | 49.14 | 221.70 | 2 | ||
| İş Portföy ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.08 | 0.64 | 3.11 | 9.55 | 1.91 | 48.58 | 249.54 | 0 | ||
| Nurol Portföy NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.15 | 0.46 | 3.37 | 9.05 | -1.88 | 48.55 | 242.74 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Özel Fon | 0.55 | 2.34 | 7.06 | 15.56 | 7.37 | 48.55 | 0.00 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GYG Garanti̇ Portföy Tekos Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | 0.10 | 0.55 | 1.60 | 5.81 | 0.59 | 48.55 | 212.98 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GZO Garanti̇ Portföy Özm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.13 | 0.93 | 1.61 | 6.09 | 0.69 | 48.18 | 217.59 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | 0.20 | 0.86 | 2.89 | 11.05 | 1.80 | 48.17 | 291.54 | 6 | ||
| Ak Portföy CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | -0.12 | 1.07 | 4.57 | 11.77 | 3.58 | 47.42 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DTP Azi̇mut Portföy Adatepe Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 3.00 | 9.15 | 1.82 | 47.36 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy GP1 Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Tl) Özel Fon | -2.29 | 0.02 | 3.58 | 14.50 | 8.50 | 46.98 | 235.36 | 0 | ||
| Inveo Portföy IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.41 | 10.06 | 2.16 | 46.66 | 305.98 | 0 | ||
| Ak Portföy ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.12 | 0.89 | 3.18 | 9.57 | 2.13 | 46.66 | 194.62 | 1 | ||
| Garanti̇ Portföy GBP Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇altıncı Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | 0.12 | 0.92 | 1.50 | 5.80 | 0.64 | 45.93 | 208.70 | 0 | ||
| Inveo Portföy NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | -0.15 | 2.21 | 7.85 | 17.32 | 6.91 | 45.78 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | 0.27 | 2.33 | 7.08 | 17.64 | 6.62 | 45.68 | 0.00 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YTR Yapı Kredi̇ Portföy Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | 0.14 | 0.83 | 1.63 | 6.78 | 0.70 | 45.47 | 221.86 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP7 Zi̇raat Portföy Te4 Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.11 | 0.89 | 1.52 | 5.63 | 0.69 | 45.33 | 205.02 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.75 | 2.90 | 9.57 | 1.96 | 45.33 | 238.33 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GYC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.08 | 0.61 | 2.70 | 8.54 | 0.00 | 44.87 | 208.96 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GCA Garanti̇ Portföy Hm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.12 | 0.92 | 1.33 | 5.15 | 0.55 | 44.86 | 216.61 | 0 | ||
| Ak Portföy CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.24 | 1.27 | 3.94 | 11.54 | 2.54 | 44.63 | 126.00 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.26 | 0.44 | 2.95 | 9.12 | 1.84 | 44.42 | 281.51 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.84 | 3.56 | 10.93 | 2.84 | 44.34 | 0.00 | 0 | ||
| İş Portföy IMS İş Portföy Mermer Serbest Özel Fon | 0.51 | 1.24 | 4.46 | 11.73 | 3.59 | 44.23 | 239.63 | 0 | ||
| Ak Portföy CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.20 | 1.09 | 3.74 | 11.13 | 2.49 | 44.04 | 198.47 | 4 | ||
| Qi̇nvest Portföy OIS Qi̇nvest Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.06 | 0.67 | 1.94 | 6.06 | 1.13 | 44.03 | 189.58 | 0 | ||
| Ak Portföy ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 2.30 | 7.97 | 16.19 | 7.63 | 43.92 | 0.00 | 5 | ||
| Garanti̇ Portföy GPV Yapı Kredi̇ Portföy Urla Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | 0.14 | 0.89 | 1.53 | 6.53 | 0.60 | 43.86 | 200.47 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | -0.54 | 2.02 | 10.60 | 16.98 | 8.66 | 43.65 | 267.84 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZJR Zi̇raat Portföy Türk Reasürans Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.60 | 3.04 | 10.87 | 24.77 | 12.40 | 43.59 | 202.88 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy TKH Azımut Portföy Tks Serbest (Tl) Özel Fon | 0.15 | 3.59 | 11.86 | 16.28 | 17.26 | 43.35 | 115.02 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YLR Yapı Kredi̇ Portföy Akatlar Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.94 | 4.05 | 8.52 | 12.97 | 7.43 | 42.70 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZPN Zi̇raat Portföy Budi̇n Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.44 | 3.06 | 7.75 | 1.97 | 42.52 | 244.47 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GUA Garanti̇ Portföy Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçları Özel Fon | 0.41 | 0.92 | 3.11 | 8.57 | 2.11 | 42.49 | 242.27 | 3 | ||
| Akti̇f Portföy TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.09 | 0.88 | 3.16 | 9.35 | 2.11 | 42.41 | 0.00 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy HPC Zi̇raat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | 1.40 | 3.62 | 8.83 | 26.71 | 9.26 | 42.23 | 297.63 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.05 | 0.94 | 3.34 | 10.12 | 2.21 | 42.16 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZNF Zi̇raat Portföy Bdem Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | 0.04 | 0.87 | 1.56 | 4.58 | 0.77 | 41.98 | 0.00 | 5 | ||
| Neo Portföy NPK Neo Portföy İpekyolu Serbest Özel Fon | 0.17 | 0.76 | 3.77 | 8.41 | 2.28 | 41.83 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZKK Zi̇raat Portföy Essa Katılım Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | 0.04 | 0.87 | 1.51 | 4.65 | 0.78 | 41.77 | 0.00 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy PLS Deni̇z Portföy Lara Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.81 | 1.07 | 5.49 | 11.18 | 4.26 | 41.73 | 235.20 | 7 | ||
| Garanti̇ Portföy GMP Garanti̇ Portföy Gm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.34 | 0.62 | 1.16 | 5.55 | 0.38 | 41.47 | 219.90 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.25 | 1.45 | 5.55 | 17.15 | 3.72 | 41.07 | 267.46 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | -0.77 | -1.82 | 1.01 | 3.35 | -1.40 | 40.90 | 296.77 | 7 | ||
| Garanti̇ Portföy GTK Garanti̇ Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.19 | 0.75 | 2.87 | 10.11 | 1.66 | 40.85 | 149.58 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy AZV Azi̇mut Portföy Bks Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.37 | 2.07 | 7.66 | 1.21 | 40.75 | 250.60 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | 0.48 | 2.31 | 6.69 | 16.83 | 6.65 | 40.70 | 323.44 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GFN Garanti̇ Portföy Dapei̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.71 | 0.56 | 0.65 | 5.66 | -0.16 | 40.47 | 251.28 | 0 | ||
| Hsbc Portföy HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | 0.13 | 1.52 | 6.39 | 11.61 | 5.68 | 40.25 | 288.01 | 0 | ||
| Ak Portföy OPZ Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.53 | 2.44 | 7.88 | 1.55 | 40.20 | 257.20 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DP4 Deni̇z Portföy Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 0.40 | 2.43 | 7.89 | 1.64 | 40.18 | 239.15 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy NOV Azi̇mut Portföy Inova Agro Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.15 | 23.16 | 31.36 | 36.10 | 35.83 | 40.10 | 0.00 | 6 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YHP Yapı Kredi̇ Portföy Kadıköy Serbest Özel Fon | -0.15 | 2.37 | 9.92 | 24.12 | 9.93 | 40.05 | 0.00 | 2 | ||
| İstanbul Portföy IVA İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon | -0.01 | 1.07 | 5.05 | 10.82 | 4.96 | 40.01 | 0.00 | 0 | ||
| Qi̇nvest Portföy OUY Qi̇nvest Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.04 | 0.68 | 1.46 | 4.76 | 0.75 | 39.95 | 166.29 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GFY Garanti̇ Portföy Ol Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.30 | 0.34 | 1.27 | 6.38 | 0.41 | 39.72 | 233.31 | 0 | ||
| İş Portföy IJE İş Portföy Efon Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.39 | 2.30 | 7.80 | 1.39 | 39.52 | 217.79 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DVI Deni̇z Portföy Olba Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.28 | 0.34 | 1.67 | 5.37 | 0.73 | 39.48 | 229.89 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DTV Deni̇z Portföy Cey Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 0.32 | 1.88 | 6.86 | 1.10 | 39.46 | 248.96 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy THS Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.34 | 1.41 | 5.61 | 1.01 | 39.22 | 212.42 | 0 | ||
| Qnb Portföy OFO Qnb Portföy Jkdk Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.12 | 0.87 | 1.83 | 4.68 | 1.13 | 39.17 | 186.46 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DCE Deni̇z Portföy Bakham Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.13 | 0.40 | 1.91 | 6.83 | 1.03 | 39.13 | 249.89 | 0 | ||
| İş Portföy CTV İş Portföy Mha Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.10 | 0.37 | 2.31 | 7.83 | 1.40 | 39.08 | 211.09 | 0 | ||
| Ak Portföy GGC Ak Portföy Kıyı Serbest Özel Fon | 0.47 | 2.55 | 7.40 | 18.19 | 10.11 | 39.01 | 182.68 | 6 | ||
| İş Portföy IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | 0.31 | 1.05 | 3.99 | 11.06 | 2.96 | 38.95 | 256.44 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YIV Yapı Kredi̇ Portföy Alli̇anz Deği̇şken Özel Fon | 0.27 | 0.41 | 2.30 | 4.37 | 1.39 | 38.89 | 190.32 | 7 | ||
| Qnb Portföy OAB Qnb Portföy Aydoğan Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.36 | 0.86 | 2.55 | 6.65 | 1.90 | 38.88 | 234.77 | 6 | ||
| Hsbc Portföy HFA Hsbc Portföy Alli̇anz Serbest Özel Fon | 0.35 | 0.56 | 2.71 | 5.20 | 1.85 | 38.83 | 0.00 | 0 | ||
| İş Portföy IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | -0.75 | -2.29 | 0.55 | 3.94 | -1.90 | 38.60 | 326.00 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YCH Yapı Kredi̇ Portföy Odeabank Ayrıcalıklı Ve Özel Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.46 | 1.57 | 5.29 | 10.77 | 4.04 | 38.60 | 0.00 | 5 | ||
| İş Portföy IPR İş Portföy Icarus Serbest Özel Fon | 0.05 | 0.35 | 2.19 | 7.63 | 1.31 | 38.58 | 211.16 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DDP Deni̇z Portföy Sk Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.29 | -0.01 | 1.65 | 5.24 | 1.13 | 38.55 | 206.92 | 7 | ||
| İş Portföy TBP İş Portföy Pri̇vi̇a Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.04 | -0.24 | 3.61 | 13.08 | 0.40 | 38.51 | 230.91 | 3 | ||
| Garanti̇ Portföy GFD Garanti̇ Portföy Bal Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.26 | 0.47 | 1.05 | 5.34 | 0.31 | 38.44 | 227.49 | 7 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCC Zi̇raat Portföy Durusu Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.35 | 0.27 | 0.62 | 5.47 | 0.01 | 38.43 | 240.28 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy TSP Azi̇mut Portföy Tesa Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.16 | 0.30 | 1.74 | 6.58 | 0.94 | 38.30 | 236.84 | 0 | ||
