| Toplam Değer: 8.95Tr | Toplam Fon Sayısı: 2024 | Yükselen Fon Sayısı: 965 | Düşen Fon Sayısı: 1039 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
| İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azi̇mut Portföy CBO Azi̇mut Portföy Hcbo Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.10 | -1.36 | 4.87 | 8.73 | 23.76 | 27,152.70 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy SYF Azi̇mut Portföy Klm Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.23 | -1.48 | 4.93 | 8.61 | 23.95 | 27,041.50 | 0.00 | 7 | ||
| Azi̇mut Portföy SAT Azi̇mut Portföy Rasat Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.02 | -1.72 | 3.59 | 7.66 | 21.25 | 26,608.90 | 0.00 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DNA Deni̇z Portföy Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 1.29 | 7.23 | 27.68 | 54.56 | 145.25 | 317.53 | 0.00 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy SVY Deni̇z Portföy Ttsvy Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -3.12 | -3.95 | 6.97 | 33.43 | 37.22 | 226.51 | 0.00 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy THH Deni̇z Portföy Cco Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -7.69 | -18.78 | -5.89 | 11.15 | 96.80 | 209.48 | 337.62 | 0 | ||
| Qnb Portföy OVT Qnb Portföy Dcd Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 1.49 | 13.93 | 124.89 | 156.77 | 164.86 | 208.18 | 571.41 | 0 | ||
| Inveo Portföy IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | 0.36 | 1.47 | 18.25 | 43.14 | 138.26 | 205.55 | 1,333.30 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.73 | 3.58 | 10.26 | 18.81 | 184.46 | 608.35 | 7 | ||
| Rota Portföy RAI Rota Portföy Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.05 | 3.54 | 21.20 | 27.34 | 51.21 | 138.49 | 0.00 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DHS Deni̇z Portföy Cc Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -5.05 | -12.80 | -7.71 | 1.05 | 66.00 | 135.54 | 34.81 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.75 | 3.38 | 9.73 | 18.74 | 121.40 | 0.00 | 1 | ||
| Garanti̇ Portföy GFL Garanti̇ Portföy Mi̇a Serbest Özel Fon | -1.81 | -2.97 | 6.36 | 36.98 | 39.47 | 83.78 | 341.65 | 7 | ||
| Ak Portföy AIM Ak Portföy Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 2.86 | 2.65 | 3.38 | 10.48 | 16.12 | 81.31 | 464.23 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GCC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -1.41 | -2.19 | -4.86 | 13.66 | 8.80 | 77.70 | 333.38 | 7 | ||
| Ak Portföy ARP Ak Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.22 | -1.23 | 7.79 | 7.93 | 6.78 | 76.31 | 351.33 | 6 | ||
| Qi̇nvest Portföy BCC Astra Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.04 | 0.99 | 7.21 | 19.41 | 33.17 | 70.32 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Fon | -0.23 | -0.58 | 2.95 | 13.79 | 32.50 | 69.50 | 362.07 | 4 | ||
| İş Portföy ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | -1.62 | -1.94 | -3.22 | 6.26 | 13.80 | 66.40 | 245.42 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | -0.15 | -0.13 | 1.64 | 12.76 | 30.04 | 63.88 | 0.00 | 5 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | -0.58 | -0.43 | 1.67 | 15.24 | 29.61 | 62.74 | 324.07 | 6 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KBP Kuveyt Türk Portföy Py Katılım Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.20 | -1.10 | 0.75 | 15.54 | 32.77 | 62.74 | 0.00 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy BVT Azi̇mut Portföy Güney Serbest Özel Fon | -0.57 | -0.10 | 1.33 | 12.98 | 24.74 | 61.83 | 239.74 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy TAZ Azi̇mut Portföy Taf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.75 | -0.16 | -0.13 | 12.59 | 29.79 | 60.92 | 0.00 | 5 | ||
| Hsbc Portföy HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | -0.27 | 0.83 | 4.76 | 16.50 | 31.48 | 60.36 | 264.99 | 0 | ||
| İş Portföy IMO İş Portföy Odak Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.41 | 10.47 | 18.77 | 59.84 | 88.67 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | -0.31 | 0.33 | 4.17 | 11.99 | 27.62 | 59.09 | 286.57 | 5 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YHP Yapı Kredi̇ Portföy Kadıköy Serbest Fon | -0.63 | -1.26 | 2.05 | 9.13 | 21.17 | 56.59 | 257.27 | 5 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEI Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | -1.03 | -1.01 | 0.80 | 14.23 | 28.83 | 56.59 | 0.00 | 5 | ||
| Garanti̇ Portföy GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.14 | 0.19 | 5.22 | 14.62 | 21.29 | 56.43 | 271.76 | 4 | ||
| İş Portföy IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | -0.06 | -0.50 | 2.27 | 18.94 | 27.25 | 54.97 | 279.37 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DAE Deni̇z Portföy Arbau Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -4.40 | -9.40 | -25.12 | 9.19 | -21.91 | 54.74 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy PYF Azi̇mut Portföy Yonca Serbest Özel Fon | 0.04 | 0.34 | 2.99 | 11.22 | 31.47 | 54.49 | 197.01 | 2 | ||
| Ak Portföy ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.06 | 0.53 | 5.24 | 10.33 | 24.74 | 53.99 | 177.48 | 3 | ||
| İş Portföy ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.06 | 0.57 | 3.87 | 11.45 | 23.67 | 53.89 | 268.46 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy ATJ Azi̇mut Portföy İki̇nci̇ Deği̇şken Fon | -0.81 | -0.13 | 2.96 | 9.35 | 22.12 | 53.74 | 225.21 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.72 | 3.80 | 10.34 | 19.71 | 53.21 | 314.57 | 4 | ||
| Teb Portföy TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.01 | 0.23 | 3.20 | 10.49 | 20.91 | 53.10 | 277.95 | 4 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.79 | 3.47 | 10.53 | 20.39 | 51.61 | 256.10 | 1 | ||
| Ak Portföy SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.81 | 3.64 | 10.22 | 19.91 | 51.57 | 287.90 | 4 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | -0.39 | -1.22 | 0.87 | 7.48 | 17.34 | 51.37 | 250.77 | 4 | ||
| İş Portföy TPR İş Portföy Py Hi̇sse Senedi̇ (Tl) Özel Fonu (HSYF) | -0.52 | 0.05 | 5.36 | 12.94 | 33.91 | 51.00 | 280.77 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.53 | 11.04 | 20.22 | 50.81 | 259.30 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.79 | 3.56 | 10.53 | 19.39 | 50.74 | 269.43 | 4 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.79 | 3.63 | 11.38 | 22.02 | 50.63 | 303.75 | 2 | ||
| Ak Portföy AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.78 | 3.44 | 10.69 | 20.79 | 50.42 | 262.75 | 1 | ||
| Garanti̇ Portföy GKL Garanti̇ Portföy Yf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.07 | -1.17 | 3.09 | 10.46 | 26.83 | 49.54 | 230.84 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.78 | 3.51 | 10.36 | 20.15 | 49.52 | 258.65 | 2 | ||
| İş Portföy UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.78 | 3.49 | 10.49 | 20.10 | 49.29 | 262.46 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.69 | 6.97 | 13.21 | 22.17 | 49.19 | 250.50 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCF Zi̇raat Portföy Mka Serbest (Tl) Özel Fon | -0.34 | 0.27 | 2.85 | 10.21 | 22.41 | 49.19 | 251.68 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy PUA Azi̇mut Portföy Ademi̇r Serbest (Tl) Özel Fon | -0.41 | 0.40 | 4.57 | 11.88 | 23.92 | 49.17 | 283.78 | 5 | ||
| Teb Portföy TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.44 | 10.48 | 20.19 | 48.84 | 255.26 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy BUT Azi̇mut Portföy Bulut Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.80 | -1.16 | 3.30 | 15.76 | 28.88 | 48.80 | 52.54 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.42 | 10.47 | 20.18 | 48.79 | 262.61 | 3 | ||
| Fi̇ba Portföy FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.78 | 3.45 | 10.49 | 20.13 | 48.76 | 0.00 | 2 | ||
| Ak Portföy BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.55 | 10.35 | 20.03 | 48.73 | 249.25 | 2 | ||
| Ak Portföy CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.78 | 3.47 | 10.52 | 20.20 | 48.59 | 253.54 | 1 | ||
| İş Portföy ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.13 | 0.78 | 3.78 | 10.60 | 19.41 | 48.47 | 262.04 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.78 | 3.46 | 10.43 | 19.99 | 48.43 | 0.00 | 1 | ||
| Inveo Portföy INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.89 | 1.38 | 4.01 | 11.06 | 20.27 | 48.32 | 297.07 | 5 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.28 | 9.85 | 19.32 | 48.30 | 258.67 | 2 | ||
| Taci̇rler Portföy TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 3.53 | 11.12 | 21.12 | 48.22 | 309.66 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.07 | 0.72 | 3.92 | 11.36 | 19.35 | 48.21 | 266.97 | 4 | ||
| Ak Portföy CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | -0.31 | 0.11 | 3.61 | 10.27 | 19.46 | 48.05 | 0.00 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KVA Kuveyt Türk Portföy Ktymd Kısa Vadeli̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.43 | 10.53 | 19.92 | 48.00 | 0.00 | 1 | ||
| Oyak Portföy OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.10 | 0.73 | 3.26 | 10.21 | 19.67 | 47.88 | 248.01 | 3 | ||
| Garanti̇ Portföy INH Garanti̇ Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | -0.36 | -0.46 | 3.94 | 9.35 | 17.92 | 47.84 | 250.29 | 4 | ||
| İş Portföy TKK İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti̇ Özel Fon | -0.46 | -0.97 | 0.24 | 6.51 | 18.89 | 47.76 | 190.12 | 7 | ||
| Taci̇rler Portföy THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.67 | 3.46 | 10.07 | 19.20 | 47.74 | 246.81 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy SVS Azi̇mut Portföy Svs Serbest Özel Fon | -0.67 | 0.06 | 4.07 | 11.48 | 23.25 | 47.62 | 0.00 | 4 | ||
| Deni̇z Portföy DPP Deni̇z Portföy Hlc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.76 | -4.17 | -0.50 | 7.88 | -0.24 | 47.62 | 287.80 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCE Zi̇raat Portföy Türk Altın Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.44 | 10.13 | 19.12 | 47.58 | 257.76 | 2 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | 0.07 | 0.62 | 5.31 | 12.93 | 15.66 | 47.50 | 224.73 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy HPC Zi̇raat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | 1.23 | 3.06 | 16.19 | 18.40 | 21.56 | 47.49 | 303.26 | 6 | ||
| Rota Portföy RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.48 | 10.07 | 19.39 | 47.42 | 253.14 | 2 | ||
| İş Portföy IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | -0.05 | 0.46 | 2.57 | 9.66 | 19.32 | 47.39 | 203.56 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.43 | 11.05 | 20.24 | 47.37 | 287.12 | 0 | ||
| Ak Portföy CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.08 | 0.65 | 4.14 | 10.22 | 17.72 | 47.36 | 201.23 | 4 | ||
| Zi̇raat Portföy TZC Zi̇raat Portföy Büyüyen Çocuklara Yöneli̇k Deği̇şken Özel Fon | -0.85 | -0.13 | 2.47 | 12.86 | 26.41 | 47.34 | 194.51 | 6 | ||
| Ak Portföy BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.74 | 3.40 | 10.17 | 19.68 | 47.24 | 246.19 | 2 | ||
| Ak Portföy CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | -0.18 | 0.35 | 3.01 | 9.47 | 19.33 | 47.08 | 243.81 | 3 | ||
| İstanbul Portföy IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.74 | 3.49 | 10.07 | 19.93 | 46.88 | 243.54 | 5 | ||
| İş Portföy IPE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest Özel Fon | 0.49 | 0.88 | 2.65 | 2.59 | 9.08 | 46.83 | 82.75 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.69 | 3.72 | 10.50 | 20.19 | 46.79 | 284.92 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy NTB Azi̇mut Portföy Avşar Serbest Özel Fon | 0.29 | 0.54 | 10.22 | 12.43 | 28.27 | 46.54 | 134.81 | 6 | ||
| Inveo Portföy NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | -0.13 | 0.08 | 3.81 | 9.91 | 18.96 | 46.52 | 0.00 | 3 | ||
| Ak Portföy GNZ Ak Portföy Ing Z Kuşağı Fon Sepeti̇ Özel Fonu | -0.62 | -2.19 | -3.53 | 18.00 | 18.58 | 46.33 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy GP1 Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Tl) Özel Fon | -3.38 | -6.71 | -9.04 | 1.58 | 15.91 | 45.61 | 208.50 | 6 | ||
| Ak Portföy PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.36 | -0.82 | 1.10 | 5.35 | 12.21 | 45.47 | 244.59 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | -0.27 | -0.30 | 2.60 | 8.31 | 16.14 | 45.46 | 261.84 | 3 | ||
| İş Portföy PMG İş Portföy Mg Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.53 | 0.29 | 6.49 | 10.32 | 21.05 | 45.44 | 0.00 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEO Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.64 | 3.10 | 10.45 | 19.10 | 45.43 | 0.00 | 2 | ||
| İş Portföy GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | -0.63 | -1.41 | -0.84 | 8.75 | 9.93 | 45.26 | 224.76 | 0 | ||
| Akti̇f Portföy TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.10 | 0.72 | 3.18 | 9.48 | 18.43 | 45.25 | 0.00 | 2 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | -0.19 | 0.33 | 2.90 | 8.68 | 16.64 | 45.21 | 222.46 | 4 | ||
| İş Portföy TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.78 | 3.48 | 7.74 | 17.60 | 45.10 | 235.77 | 1 | ||
| Inveo Portföy IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.69 | 2.95 | 9.53 | 18.92 | 45.04 | 241.81 | 2 | ||
| İş Portföy IAC İş Portföy Mzs Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.80 | -4.69 | -1.29 | -3.75 | 21.57 | 44.99 | 32.80 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DP5 Deni̇z Portföy Mer Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.28 | -0.03 | 9.43 | 16.55 | 6.43 | 44.94 | 221.06 | 0 | ||
| İstanbul Portföy IFY İstanbul Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.58 | 0.29 | 6.10 | 11.71 | 26.51 | 44.71 | 234.32 | 5 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YCH Yapı Kredi̇ Portföy Odeabank Ayrıcalıklı Ve Özel Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | -0.21 | -0.35 | 2.28 | 10.35 | 17.68 | 44.62 | 0.00 | 3 | ||
| Ak Portföy GGC Ak Portföy Kıyı Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.21 | -0.69 | 3.69 | 7.97 | 19.08 | 44.58 | 167.02 | 6 | ||
| İş Portföy ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.68 | 3.25 | 10.07 | 18.17 | 44.43 | 231.39 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCH Zi̇raat Portföy Odak Serbest Özel Fon | -0.05 | 0.38 | 5.46 | 9.84 | 19.47 | 43.71 | 86.60 | 6 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YUI Yapı Kredi̇ Portföy Py Beykoz Serbest Özel Fon | -1.39 | -0.75 | 2.33 | 8.72 | 17.32 | 43.65 | 0.00 | 6 | ||
| Ak Portföy ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.06 | 0.69 | 3.05 | 9.20 | 17.44 | 43.43 | 207.96 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.68 | 3.09 | 9.54 | 18.03 | 43.02 | 227.95 | 2 | ||
| Deni̇z Portföy DZ2 Deni̇z Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -2.27 | -2.05 | -0.22 | 2.24 | 15.86 | 42.95 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy TKH Azımut Portföy Tks Serbest (Tl) Özel Fon | -0.18 | -6.16 | -10.90 | 0.47 | 22.43 | 42.78 | 121.56 | 6 | ||
| Ak Portföy CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.07 | 0.60 | 5.44 | 10.65 | 14.38 | 42.74 | 134.63 | 3 | ||
| Teb Portföy TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | -0.30 | -1.04 | 0.92 | 5.21 | 12.37 | 42.74 | 225.62 | 3 | ||
| Garanti̇ Portföy GYC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.64 | 3.09 | 8.65 | 0.00 | 42.60 | 205.20 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZJR Zi̇raat Portföy Türk Reasürans Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.01 | -0.78 | 3.93 | 9.87 | 19.65 | 42.41 | 212.23 | 6 | ||
| Ak Portföy HZV Ak Portföy Hez Serbest Özel Fon | 0.05 | 0.52 | 4.83 | 10.24 | 16.24 | 42.24 | 228.79 | 6 | ||
| Ak Portföy HYY Ak Portföy Herakles Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.40 | 1.73 | 14.19 | 14.55 | 20.31 | 42.13 | 273.79 | 7 | ||
| İş Portföy TBP İş Portföy Pri̇vi̇a Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.17 | -0.34 | 2.94 | 8.16 | 7.96 | 41.55 | 174.03 | 3 | ||
| İstanbul Portföy IVA İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon | -0.40 | -0.24 | 3.35 | 7.37 | 22.89 | 41.26 | 0.00 | 4 | ||
| Ak Portföy AIH Ak Portföy Rth Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.34 | -2.84 | -0.55 | -1.91 | 32.34 | 41.18 | 354.53 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | -0.41 | -1.96 | -0.98 | 15.14 | 11.16 | 41.14 | 225.16 | 0 | ||
| Qi̇nvest Portföy OZC Astra Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | 2.24 | 0.32 | 23.54 | 13.32 | 8.22 | 40.77 | 170.46 | 7 | ||
| Nurol Portföy NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.16 | 6.26 | 10.56 | 40.36 | 233.03 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.28 | -0.55 | 2.42 | 10.56 | 11.57 | 40.14 | 196.74 | 0 | ||
| İş Portföy GMZ İş Portföy Mz Serbest Özel Fon | -1.08 | -3.04 | -2.50 | 7.65 | 14.02 | 39.69 | 174.55 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy VFS Azi̇mut Portföy Avf Serbest Özel Fon | -0.01 | 0.62 | 2.62 | 4.74 | 8.93 | 39.68 | 0.00 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy ZUD Zi̇raat Portföy The Serbest Özel Fon | -0.76 | -1.48 | 1.62 | 6.22 | 13.58 | 39.59 | 165.00 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy TJL Azi̇mut Portföy Tayd Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.32 | -1.55 | -0.76 | 18.54 | 19.99 | 39.49 | 214.21 | 6 | ||
| Ak Portföy URS Ak Portföy Orki̇de Serbest Özel Fon | -0.57 | -1.18 | -1.30 | 0.45 | 13.98 | 39.34 | 193.99 | 0 | ||
| İş Portföy YAR İş Portföy Resan Deği̇şken Özel Fon | -0.30 | -0.80 | 3.06 | 7.95 | 18.86 | 39.05 | 187.76 | 6 | ||
| Ata Portföy NKJ Ata Portföy Gıg Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | -1.50 | -3.99 | 8.02 | 13.20 | 17.94 | 39.03 | 204.69 | 7 | ||
| İş Portföy IPA İş Portföy Sütaş İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.75 | -1.72 | 3.87 | 6.58 | 15.05 | 38.95 | 190.53 | 0 | ||
| İş Portföy PSO İş Portföy Peras Serbest Özel Fon | -0.32 | 0.04 | 4.22 | 7.79 | 17.89 | 38.42 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy BAO Azi̇mut Portföy Barkın Serbest (Tl) Özel Fon | -1.10 | -1.53 | 0.82 | 1.23 | 19.19 | 38.29 | 190.69 | 5 | ||
| İş Portföy IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | -0.31 | -2.05 | -3.64 | 15.70 | 9.66 | 38.23 | 228.89 | 0 | ||
| Rota Portföy RPO Rota Portföy Forti̇s Serbest (Tl) Özel Fon | -0.23 | -0.20 | 5.03 | 8.28 | 16.31 | 38.04 | 191.78 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GTK Garanti̇ Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.07 | 0.64 | 4.79 | 9.93 | 14.94 | 37.88 | 160.30 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy PRF Azi̇mut Portföy Irf Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 9.42 | 11.36 | 15.04 | 19.07 | 37.78 | 168.49 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy GSL Azi̇mut Portföy Gıpta Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.74 | 3.58 | 8.69 | 15.41 | 37.78 | 0.00 | 3 | ||
| İş Portföy IMH İş Portföy Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest Özel Fon | 0.06 | 0.52 | 2.64 | 2.49 | 4.95 | 37.76 | 90.01 | 0 | ||
| İş Portföy LFD İş Portföy Azi̇m Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.83 | -0.94 | 0.03 | 4.74 | 22.01 | 37.52 | 189.08 | 0 | ||
| Teb Portföy TTZ Deni̇z Portföy Ege Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.04 | 0.70 | 7.65 | 17.48 | 22.93 | 36.56 | 141.06 | 0 | ||
