| Toplam Değer: 7.76Tr | Toplam Fon Sayısı: 2004 | Yükselen Fon Sayısı: 1371 | Düşen Fon Sayısı: 365 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
| İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni̇z Portföy DNA Deni̇z Portföy Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 1.51 | 1.46 | 8.69 | 51.86 | 97.03 | 260.16 | 0.00 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy THH Deni̇z Portföy Cco Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.59 | -3.20 | 7.57 | 23.68 | 105.18 | 205.05 | 448.86 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.16 | 0.89 | 3.07 | 9.19 | 13.08 | 186.87 | 607.38 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DAE Deni̇z Portföy Arbau Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.15 | 13.83 | 42.49 | 102.62 | 58.60 | 183.99 | 0.00 | 0 | ||
| Taci̇rler Portföy TGV Taci̇rler Portföy Kg Serbest Özel Fon | 9.76 | 30.92 | 26.33 | -76.27 | -55.47 | 176.07 | 877.76 | 7 | ||
| Inveo Portföy IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | 0.11 | 4.33 | 17.21 | 71.10 | 108.91 | 173.87 | 1,202.95 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy SVY Deni̇z Portföy Ttsvy Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.53 | 2.61 | 14.19 | 13.84 | 33.93 | 170.85 | 0.00 | 0 | ||
| Inveo Portföy IUC Inveo Portföy Gedi̇k Yatırım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.57 | 1.73 | 3.62 | 5.37 | 20.76 | 170.30 | 15.39 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DHS Deni̇z Portföy Cc Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.65 | -0.14 | 6.14 | 13.16 | 84.60 | 163.54 | 64.37 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy SRA Azi̇mut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | 0.30 | 10.13 | 31.11 | 72.52 | 51.57 | 157.60 | 0.00 | 6 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.33 | 0.76 | 2.75 | 8.79 | 13.16 | 116.31 | 0.00 | 1 | ||
| İş Portföy ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | -2.14 | 4.13 | 8.67 | 6.05 | 24.10 | 100.64 | 373.37 | 0 | ||
| Ak Portföy ARP Ak Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.58 | 1.67 | -0.26 | -2.50 | 7.11 | 91.60 | 457.40 | 6 | ||
| Ak Portföy AIM Ak Portföy Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -3.55 | 4.00 | -0.13 | 0.80 | 15.06 | 82.12 | 597.50 | 0 | ||
| İstanbul Portföy IHY Bulls Portföy Gms Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 3.26 | -0.64 | 52.76 | 45.91 | 89.09 | 77.03 | 571.95 | 7 | ||
| İş Portföy IMO İş Portföy Odak Serbest Özel Fon | 0.33 | 0.76 | 3.08 | 9.93 | 13.12 | 72.97 | 105.82 | 0 | ||
| Qi̇nvest Portföy BCC Qınvest Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.32 | 1.63 | 5.04 | 15.53 | 23.14 | 71.91 | 0.00 | 6 | ||
| İş Portföy IPE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest Özel Fon | 0.00 | -1.66 | -1.51 | 2.34 | 7.17 | 70.01 | 118.65 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy TKH Azımut Portföy Tks Serbest (Tl) Özel Fon | 0.08 | 7.45 | 15.61 | 16.96 | 42.72 | 69.67 | 201.51 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DPP Deni̇z Portföy Hlc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.07 | 5.28 | 4.91 | 1.84 | 2.55 | 67.86 | 389.88 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy GP1 Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Tl) Özel Fon | 0.47 | 8.43 | 8.74 | 19.84 | 29.83 | 66.08 | 302.66 | 6 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEI Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | 1.14 | 4.24 | 7.47 | 15.37 | 31.44 | 65.50 | 0.00 | 5 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KBP Kuveyt Türk Portföy Py Katılım Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 1.22 | 4.73 | 8.27 | 17.69 | 35.95 | 63.18 | 0.00 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy BVT Azi̇mut Portföy Güney Serbest Özel Fon | 0.67 | 4.03 | 6.56 | 11.38 | 24.90 | 62.28 | 318.63 | 5 | ||
| Ak Portföy GGC Ak Portföy Kıyı Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.51 | 4.14 | 5.58 | 9.43 | 25.45 | 62.18 | 199.30 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Fon | -0.08 | 1.84 | 4.09 | 12.77 | 25.48 | 61.86 | 433.74 | 5 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.92 | 3.44 | 7.27 | 14.41 | 29.30 | 61.51 | 432.31 | 6 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YHP Yapı Kredi̇ Portföy Kadıköy Serbest Fon | 0.20 | 2.67 | 2.64 | 3.00 | 18.80 | 61.40 | 304.95 | 5 | ||
| İş Portföy IAC İş Portföy Mzs Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.42 | 0.17 | 4.11 | 16.47 | 31.40 | 60.46 | 74.31 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 8.06 | 16.25 | 59.90 | 284.51 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy ATJ Azi̇mut Portföy Çınar Serbest (Tl) Özel Fon | 0.77 | 6.55 | 6.58 | 8.85 | 26.31 | 59.40 | 286.71 | 6 | ||
| İş Portföy IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | 0.33 | 2.68 | 11.29 | 14.60 | 23.45 | 59.26 | 338.22 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | 0.58 | 1.85 | 4.87 | 6.31 | 16.93 | 59.24 | 334.15 | 4 | ||
| Teb Portföy TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.29 | 1.03 | 2.98 | 10.09 | 16.14 | 58.97 | 343.73 | 4 | ||
| İş Portföy GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | -0.35 | 2.30 | 5.46 | 6.46 | 11.62 | 58.90 | 287.64 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | 0.49 | 2.92 | 5.22 | 13.49 | 26.88 | 58.78 | 0.00 | 5 | ||
| Garanti̇ Portföy GKL Garanti̇ Portföy Yf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.45 | 5.28 | 5.15 | 8.01 | 31.50 | 57.52 | 321.32 | 6 | ||
| İş Portföy TPR İş Portföy Py Hi̇sse Senedi̇ (Tl) Özel Fonu (HSYF) | -0.05 | 3.37 | 5.58 | 12.96 | 36.65 | 57.40 | 374.70 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy HPC Zi̇raat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | 0.13 | 2.98 | 0.47 | -1.31 | 14.94 | 57.07 | 377.76 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | 0.36 | 2.09 | 3.81 | 9.84 | 21.81 | 57.03 | 381.74 | 5 | ||
| Hsbc Portföy HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | 1.20 | 3.65 | 7.21 | 10.63 | 24.39 | 56.78 | 325.66 | 0 | ||
| Allbatross Portföy RYA Allbatross Portföy Arya Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 1.07 | 8.97 | 17.70 | 23.56 | 41.54 | 56.37 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy TAZ Azi̇mut Portföy Taf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.67 | 1.90 | 6.10 | 13.72 | 28.69 | 56.09 | 0.00 | 5 | ||
| İş Portföy IPU İş Portföy As Serbest Özel Fon | -0.43 | 3.27 | 12.49 | 17.70 | 12.78 | 55.45 | 356.10 | 0 | ||
| Inveo Portföy INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 1.17 | 3.34 | 8.92 | 13.71 | 55.42 | 266.03 | 5 | ||
| İş Portföy IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | -0.03 | 3.33 | 12.53 | 12.42 | 11.26 | 55.22 | 331.02 | 0 | ||
| İş Portföy TKK İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti̇ Özel Fon | 0.14 | 2.80 | 3.85 | 5.26 | 20.08 | 55.11 | 239.14 | 7 | ||
| İş Portföy GMZ İş Portföy Mz Serbest Özel Fon | 0.50 | 5.13 | 5.49 | 6.66 | 20.29 | 55.05 | 250.08 | 0 | ||
| İş Portföy ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.34 | 1.07 | 3.40 | 10.99 | 17.63 | 55.03 | 275.02 | 2 | ||
| İş Portföy PMG İş Portföy Mg Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.76 | 3.63 | 3.86 | 8.63 | 22.35 | 54.90 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.13 | 0.94 | 3.05 | 9.26 | 13.79 | 54.62 | 307.12 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy BUT Azi̇mut Portföy Bulut Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 1.20 | 7.04 | 6.35 | 11.03 | 31.56 | 54.23 | 0.00 | 6 | ||
| Ak Portföy URS Ak Portföy Orki̇de Serbest Özel Fon | -0.08 | -0.10 | 2.11 | 10.07 | 21.46 | 54.07 | 296.65 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | 0.30 | 3.46 | 9.87 | 10.42 | 10.34 | 53.61 | 315.08 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCF Zi̇raat Portföy Mka Serbest (Tl) Özel Fon | 0.45 | 1.77 | 3.75 | 10.31 | 20.11 | 53.61 | 256.18 | 3 | ||
| Teb Portföy TNA Teb Portföy Onbeşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.32 | 0.70 | -1.12 | -0.14 | 21.03 | 53.45 | 0.00 | 0 | ||
| Ak Portföy SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.30 | 0.81 | 3.07 | 9.06 | 14.12 | 52.97 | 328.62 | 4 | ||
| Garanti̇ Portföy GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.00 | 0.00 | 3.16 | 9.14 | 14.46 | 52.45 | 311.15 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YUI Yapı Kredi̇ Portföy Py Beykoz Serbest Özel Fon | 0.36 | 5.53 | 5.53 | 1.67 | 23.46 | 52.42 | 0.00 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy TZC Zi̇raat Portföy Büyüyen Çocuklara Yöneli̇k Deği̇şken Özel Fon | 0.40 | 4.76 | 6.20 | 9.83 | 28.32 | 52.37 | 240.71 | 6 | ||
| Ak Portföy CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | 0.30 | 1.67 | 3.45 | 8.87 | 16.04 | 52.34 | 0.00 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.32 | 0.77 | 3.10 | 8.16 | 13.59 | 52.33 | 325.14 | 4 | ||
| Inveo Portföy NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | 0.09 | 2.00 | 2.69 | 5.72 | 16.84 | 52.30 | 0.00 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.25 | 0.70 | 3.05 | 9.88 | 14.58 | 52.20 | 247.17 | 1 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.08 | 1.19 | 3.15 | 10.48 | 16.14 | 52.00 | 326.05 | 2 | ||
| Ak Portföy ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.07 | 1.35 | 2.28 | 5.43 | 19.46 | 51.94 | 0.00 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | -0.09 | 1.26 | 2.63 | 5.63 | 10.25 | 51.81 | 295.83 | 0 | ||
| İş Portföy IPA İş Portföy Sütaş İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.33 | 4.69 | 2.78 | 3.27 | 21.17 | 51.68 | 305.13 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy NTB Azi̇mut Portföy Avşar Serbest Özel Fon | 0.27 | 3.46 | 1.59 | 5.18 | 27.05 | 51.62 | 184.22 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy BAO Azi̇mut Portföy Barkın Serbest (Tl) Özel Fon | -0.03 | 6.44 | 7.21 | 11.07 | 27.35 | 51.49 | 242.67 | 5 | ||
| Ak Portföy AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.33 | 0.78 | 3.15 | 10.19 | 14.94 | 51.46 | 257.44 | 1 | ||
| Deni̇z Portföy DZ2 Deni̇z Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 1.54 | 5.16 | 3.42 | 4.76 | 22.37 | 51.31 | 0.00 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy ZJR Zi̇raat Portföy Türk Reasürans Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.23 | 3.98 | 2.33 | 2.37 | 23.55 | 51.12 | 253.98 | 6 | ||
| Ak Portföy PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.03 | 1.03 | 2.16 | 5.11 | 11.12 | 51.08 | 329.35 | 6 | ||
| Ak Portföy HYY Ak Portföy Herakles Serbest Özel Fon | 0.14 | 2.51 | -1.01 | -0.43 | 14.76 | 50.83 | 325.93 | 7 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.31 | 0.73 | 2.97 | 9.65 | 14.33 | 50.48 | 257.26 | 2 | ||
| Ak Portföy CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.22 | 1.17 | 2.93 | 7.83 | 12.97 | 50.45 | 204.57 | 4 | ||
| İş Portföy ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.84 | 3.01 | 8.98 | 13.74 | 50.39 | 349.38 | 0 | ||
| İş Portföy TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.33 | 0.78 | 3.18 | 10.33 | 15.09 | 50.38 | 242.32 | 1 | ||
| İş Portföy UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.78 | 3.07 | 9.69 | 14.28 | 50.28 | 259.73 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 9.93 | 14.46 | 50.10 | 290.02 | 3 | ||
| Taci̇rler Portföy TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.19 | 0.96 | 3.40 | 10.78 | 15.29 | 50.09 | 344.64 | 3 | ||
| Fi̇ba Portföy FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.76 | 3.09 | 9.82 | 14.38 | 49.99 | 0.00 | 2 | ||
| Ak Portföy BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.81 | 3.00 | 9.79 | 14.43 | 49.98 | 246.14 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.31 | 0.73 | 2.89 | 9.35 | 13.88 | 49.72 | 258.33 | 2 | ||
| İş Portföy IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | 0.45 | 1.05 | 3.22 | 9.73 | 14.87 | 49.64 | 274.28 | 0 | ||
| Teb Portföy TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.76 | 3.07 | 9.86 | 14.43 | 49.64 | 254.15 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | 0.50 | 1.99 | 3.38 | 7.18 | 14.76 | 49.54 | 285.65 | 3 | ||
| İş Portföy LFD İş Portföy Azi̇m Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.45 | 3.68 | 3.18 | 10.21 | 30.04 | 49.51 | 299.81 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.12 | 1.19 | 3.51 | 8.90 | 13.65 | 49.33 | 0.00 | 4 | ||
| Ak Portföy CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.22 | 1.22 | 3.55 | 9.60 | 15.51 | 49.29 | 248.06 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portföy NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.27 | 0.71 | 3.08 | 9.67 | 14.21 | 49.26 | 0.00 | 1 | ||
| Ak Portföy CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.78 | 3.11 | 9.79 | 14.39 | 49.11 | 243.55 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KVA Kuveyt Türk Portföy Ktymd Kısa Vadeli̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.33 | 0.77 | 3.13 | 9.76 | 14.20 | 49.07 | 0.00 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy SVS Azi̇mut Portföy Svs Serbest Özel Fon | 0.31 | 3.05 | 3.73 | 8.88 | 20.20 | 49.01 | 0.00 | 4 | ||
| Oyak Portföy OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.32 | 0.75 | 3.04 | 9.68 | 14.16 | 49.00 | 242.87 | 3 | ||
| Taci̇rler Portföy THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.31 | 0.75 | 2.95 | 9.58 | 13.61 | 48.91 | 266.65 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 1.26 | 3.07 | 10.19 | 16.11 | 48.84 | 0.00 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.17 | 1.24 | 3.19 | 10.14 | 14.80 | 48.73 | 319.31 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.49 | 1.22 | 3.34 | 8.26 | 12.98 | 48.73 | 266.16 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy PYF Azi̇mut Portföy Yonca Serbest Özel Fon | 0.50 | 1.59 | 3.87 | 9.98 | 26.65 | 48.69 | 278.72 | 6 | ||
| Ak Portföy URV Ak Portföy Geli̇nci̇k Serbest Özel Fon | 0.05 | 3.28 | -3.20 | -5.59 | 13.83 | 48.69 | 265.88 | 7 | ||
| Azi̇mut Portföy RKL Azi̇mut Portföy Alarko Yatırım Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.44 | 6.53 | 3.45 | -0.48 | 18.33 | 48.66 | 0.00 | 6 | ||
| Teb Portföy TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | 0.19 | 1.78 | 2.22 | 3.96 | 12.25 | 48.64 | 311.24 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.08 | 2.05 | 4.67 | 6.44 | 9.81 | 48.54 | 274.94 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy PUA Azi̇mut Portföy Ademi̇r Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 3.07 | 3.89 | 8.60 | 20.47 | 48.53 | 378.31 | 5 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCE Zi̇raat Portföy Koza Serbest (Tl) Özel Fon | 0.30 | 0.72 | 2.92 | 8.77 | 13.51 | 48.49 | 256.89 | 2 | ||
| Ak Portföy BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.25 | 0.78 | 2.99 | 9.54 | 14.05 | 48.42 | 248.82 | 2 | ||
| Deni̇z Portföy DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.82 | 2.84 | 10.20 | 14.61 | 48.32 | 294.80 | 0 | ||
| İş Portföy TBP İş Portföy Pri̇vi̇a Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.15 | 1.04 | 2.74 | 2.26 | 5.20 | 48.28 | 227.94 | 3 | ||
| Rota Portföy RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.30 | 0.71 | 2.83 | 9.20 | 13.63 | 48.17 | 252.62 | 2 | ||
| Deni̇z Portföy DP5 Deni̇z Portföy Mer Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.33 | 4.86 | 1.63 | -0.57 | 1.35 | 47.75 | 275.13 | 0 | ||
| Rota Portföy RPO Rota Portföy Forti̇s Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 3.87 | 1.80 | 4.31 | 19.64 | 47.55 | 253.26 | 6 | ||
| İstanbul Portföy IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.86 | 3.00 | 9.39 | 14.23 | 47.43 | 245.89 | 5 | ||
| Ak Portföy HZV Ak Portföy Hez Serbest Özel Fon | 0.13 | 1.28 | 2.35 | 6.18 | 11.58 | 47.27 | 296.99 | 6 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEO Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.27 | 1.23 | 4.04 | 9.72 | 14.28 | 46.63 | 0.00 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy FRZ Azi̇mut Portföy Frz Serbest Özel Fon | 0.69 | 4.39 | 3.39 | 3.74 | 18.13 | 46.63 | 264.24 | 6 | ||
| Ak Portföy AIH Ak Portföy Rth Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.96 | 0.06 | -12.23 | 24.09 | 37.45 | 46.58 | 477.27 | 7 | ||
| İş Portföy YAR İş Portföy Resan Deği̇şken Özel Fon | 0.25 | 3.94 | 3.32 | 4.24 | 21.77 | 46.57 | 253.20 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZUD Zi̇raat Portföy The Serbest Özel Fon | 0.03 | 1.93 | 3.56 | 7.64 | 13.49 | 46.24 | 193.67 | 4 | ||
| Ak Portföy APP Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon | 0.49 | 3.05 | 0.78 | -4.39 | 10.36 | 46.10 | 284.16 | 6 | ||
| İş Portföy ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.28 | 0.81 | 3.07 | 8.74 | 12.95 | 45.69 | 262.25 | 0 | ||
| Akti̇f Portföy TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.29 | 0.71 | 2.75 | 8.87 | 13.22 | 45.58 | 0.00 | 2 | ||
| İş Portföy IMH İş Portföy Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest Özel Fon | -0.02 | -1.88 | -1.78 | 2.32 | 3.48 | 45.46 | 126.11 | 0 | ||
| İş Portföy IAI İş Portföy Toros Serbest Özel Fon | 0.42 | 3.86 | 3.37 | 2.91 | 17.46 | 45.44 | 305.88 | 0 | ||
| Inveo Portföy IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.15 | 0.86 | 3.02 | 9.24 | 13.89 | 45.19 | 316.34 | 2 | ||
| Ak Portföy CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.12 | 1.24 | 2.29 | 4.41 | 9.26 | 44.92 | 128.49 | 3 | ||
| Nurol Portföy NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.31 | 0.79 | 2.85 | 9.13 | 9.05 | 44.87 | 245.19 | 4 | ||
| İş Portföy PSO İş Portföy Peras Serbest Özel Fon | 0.59 | 2.91 | 3.28 | 6.24 | 18.77 | 44.73 | 0.00 | 0 | ||
| Ak Portföy ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.30 | 0.80 | 2.92 | 8.39 | 12.65 | 44.57 | 204.67 | 1 | ||
| İş Portföy BSA İş Portföy Başak Serbest Özel Fon | 0.47 | 3.27 | 3.29 | 5.09 | 17.02 | 44.51 | 0.00 | 0 | ||
| Teb Portföy TTZ Deni̇z Portföy Ege Serbest Özel Fon | 1.82 | 5.66 | 7.06 | 7.93 | 21.89 | 44.35 | 195.97 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YPP Yapı Kredi̇ Portföy Py Kuzguncuk Serbest Özel Fon | 0.07 | 2.38 | 2.34 | 4.85 | 17.30 | 44.20 | 235.32 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.25 | 0.65 | 2.92 | 8.91 | 13.01 | 43.84 | 270.87 | 2 | ||
| İş Portföy BSF İş Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.13 | 4.31 | 1.20 | 0.69 | 24.56 | 43.78 | 0.00 | 0 | ||
| Taci̇rler Portföy TJB Taci̇rler Portföy Bdr Serbest Özel Fon | -0.26 | 2.95 | 3.32 | 2.93 | 17.01 | 43.68 | 309.87 | 6 | ||
| İş Portföy IMS İş Portföy Mermer Serbest Özel Fon | 0.58 | 2.87 | 4.23 | 4.99 | 11.04 | 43.57 | 261.91 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy MGD Deni̇z Portföy Mgd Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 7.01 | 29.19 | 32.24 | 46.49 | 59.49 | 43.50 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy EHS Azi̇mut Portföy Erci̇yes Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.03 | 6.75 | 6.27 | 9.75 | 28.63 | 43.46 | 52.00 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DP1 Deni̇z Portföy Delta Serbest Özel Fon | 0.67 | 4.19 | 4.32 | 4.46 | 17.12 | 42.44 | 1,045.27 | 0 | ||
| Ak Portföy PAI Ak Portföy Ing Özel Bankacılık Ve Platınum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.43 | 2.16 | 2.03 | 0.19 | 10.29 | 42.02 | 244.17 | 3 | ||
| İstanbul Portföy IVA İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon | 0.31 | 1.01 | 2.20 | 10.70 | 20.60 | 42.00 | 0.00 | 4 | ||
