Toplam Değer: 6.68Tr | Toplam Fon Sayısı: 1899 | Yükselen Fon Sayısı: 1121 | Düşen Fon Sayısı: 764 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azi̇mut Portföy MCU Azi̇mut Portföy Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest Fon (HSYF) | 0.29 | 0.63 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azi̇mut Portföy SRA Azi̇mut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | 2.29 | 8.81 | 15.22 | 42.40 | 772.86 | 759.56 | 0.00 | 0 | ||
Inveo Portföy IEZ Inveo Portföy Elma Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | -1.01 | -5.32 | 2.01 | 20.51 | 305.42 | 551.59 | 2,200.64 | 7 | ||
Azi̇mut Portföy LZV Azi̇mut Portföy İla Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | -1.02 | -5.32 | 2.40 | 21.09 | 304.45 | 499.50 | 723.91 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy BLG Azi̇mut Portföy Bi̇lge Serbest Özel Fon | -0.56 | 6.32 | 3.12 | 23.26 | 257.31 | 374.89 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy PNR Azi̇mut Portföy Pınar Serbest Özel Fon | -0.57 | 6.37 | 3.23 | 23.31 | 216.79 | 323.91 | 0.00 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portföy KMA Kuveyt Türk Portföy Kma Katılım Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.41 | 0.95 | 3.46 | 14.52 | 284.55 | 0.00 | 0 | ||
Allbatross Portföy ABJ Allbatross Portföy Benz Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | -1.64 | -5.38 | 16.28 | 41.84 | 184.54 | 216.99 | 0.00 | 6 | ||
Deni̇z Portföy ORS Deni̇z Portföy Ors Serbest Özel Fon | -2.76 | -3.28 | -3.16 | 27.75 | 180.62 | 202.29 | 0.00 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portföy KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.63 | 37.49 | 65.71 | 108.95 | 178.42 | 0.00 | 0 | ||
İstanbul Portföy IHY İstanbul Portföy Gms Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.18 | -2.13 | 9.12 | 41.57 | 155.14 | 177.36 | 0.00 | 0 | ||
Taci̇rler Portföy TGV Taci̇rler Portföy Kg Serbest Özel Fon | 3.56 | 17.53 | 77.98 | 53.16 | 117.96 | 150.47 | 550.98 | 7 | ||
Garanti̇ Portföy GCC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -1.08 | 3.32 | 20.96 | 50.48 | 120.59 | 112.30 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DNA Deni̇z Portföy Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.24 | 7.10 | 22.89 | 53.06 | 30.07 | 88.66 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | -2.06 | 5.84 | 14.46 | 39.10 | 77.00 | 78.29 | 291.30 | 0 | ||
Taci̇rler Portföy TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.17 | 0.73 | 3.61 | 10.64 | 42.55 | 65.04 | 378.16 | 3 | ||
Zi̇raat Portföy ZUE Zi̇raat Portföy Ts Serbest Özel Fon | 0.92 | 1.28 | 8.34 | 10.40 | 45.56 | 64.67 | 310.96 | 4 | ||
Inveo Portföy INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.28 | 0.89 | 3.62 | 10.33 | 45.48 | 64.20 | 463.94 | 0 | ||
Zi̇raat Portföy ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.73 | 3.65 | 11.04 | 42.58 | 63.89 | 0.00 | 7 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YPZ Yapı Kredi̇ Portföy Py Levent Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.96 | 3.60 | 12.00 | 41.97 | 63.46 | 321.70 | 3 | ||
Zi̇raat Portföy ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.17 | 0.73 | 3.64 | 10.91 | 40.88 | 62.10 | 0.00 | 2 | ||
Ak Portföy SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.13 | 0.81 | 3.85 | 12.80 | 39.25 | 61.08 | 295.00 | 4 | ||
Zi̇raat Portföy ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.12 | 0.70 | 3.24 | 10.00 | 39.25 | 59.71 | 369.07 | 2 | ||
Teb Portföy TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.16 | 0.68 | 3.57 | 13.29 | 40.53 | 59.68 | 286.31 | 4 | ||
Zi̇raat Portföy ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.79 | 3.56 | 11.57 | 38.59 | 59.39 | 0.00 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.08 | 0.91 | 3.68 | 12.59 | 40.07 | 58.69 | 262.23 | 0 | ||
Zi̇raat Portföy ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.75 | 3.99 | 12.15 | 39.41 | 58.60 | 234.27 | 2 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.14 | 0.84 | 3.91 | 12.13 | 39.34 | 58.60 | 288.93 | 5 | ||
Zi̇raat Portföy ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.75 | 3.99 | 12.12 | 39.35 | 58.58 | 231.85 | 2 | ||
Fi̇ba Portföy FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.53 | 11.42 | 38.59 | 57.69 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portföy AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.81 | 3.73 | 11.55 | 38.91 | 57.54 | 229.32 | 2 | ||
Garanti̇ Portföy GFL Garanti̇ Portföy Mi̇a Serbest Özel Fon | -1.60 | -1.08 | 4.26 | 19.34 | 38.69 | 57.43 | 351.50 | 0 | ||
İş Portföy UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.80 | 3.62 | 11.69 | 38.77 | 57.32 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portföy BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.79 | 3.62 | 11.32 | 38.39 | 57.31 | 217.24 | 2 | ||
İş Portföy ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.13 | 0.87 | 3.70 | 11.86 | 38.45 | 57.24 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.13 | 0.78 | 3.45 | 11.68 | 38.10 | 56.91 | 0.00 | 0 | ||
Rota Portföy RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.79 | 3.55 | 11.36 | 37.86 | 56.50 | 0.00 | 0 | ||
Zi̇raat Portföy ZCE Zi̇raat Portföy Koza Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.81 | 3.27 | 11.98 | 37.30 | 56.30 | 233.63 | 2 | ||
Oyak Portföy OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.11 | 0.77 | 3.52 | 11.43 | 37.84 | 56.14 | 232.55 | 3 | ||
Teb Portföy TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.78 | 3.54 | 11.40 | 37.35 | 56.10 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.10 | 0.77 | 3.29 | 10.69 | 37.73 | 55.90 | 207.13 | 2 | ||
Ak Portföy BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.74 | 3.43 | 11.03 | 37.36 | 55.85 | 0.00 | 2 | ||
Taci̇rler Portföy THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.79 | 3.71 | 12.14 | 37.66 | 55.59 | 245.13 | 5 | ||
Ak Portföy PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.03 | 0.87 | 5.12 | 12.68 | 39.58 | 55.52 | 302.03 | 6 | ||
Kuveyt Türk Portföy KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.83 | 4.09 | 12.60 | 37.99 | 55.50 | 210.55 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portföy NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.80 | 3.62 | 11.28 | 37.13 | 55.04 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.44 | 11.01 | 36.74 | 55.00 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.79 | 3.56 | 11.58 | 39.05 | 54.74 | 270.09 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.55 | 11.42 | 37.35 | 54.54 | 275.93 | 0 | ||
Ak Portföy CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.71 | 3.55 | 11.19 | 36.98 | 54.40 | 198.78 | 5 | ||
Zi̇raat Portföy ZCF Zi̇raat Portföy Mka Serbest (Tl) Özel Fon | 0.08 | 1.60 | 2.33 | 13.74 | 35.74 | 53.36 | 195.37 | 2 | ||
Nurol Portföy NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.49 | 10.89 | 35.69 | 53.30 | 0.00 | 4 | ||
İstanbul Portföy IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.16 | 0.78 | 3.83 | 11.25 | 36.61 | 53.06 | 260.80 | 7 | ||
Zi̇raat Portföy TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | 0.03 | 1.27 | 4.92 | 13.03 | 38.21 | 52.55 | 266.89 | 3 | ||
Ak Portföy APP Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.95 | 4.44 | 12.67 | 39.54 | 52.02 | 254.43 | 6 | ||
İş Portföy ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 3.19 | 10.70 | 35.21 | 51.53 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy DTP Azi̇mut Portföy Adatepe Serbest Özel Fon | 0.20 | 0.64 | 3.52 | 10.51 | 34.44 | 51.48 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy LFD İş Portföy Azi̇m Serbest Özel Fon | 0.03 | 1.05 | -1.05 | 12.75 | 41.52 | 51.14 | 253.30 | 0 | ||
Inveo Portföy IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.34 | 9.96 | 33.06 | 51.11 | 0.00 | 0 | ||
Zi̇raat Portföy HPC Zi̇raat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | -0.41 | 2.21 | -1.79 | 18.45 | 30.75 | 51.02 | 370.62 | 5 | ||
Garanti̇ Portföy GYC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.75 | 3.50 | 11.64 | 33.30 | 51.01 | 189.98 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.71 | 3.06 | 10.03 | 32.54 | 50.75 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portföy CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.12 | 0.97 | 3.53 | 11.91 | 35.11 | 50.74 | 0.00 | 2 | ||
Teb Portföy TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | -0.01 | 1.31 | 6.16 | 12.06 | 36.11 | 50.52 | 285.71 | 6 | ||
Ak Portföy ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.19 | 10.52 | 33.39 | 50.42 | 177.78 | 1 | ||
Garanti̇ Portföy INH Garanti̇ Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | -0.20 | 1.12 | 2.84 | 15.35 | 38.48 | 50.17 | 291.44 | 5 | ||
Ak Portföy PAI Ak Portföy Ing Özel Bankacılık Ve Platınum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken Özel Fon | -0.17 | 1.27 | 3.90 | 12.65 | 37.13 | 49.48 | 228.96 | 3 | ||
Ak Portföy CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | 0.05 | 1.11 | 3.33 | 13.24 | 35.32 | 49.37 | 0.00 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portföy KMT Kuveyt Türk Portföy Kam Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | -1.55 | -0.50 | -11.98 | -7.58 | 32.95 | 48.13 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy AZV Azi̇mut Portföy Bks Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 0.49 | 2.37 | 10.51 | 30.83 | 47.62 | 255.97 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.05 | 0.48 | 2.69 | 11.20 | 34.20 | 47.58 | 229.00 | 5 | ||
Qi̇nvest Portföy BCC Qınvest Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.64 | 4.37 | 14.47 | 38.19 | 47.50 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy GP1 Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Tl) Özel Fon | 0.02 | 1.36 | 11.65 | 26.76 | 39.38 | 47.00 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portföy CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.13 | 0.75 | 3.42 | 11.82 | 30.54 | 46.69 | 184.41 | 4 | ||
Azi̇mut Portföy USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.79 | 2.62 | 10.34 | 30.31 | 46.00 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | -0.14 | 1.09 | 6.76 | 14.09 | 41.21 | 45.88 | 239.96 | 5 | ||
Azi̇mut Portföy FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.26 | 0.61 | 4.22 | 13.68 | 31.76 | 45.28 | 282.95 | 4 | ||
İş Portföy IPU İş Portföy As Serbest Özel Fon | -1.06 | -2.05 | 2.73 | 12.59 | 25.54 | 43.60 | 278.08 | 0 | ||
Akti̇f Portföy TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.13 | 0.83 | 3.48 | 10.57 | 28.01 | 43.52 | 0.00 | 3 | ||
Ak Portföy CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.12 | 0.63 | 3.10 | 11.62 | 31.68 | 43.31 | 0.00 | 5 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | 0.06 | 0.59 | 3.74 | 14.45 | 33.07 | 43.28 | 292.54 | 6 | ||
Zi̇raat Portföy ZJR Zi̇raat Portföy Türk Reasürans Serbest Özel Fon | 0.22 | 2.71 | 0.39 | 16.84 | 29.37 | 43.19 | 255.83 | 6 | ||
İş Portföy IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | -0.61 | -0.13 | 3.73 | 14.79 | 30.91 | 43.02 | 306.77 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | -0.68 | 0.67 | 4.91 | 15.27 | 33.69 | 42.78 | 291.41 | 7 | ||
Azi̇mut Portföy FNE Azi̇mut Portföy Fi̇ne Agro Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.70 | 3.73 | 11.61 | 21.00 | 41.60 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | 0.12 | 1.08 | 2.83 | 11.05 | 29.96 | 41.54 | 0.00 | 6 | ||
Ak Portföy OPZ Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.53 | 2.62 | 9.68 | 29.66 | 41.27 | 257.35 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GTK Garanti̇ Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.11 | 0.64 | 2.71 | 8.03 | 27.63 | 40.68 | 154.87 | 5 | ||
Azi̇mut Portföy DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | 0.18 | 1.83 | 2.10 | 12.39 | 23.26 | 40.68 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DAZ Deni̇z Portföy Türki̇z Serbest(Dövi̇z) Özel Fon | -0.33 | 0.43 | 1.52 | 11.46 | 29.36 | 40.36 | 407.46 | 7 | ||
Garanti̇ Portföy GUA Garanti̇ Portföy Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçları Özel Fon | -0.10 | 0.58 | 2.61 | 10.22 | 31.19 | 40.28 | 241.73 | 3 | ||
Inveo Portföy NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | 0.25 | 1.09 | 1.27 | 12.41 | 29.26 | 40.24 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Özel Fon | 0.42 | 2.34 | 1.42 | 15.19 | 28.58 | 40.13 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.05 | 0.78 | 3.18 | 11.62 | 26.70 | 39.37 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DP4 Deni̇z Portföy Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.54 | 2.45 | 10.03 | 29.41 | 38.67 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.05 | 0.65 | 1.28 | 13.97 | 24.32 | 38.66 | 264.53 | 0 | ||
Qi̇nvest Portföy OIS Qi̇nvest Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.04 | 0.14 | 2.17 | 7.03 | 35.12 | 38.43 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DTV Deni̇z Portföy Cey Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.03 | 0.46 | 2.49 | 10.10 | 30.27 | 37.26 | 261.33 | 0 | ||
Hsbc Portföy HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | -0.20 | 1.04 | 0.02 | 14.36 | 28.42 | 36.90 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DCE Deni̇z Portföy Bakham Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.38 | 2.45 | 10.08 | 29.65 | 36.79 | 0.00 | 0 | ||
Inveo Portföy IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | -0.11 | 3.24 | -2.20 | 11.64 | 13.41 | 36.74 | 0.00 | 7 | ||
İstanbul Portföy IVA İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon | 0.07 | 0.45 | 1.98 | 8.39 | 30.21 | 36.48 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portföy ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.26 | 1.34 | 2.66 | 14.66 | 29.07 | 36.47 | 114.25 | 5 | ||
İş Portföy IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | 0.08 | 0.79 | 3.07 | 11.50 | 26.59 | 36.43 | 253.11 | 0 | ||
İstanbul Portföy IYP İstanbul Portföy Yıldız Serbest Özel Fon | 1.08 | -1.79 | -3.44 | 36.58 | 39.89 | 36.32 | 16.03 | 7 | ||
İş Portföy IJE İş Portföy Efon Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.05 | 0.38 | 1.95 | 9.17 | 28.82 | 36.30 | 217.99 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy DZP Azi̇mut Portföy Deni̇z Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.13 | 0.17 | 2.17 | 10.06 | 28.71 | 35.95 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YPD Yapı Kredi̇ Portföy Alara Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.03 | 0.48 | 2.23 | 10.26 | 29.59 | 35.93 | 218.46 | 6 | ||
Garanti̇ Portföy GZO Garanti̇ Portföy Özm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.19 | -0.37 | 2.29 | 6.98 | 38.77 | 35.82 | 254.84 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GVZ Garanti̇ Portföy Ace Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.18 | -0.32 | 2.21 | 7.07 | 39.65 | 35.78 | 242.13 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GYG Garanti̇ Portföy Tekos Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.29 | -0.42 | 2.18 | 7.46 | 39.54 | 35.64 | 0.00 | 0 | ||
İstanbul Portföy IFY İstanbul Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.06 | 0.44 | 1.40 | 6.70 | 24.63 | 35.56 | 253.44 | 4 | ||
Deni̇z Portföy PLS Deni̇z Portföy Lara Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.03 | 1.53 | 2.56 | 11.63 | 30.77 | 35.50 | 252.30 | 7 | ||
Nurol Portföy NVP Nurol Portföy İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.15 | 0.21 | 1.46 | 7.55 | 23.48 | 35.34 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GMP Garanti̇ Portföy Gm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.09 | -0.03 | 2.50 | 9.54 | 32.78 | 35.16 | 252.60 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DKS Deni̇z Portföy Kuzeyyıldızı Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.02 | 0.57 | 2.90 | 10.21 | 27.65 | 35.01 | 0.00 | 0 | ||
İş Portföy IPR İş Portföy Icarus Serbest Özel Fon | 0.06 | 0.43 | 1.88 | 8.88 | 28.18 | 35.00 | 210.66 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy AII Azi̇mut Portföy Çınar Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.03 | 0.33 | 1.80 | 9.65 | 27.53 | 34.88 | 240.24 | 4 | ||
İş Portföy CTV İş Portföy Mha Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.04 | 0.33 | 1.99 | 9.30 | 28.53 | 34.83 | 216.02 | 0 | ||
Azi̇mut Portföy DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | 0.04 | 1.20 | 0.54 | 12.46 | 21.06 | 34.74 | 394.04 | 6 | ||
Kuveyt Türk Portföy KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.00 | 3.29 | 2.05 | 23.46 | 29.10 | 34.71 | 444.25 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DDP Deni̇z Portföy Sk Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.16 | 0.63 | 3.84 | 12.00 | 30.86 | 34.58 | 220.52 | 7 | ||
Azi̇mut Portföy AIG Azi̇mut Portföy İa Serbest Özel Fon | -0.36 | 0.62 | 3.30 | 10.43 | 29.00 | 34.54 | 208.78 | 4 | ||
Zi̇raat Portföy ZFH Zi̇raat Portföy İvme Katılım Serbest Özel Fon | 0.21 | -0.14 | 4.93 | 20.86 | 17.54 | 34.54 | 197.01 | 4 | ||
Ak Portföy LHM Ak Portföy Neta Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.04 | 0.37 | 2.11 | 9.67 | 28.94 | 34.39 | 275.20 | 6 | ||
Deni̇z Portföy DOS Deni̇z Portföy Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.05 | 0.43 | 1.77 | 8.78 | 26.07 | 34.37 | 238.78 | 5 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YPI Yapı Kredi̇ Portföy Py Göztepe Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.33 | 0.21 | 2.81 | 10.05 | 27.39 | 34.35 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portföy URG Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 0.19 | 1.97 | 8.98 | 26.68 | 34.27 | 240.30 | 6 | ||
Azi̇mut Portföy GSG Azi̇mut Portföy Gürel Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.47 | 2.05 | 8.96 | 27.66 | 34.26 | 240.12 | 4 | ||
İş Portföy CTF İş Portföy Assg Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.04 | 0.37 | 1.91 | 9.19 | 28.14 | 34.20 | 201.91 | 0 | ||
Ünlü Portföy ULL Qnb Portföy Seki̇zi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.34 | 0.40 | 3.71 | 10.41 | 28.46 | 34.20 | 225.83 | 6 | ||
İş Portföy IBP İş Portföy Ged Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.01 | 0.41 | 2.32 | 9.77 | 28.40 | 34.17 | 212.06 | 0 | ||
Deni̇z Portföy DSG Deni̇z Portföy Eylül Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.42 | 2.00 | 9.47 | 28.12 | 34.14 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GCA Garanti̇ Portföy Hm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.21 | -0.37 | 1.71 | 6.88 | 37.20 | 34.08 | 269.03 | 0 | ||
Zi̇raat Portföy ZCH Zi̇raat Portföy Odak Serbest Özel Fon | 0.34 | 2.17 | -1.28 | 17.32 | 19.40 | 34.02 | 97.82 | 6 | ||
Yapı Kredi̇ Portföy YTR Yapı Kredi̇ Portföy Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.15 | -0.26 | 2.12 | 7.83 | 35.64 | 34.00 | 265.33 | 6 | ||
Deni̇z Portföy DPG Deni̇z Portföy Reyhan Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.40 | 2.00 | 9.30 | 26.89 | 33.95 | 240.99 | 5 | ||
Garanti̇ Portföy GBP Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇altıncı Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.19 | -0.36 | 2.05 | 6.88 | 37.31 | 33.94 | 237.81 | 0 | ||
Garanti̇ Portföy GLP Garanti̇ Portföy Pruva Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.05 | 0.46 | 2.16 | 9.11 | 28.19 | 33.93 | 248.91 | 0 | ||
Ak Portföy KNV Ak Portföy Opera Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.09 | 0.13 | 2.24 | 9.46 | 29.26 | 33.93 | 210.21 | 6 | ||
Qnb Portföy OGV Qnb Portföy Huna Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.03 | 0.33 | 1.69 | 9.21 | 28.00 | 33.88 | 217.56 | 6 | ||
Zi̇raat Portföy ZSK Zi̇raat Portföy Ssa Katılım Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.26 | 0.89 | 3.82 | 7.61 | 28.11 | 33.76 | 0.00 | 0 | ||
