| Toplam Değer: 9.78Tr | Toplam Fon Sayısı: 2042 | Yükselen Fon Sayısı: 1374 | Düşen Fon Sayısı: 660 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
| İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zi̇raat Portföy ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.69 | 3.18 | 10.07 | 27.86 | 180.77 | 611.60 | 7 | ||
| Inveo Portföy IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | -5.12 | -10.11 | -28.85 | 0.01 | 120.90 | 171.73 | 614.83 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DNA Deni̇z Portföy Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -5.62 | -24.67 | -60.48 | -17.65 | 73.12 | 132.73 | 749.78 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy SVY Deni̇z Portföy Ttsvy Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -7.68 | -16.55 | -17.73 | -24.81 | 9.51 | 102.34 | 0.00 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.69 | 3.25 | 10.12 | 27.86 | 96.96 | 0.00 | 1 | ||
| Deni̇z Portföy THH Deni̇z Portföy Cco Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -5.97 | -14.86 | 11.72 | -2.10 | 98.28 | 94.04 | 74.84 | 0 | ||
| Rota Portföy RAI Rota Portföy Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 2.89 | -1.36 | 0.93 | 10.36 | 39.98 | 86.89 | 0.00 | 7 | ||
| Qi̇nvest Portföy BCC Astra Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.10 | 0.97 | 5.80 | 16.12 | 48.37 | 69.81 | 0.00 | 7 | ||
| İş Portföy IAC İş Portföy Mzs Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.53 | 0.26 | 11.87 | 32.53 | 61.61 | 67.36 | 37.35 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | -0.51 | -1.17 | 4.01 | 8.63 | 40.27 | 64.91 | 260.39 | 5 | ||
| Ak Portföy ARP Ak Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.36 | -1.30 | 3.72 | 6.60 | 7.65 | 63.72 | 233.89 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Fon | -0.61 | -1.97 | 4.02 | 8.55 | 41.19 | 63.02 | 277.16 | 4 | ||
| Deni̇z Portföy DHS Deni̇z Portföy Cc Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -3.93 | -10.75 | 18.40 | -4.91 | 64.44 | 62.42 | -26.36 | 0 | ||
| Ak Portföy AIM Ak Portföy Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.60 | -1.39 | 5.03 | 7.66 | 21.31 | 61.97 | 325.27 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DAE Deni̇z Portföy Arbau Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.45 | -0.50 | 10.40 | 16.44 | 5.47 | 61.33 | 0.00 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | 0.85 | -0.53 | 11.75 | 11.23 | 32.04 | 59.93 | 230.45 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy BVT Azi̇mut Portföy Güney Serbest Özel Fon | -0.10 | -1.55 | 4.06 | 4.95 | 29.79 | 55.80 | 177.74 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | -0.07 | -0.53 | 5.50 | 9.18 | 35.79 | 55.15 | 235.23 | 5 | ||
| Garanti̇ Portföy GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.28 | 0.41 | 4.22 | 10.89 | 30.34 | 53.38 | 250.10 | 4 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YHP Yapı Kredi̇ Portföy Kadıköy Serbest Fon | 0.48 | -0.34 | 6.00 | 10.19 | 32.90 | 52.86 | 199.44 | 5 | ||
| İstanbul Portföy ILU İstanbul Portföy Onaltıncı Serbest Fon | -3.09 | -6.41 | -4.95 | -1.14 | 4.59 | 52.66 | 0.00 | 6 | ||
| İş Portföy ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.05 | 0.41 | 3.32 | 10.97 | 33.90 | 52.65 | 275.19 | 2 | ||
| İş Portföy IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | 0.81 | 0.64 | 6.61 | 6.27 | 34.28 | 49.91 | 258.84 | 0 | ||
| Ak Portföy ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.73 | 3.69 | 11.32 | 34.77 | 49.51 | 180.46 | 3 | ||
| Teb Portföy TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.08 | 0.64 | 4.03 | 10.30 | 30.69 | 49.51 | 257.64 | 4 | ||
| Ak Portföy SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.78 | 3.57 | 11.17 | 30.05 | 49.50 | 285.66 | 2 | ||
| Ak Portföy AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.72 | 3.41 | 10.61 | 30.57 | 49.39 | 265.70 | 1 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.24 | 0.50 | 3.09 | 10.04 | 31.22 | 49.35 | 299.05 | 2 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.40 | 10.60 | 28.96 | 49.24 | 244.74 | 4 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.22 | 10.43 | 29.92 | 48.72 | 265.82 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.14 | 0.58 | 3.29 | 13.53 | 31.55 | 48.72 | 241.45 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy PYF Azi̇mut Portföy Yonca Serbest Özel Fon | 0.16 | 0.64 | 3.63 | 9.54 | 41.32 | 48.58 | 180.09 | 2 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | -0.73 | -2.44 | 5.39 | 6.81 | 36.98 | 48.50 | 170.74 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.30 | 10.45 | 29.66 | 48.41 | 261.76 | 3 | ||
| Taci̇rler Portföy TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.14 | 0.81 | 3.46 | 10.92 | 31.28 | 48.40 | 307.34 | 3 | ||
| İş Portföy IMO İş Portföy Odak Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.31 | 10.37 | 28.13 | 48.29 | 82.65 | 0 | ||
| Hsbc Portföy HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | -0.43 | -1.47 | 2.62 | 5.45 | 35.28 | 48.27 | 198.90 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GUC Garanti̇ Portföy Üçüncü Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.34 | 10.44 | 29.91 | 48.16 | 0.00 | 2 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KBP Kuveyt Türk Portföy Py Katılım Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.17 | -4.29 | 5.77 | 4.14 | 38.37 | 48.14 | 0.00 | 5 | ||
| İş Portföy UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.77 | 3.46 | 10.68 | 29.88 | 48.04 | 264.48 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.75 | 3.40 | 10.60 | 29.82 | 48.02 | 262.61 | 2 | ||
| Ak Portföy BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.38 | 10.54 | 29.71 | 47.84 | 256.93 | 2 | ||
| Ak Portföy CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.37 | 10.52 | 29.82 | 47.71 | 231.68 | 1 | ||
| Teb Portföy TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.37 | 10.47 | 29.76 | 47.65 | 259.34 | 2 | ||
| Fi̇ba Portföy FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.75 | 3.38 | 10.51 | 29.73 | 47.56 | 0.00 | 2 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEI Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | -0.77 | -3.38 | 6.92 | 5.57 | 35.79 | 47.55 | 0.00 | 5 | ||
| Garanti̇ Portföy GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.31 | 10.37 | 29.65 | 47.45 | 267.16 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portföy NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 3.28 | 10.40 | 29.45 | 47.21 | 0.00 | 1 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KVA Kuveyt Türk Portföy Ktymd Kısa Vadeli̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.42 | 10.63 | 29.65 | 47.09 | 0.00 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy TAZ Azi̇mut Portföy Taf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.71 | -1.73 | 2.10 | 1.42 | 32.63 | 47.05 | 0.00 | 5 | ||
| Ak Portföy URS Ak Portföy Orki̇de Serbest Özel Fon | 0.07 | 0.17 | 10.06 | 15.42 | 32.83 | 47.02 | 146.13 | 6 | ||
| İş Portföy ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.78 | 3.53 | 10.86 | 29.15 | 46.98 | 261.28 | 0 | ||
| Teb Portföy TGN Teb Portföy Ing Bank Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.33 | 10.35 | 29.28 | 46.77 | 0.00 | 0 | ||
| Ak Portföy GNZ Ak Portföy Ing Z Kuşağı Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 1.32 | 0.06 | 5.76 | 2.33 | 29.11 | 46.67 | 0.00 | 6 | ||
| Oyak Portföy OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.10 | 0.69 | 3.41 | 10.25 | 29.10 | 46.52 | 253.01 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.43 | 3.63 | 10.33 | 28.46 | 46.48 | 213.60 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy SRA Azi̇mut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | -0.35 | -1.47 | 6.76 | 9.70 | 12.11 | 46.47 | 0.00 | 6 | ||
| Rota Portföy RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.42 | 10.55 | 28.96 | 46.40 | 256.95 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.59 | 3.24 | 10.07 | 29.22 | 46.20 | 280.34 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.25 | 10.00 | 28.40 | 46.17 | 260.81 | 2 | ||
| Ak Portföy BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.69 | 3.24 | 10.10 | 28.88 | 46.05 | 253.41 | 2 | ||
| İstanbul Portföy IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.35 | 10.13 | 29.20 | 46.05 | 241.51 | 5 | ||
| İş Portföy IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | 0.04 | 0.50 | 3.46 | 9.47 | 28.64 | 45.86 | 189.77 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.67 | 3.10 | 9.70 | 29.10 | 45.81 | 281.87 | 0 | ||
| Ak Portföy CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.10 | 0.72 | 3.88 | 10.83 | 27.18 | 45.51 | 205.10 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCE Zi̇raat Portföy Türk Altın Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.75 | 3.41 | 10.60 | 28.72 | 45.50 | 260.60 | 2 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEO Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.68 | 3.50 | 10.04 | 28.32 | 45.34 | 0.00 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | -1.39 | -1.82 | 5.61 | 5.22 | 23.18 | 45.18 | 306.81 | 4 | ||
| Taci̇rler Portföy THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.72 | 3.42 | 10.05 | 28.24 | 45.13 | 246.04 | 2 | ||
| Ak Portföy CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | -0.03 | 0.14 | 4.72 | 9.95 | 28.25 | 44.93 | 0.00 | 3 | ||
| Inveo Portföy INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.03 | 0.33 | 2.63 | 8.71 | 27.07 | 44.88 | 306.71 | 5 | ||
| İstanbul Portföy IFY İstanbul Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.45 | -1.30 | 2.76 | 7.69 | 32.94 | 44.76 | 205.57 | 5 | ||
| İş Portföy TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.58 | 3.27 | 10.49 | 26.96 | 44.67 | 246.01 | 1 | ||
| Inveo Portföy IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 3.33 | 9.63 | 27.50 | 44.63 | 243.42 | 2 | ||
| Akti̇f Portföy TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.08 | 0.64 | 3.03 | 9.56 | 27.04 | 44.32 | 0.00 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy PUA Azi̇mut Portföy Ademi̇r Serbest (Tl) Özel Fon | -0.03 | -2.03 | 4.34 | 7.88 | 28.87 | 44.30 | 203.01 | 5 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCF Zi̇raat Portföy Mka Serbest (Tl) Özel Fon | -0.18 | -0.31 | 3.95 | 8.37 | 29.64 | 44.21 | 242.99 | 3 | ||
| Ak Portföy CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | -0.03 | 0.22 | 3.67 | 8.66 | 27.44 | 44.04 | 238.40 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.15 | 0.85 | 3.68 | 7.90 | 24.43 | 43.46 | 215.24 | 4 | ||
| İş Portföy ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.20 | 0.62 | 3.29 | 10.00 | 27.23 | 43.39 | 231.06 | 0 | ||
| Ak Portföy PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.48 | 0.12 | 4.66 | 8.62 | 21.29 | 43.39 | 237.74 | 4 | ||
| Teb Portföy TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | 0.84 | -0.54 | 5.22 | 7.64 | 21.07 | 43.20 | 220.25 | 3 | ||
| Garanti̇ Portföy GCC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.67 | -3.70 | -9.63 | 4.31 | 17.08 | 42.85 | 283.09 | 7 | ||
| Zi̇raat Portföy ZUD Zi̇raat Portföy The Serbest Özel Fon | 0.46 | 0.20 | 6.18 | 9.43 | 23.60 | 42.49 | 129.14 | 4 | ||
| Ak Portföy ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.11 | 0.80 | 3.47 | 9.79 | 26.31 | 42.46 | 216.65 | 2 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | 0.22 | 0.41 | 3.44 | 10.71 | 24.04 | 42.39 | 209.62 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | 0.25 | -0.46 | 4.51 | 8.14 | 23.78 | 41.89 | 238.56 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.64 | 2.85 | 8.94 | 25.91 | 41.58 | 215.63 | 2 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YCH Yapı Kredi̇ Portföy Odeabank Ayrıcalıklı Ve Özel Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.27 | -0.64 | 4.45 | 7.72 | 25.90 | 41.52 | 169.41 | 3 | ||
| Ak Portföy CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.21 | 0.71 | 4.44 | 12.09 | 23.93 | 41.39 | 143.43 | 3 | ||
| İş Portföy GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | 1.28 | -0.60 | 2.11 | 3.39 | 15.94 | 41.29 | 204.09 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy LGK Azi̇mut Portföy İki̇nci̇ Öpy Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.13 | 2.62 | 8.55 | 25.50 | 41.11 | 0.00 | 2 | ||
| İş Portföy IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | 0.80 | 1.31 | 3.19 | 8.76 | 25.20 | 40.49 | 222.30 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy SVS Azi̇mut Portföy Svs Serbest Özel Fon | -0.51 | -3.24 | 3.20 | 3.87 | 23.43 | 40.47 | 167.71 | 4 | ||
| Deni̇z Portföy DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | 0.72 | 0.75 | 4.51 | 7.33 | 23.03 | 40.04 | 211.39 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DHP Deni̇z Portföy Peri̇fer Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -3.98 | -8.94 | 13.08 | 23.36 | -20.84 | 39.97 | 0.00 | 7 | ||
| Azi̇mut Portföy GP1 Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Tl) Özel Fon | -1.51 | -3.03 | 8.60 | 5.62 | 29.83 | 39.81 | 162.96 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GYC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.64 | 2.90 | 8.85 | 0.00 | 39.69 | 210.81 | 3 | ||
| Garanti̇ Portföy INH Garanti̇ Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.24 | -1.28 | 3.83 | 7.81 | 23.35 | 39.40 | 217.62 | 4 | ||
| Garanti̇ Portföy GFL Garanti̇ Portföy Mi̇a Serbest Özel Fon | -0.14 | -4.43 | 0.25 | -14.07 | 22.72 | 39.26 | 268.36 | 7 | ||
| Garanti̇ Portföy GKL Garanti̇ Portföy Yf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.19 | -3.08 | 4.54 | 3.61 | 27.53 | 39.06 | 133.50 | 6 | ||
| İş Portföy TKK İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti̇ Özel Fon | 0.30 | -0.73 | 2.24 | 1.62 | 21.31 | 38.92 | 144.71 | 6 | ||
| Inveo Portföy NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | 0.06 | -0.50 | 2.79 | 6.39 | 23.04 | 38.42 | 0.00 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy GSL Azi̇mut Portföy Gıpta Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.85 | 3.56 | 10.80 | 25.03 | 38.39 | 0.00 | 3 | ||
| Garanti̇ Portföy GTK Garanti̇ Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.11 | 0.57 | 2.95 | 9.30 | 21.95 | 38.02 | 110.98 | 4 | ||
| Azi̇mut Portföy PRF Azi̇mut Portföy Irf Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.34 | 2.27 | 15.17 | 24.06 | 37.97 | 149.37 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy ATJ Azi̇mut Portföy İki̇nci̇ Deği̇şken Fon | -0.03 | -3.32 | 3.87 | 1.47 | 20.23 | 37.84 | 127.14 | 6 | ||
| Nurol Portföy NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.07 | 0.69 | 3.03 | 8.37 | 17.31 | 37.51 | 225.93 | 4 | ||
| İş Portföy ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | 0.27 | -1.97 | 7.94 | -1.90 | 17.90 | 37.43 | 196.60 | 0 | ||
| Ak Portföy HZV Ak Portföy Hez Serbest Özel Fon | 0.04 | 0.40 | 3.15 | 9.05 | 22.68 | 36.61 | 189.15 | 5 | ||
| İş Portföy IGZ İş Portföy İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest Fon (HSYF) | 0.82 | 1.02 | 6.08 | 8.26 | 22.24 | 36.32 | 129.61 | 0 | ||
| Ak Portföy GGC Ak Portföy Kıyı Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.17 | -0.85 | 8.27 | 7.92 | 23.85 | 35.74 | 142.43 | 6 | ||
| Teb Portföy TAO Teb Portföy Alarko Grubu Deği̇şken Özel Fon | 0.26 | -0.33 | 1.57 | 7.29 | 18.30 | 35.63 | 187.03 | 3 | ||
| İş Portföy GMZ İş Portföy Mz Serbest Özel Fon | 0.12 | -2.41 | 4.16 | 3.46 | 21.96 | 35.47 | 114.83 | 0 | ||
| İş Portföy IPE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.16 | 3.38 | 8.49 | 16.04 | 35.20 | 79.50 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GUA Garanti̇ Portföy Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçları Özel Fon | 0.16 | 0.32 | 3.12 | 8.36 | 20.87 | 34.42 | 182.54 | 3 | ||
| Ak Portföy OPZ Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.56 | 2.88 | 8.44 | 20.70 | 33.36 | 183.10 | 4 | ||
| İş Portföy TBP İş Portföy Pri̇vi̇a Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.13 | 0.42 | 2.86 | 7.63 | 13.54 | 33.32 | 166.81 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YUI Yapı Kredi̇ Portföy Beykoz Serbest Fon | -0.31 | -3.29 | 4.44 | 4.52 | 20.51 | 32.99 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.25 | -0.01 | 3.73 | 4.67 | 16.62 | 32.82 | 178.44 | 0 | ||
| İş Portföy IPU İş Portföy As Serbest Özel Fon | 0.81 | 0.21 | -0.94 | 5.85 | 18.23 | 32.55 | 201.87 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DZ2 Deni̇z Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.52 | -3.32 | 2.48 | -2.21 | 14.76 | 32.52 | 0.00 | 6 | ||
| İş Portföy PSO İş Portföy Peras Serbest Özel Fon | -0.05 | -0.73 | 4.29 | 7.88 | 23.47 | 31.71 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy TZC Zi̇raat Portföy Büyüyen Çocuklara Yöneli̇k Deği̇şken Özel Fon | -0.73 | -3.53 | 3.34 | 0.53 | 25.31 | 31.70 | 90.76 | 6 | ||
| İş Portföy IYS İş Portföy Sütaş Serbest Özel Fon | -0.14 | -1.37 | 1.89 | 2.84 | 21.90 | 31.65 | 163.61 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZPN Zi̇raat Portföy Budi̇n Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.20 | 0.02 | 2.71 | 5.30 | 16.58 | 31.62 | 152.05 | 6 | ||
| İş Portföy TPR İş Portföy Py Hi̇sse Senedi̇ (Tl) Özel Fonu (HSYF) | -0.39 | -3.56 | 1.49 | -3.47 | 24.17 | 31.41 | 133.02 | 6 | ||
| İş Portföy IBP İş Portföy Ged Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.17 | 0.55 | 3.31 | 9.64 | 19.99 | 31.39 | 147.28 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DP4 Deni̇z Portföy Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.09 | 0.29 | 2.73 | 7.98 | 19.49 | 31.25 | 164.98 | 0 | ||
| Ünlü Portföy UAP Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.02 | 0.27 | 2.38 | 6.98 | 17.91 | 30.87 | 139.45 | 6 | ||
| İş Portföy YAR İş Portföy Resan Deği̇şken Özel Fon | 0.13 | -0.38 | 2.11 | 5.37 | 22.56 | 30.66 | 108.78 | 6 | ||
| Ak Portföy APP Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon | -0.69 | -3.82 | 3.93 | 2.67 | 11.77 | 30.33 | 185.41 | 6 | ||
| İş Portföy IMT İş Portföy Toros Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.25 | 0.16 | 3.23 | 6.49 | 18.92 | 30.32 | 141.26 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy DOR Azi̇mut Portföy Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.24 | 0.33 | 3.17 | 7.91 | 18.91 | 30.30 | 154.75 | 0 | ||
| İş Portföy PMG İş Portföy Mg Hi̇sse Senedi̇ Özel Fonu (HSYF) | -0.34 | -2.18 | 1.68 | 3.95 | 19.51 | 29.55 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy AZV Azi̇mut Portföy Bks Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | 0.44 | 2.89 | 8.19 | 18.01 | 29.50 | 164.23 | 0 | ||
| Ak Portföy HYY Ak Portföy Herakles Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.23 | -0.65 | 6.13 | 8.06 | 15.47 | 29.48 | 165.08 | 7 | ||
| Ünlü Portföy UAB Ünlü Portföy Boncuk Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.11 | 0.23 | 3.17 | 7.07 | 17.86 | 29.47 | 127.68 | 5 | ||
| Deni̇z Portföy DTV Deni̇z Portföy Cey Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 0.39 | 2.89 | 8.02 | 18.12 | 29.41 | 163.97 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy BUT Azi̇mut Portföy Bulut Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.48 | -9.77 | 2.37 | 0.52 | 29.02 | 29.38 | 38.37 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DP5 Deni̇z Portföy Mer Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.76 | -0.94 | 3.76 | 5.66 | 7.80 | 29.33 | 162.61 | 0 | ||
