| Toplam Değer: 7.84Tr | Toplam Fon Sayısı: 2004 | Yükselen Fon Sayısı: 797 | Düşen Fon Sayısı: 980 |
Özel kategorisi altında işlem gören fonlar | ||||||||||
| İsim | 1g % | 7g % | 30g % | 90g % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deni̇z Portföy DNA Deni̇z Portföy Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.01 | 0.33 | 9.73 | 37.19 | 93.49 | 249.88 | 0.00 | 0 | ||
| Inveo Portföy IUC Inveo Portföy Gedi̇k Yatırım Serbest (Tl) Özel Fon | 4.27 | 10.80 | 12.87 | 18.91 | 36.38 | 200.14 | 32.04 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy THH Deni̇z Portföy Cco Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.62 | -6.56 | 6.97 | 45.38 | 113.24 | 199.09 | 418.26 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.64 | 3.27 | 9.45 | 14.24 | 186.83 | 607.49 | 7 | ||
| Inveo Portföy IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | -2.31 | -0.19 | 15.20 | 51.22 | 108.51 | 167.96 | 1,191.64 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy SVY Deni̇z Portföy Ttsvy Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -4.75 | -11.15 | 0.36 | 13.30 | 27.22 | 152.93 | 0.00 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy DHS Deni̇z Portföy Cc Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.26 | -6.21 | 4.43 | 27.69 | 84.79 | 139.40 | 59.66 | 0 | ||
| Taci̇rler Portföy TGV Taci̇rler Portföy Kg Serbest Özel Fon | -2.80 | -8.84 | -16.32 | -78.54 | -66.72 | 115.64 | 468.27 | 7 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.22 | 0.75 | 3.10 | 8.89 | 14.25 | 111.70 | 0.00 | 1 | ||
| Deni̇z Portföy DAE Deni̇z Portföy Arbau Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.15 | -20.93 | -11.43 | 75.51 | 18.03 | 98.71 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy SRA Azi̇mut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | -1.28 | -16.34 | -7.77 | 50.80 | 21.79 | 96.14 | 0.00 | 6 | ||
| İş Portföy ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | -0.27 | -3.77 | -1.47 | 2.29 | 17.84 | 89.71 | 346.62 | 0 | ||
| Ak Portföy AIM Ak Portföy Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.19 | -1.40 | -2.23 | 2.63 | 13.22 | 73.64 | 568.38 | 0 | ||
| Qi̇nvest Portföy BCC Astra Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.44 | 0.80 | 4.91 | 15.14 | 24.67 | 70.68 | 0.00 | 6 | ||
| Ak Portföy ARP Ak Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -1.00 | -3.04 | -8.51 | -8.07 | 1.51 | 70.48 | 441.69 | 6 | ||
| İş Portföy IMO İş Portföy Odak Serbest Özel Fon | 0.22 | 0.76 | 3.30 | 10.02 | 14.23 | 69.49 | 108.26 | 0 | ||
| İş Portföy IPE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest Özel Fon | -0.34 | 0.44 | -1.69 | 1.41 | 7.33 | 63.58 | 121.17 | 0 | ||
| İş Portföy IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | 0.38 | -0.04 | 7.76 | 17.22 | 25.03 | 59.91 | 351.07 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Fon | -0.68 | -0.44 | 2.03 | 11.06 | 25.57 | 59.24 | 428.60 | 5 | ||
| İstanbul Portföy IHY Bulls Portföy Gms Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -4.47 | -6.52 | 7.27 | 44.59 | 65.54 | 58.62 | 458.93 | 7 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEI Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | -1.83 | -2.58 | 3.04 | 12.52 | 27.91 | 58.34 | 0.00 | 5 | ||
| Inveo Portföy INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.63 | 1.72 | 4.51 | 10.38 | 16.08 | 57.24 | 274.65 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | -0.61 | -0.35 | 3.51 | 11.77 | 26.73 | 57.23 | 0.00 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy BVT Azi̇mut Portföy Güney Serbest Özel Fon | -1.54 | -1.84 | 2.24 | 8.97 | 22.22 | 57.05 | 303.56 | 5 | ||
| Teb Portföy TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.03 | 0.53 | 2.53 | 9.66 | 16.84 | 56.96 | 345.67 | 4 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KBP Kuveyt Türk Portföy Py Katılım Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.01 | -2.90 | 3.22 | 14.40 | 31.85 | 56.74 | 0.00 | 5 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | -0.32 | -0.25 | 3.88 | 7.24 | 17.14 | 56.61 | 350.03 | 4 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | -1.54 | -1.76 | 3.59 | 12.47 | 27.06 | 56.39 | 408.44 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy TAZ Azi̇mut Portföy Taf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.41 | -0.53 | 3.69 | 12.04 | 28.44 | 56.17 | 0.00 | 5 | ||
| Azi̇mut Portföy DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | -0.64 | -0.55 | 2.20 | 8.35 | 21.75 | 55.13 | 379.86 | 5 | ||
| Deni̇z Portföy DPP Deni̇z Portföy Hlc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.03 | -0.85 | -1.11 | 1.32 | 0.51 | 55.12 | 420.69 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy GP1 Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Tl) Özel Fon | -2.92 | -3.31 | 4.17 | 19.96 | 25.74 | 55.00 | 287.93 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 6.13 | 15.56 | 54.68 | 278.05 | 4 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.30 | 0.55 | 3.25 | 9.44 | 14.89 | 54.61 | 308.57 | 4 | ||
| İş Portföy ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.41 | 3.19 | 10.45 | 18.44 | 54.46 | 267.80 | 2 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YHP Yapı Kredi̇ Portföy Kadıköy Serbest Fon | -0.36 | -0.60 | 0.60 | 1.79 | 17.92 | 54.27 | 305.49 | 5 | ||
| İş Portföy GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | -0.03 | -1.51 | 1.00 | 5.28 | 9.97 | 54.18 | 282.91 | 0 | ||
| Hsbc Portföy HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | -0.22 | -0.16 | 5.24 | 8.86 | 24.49 | 53.26 | 322.89 | 0 | ||
| Ak Portföy SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.20 | 0.74 | 3.23 | 9.06 | 15.18 | 52.74 | 328.57 | 4 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.20 | 0.75 | 3.33 | 8.39 | 14.71 | 52.30 | 337.54 | 4 | ||
| Garanti̇ Portföy GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 9.14 | 15.55 | 52.23 | 317.95 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.22 | 0.77 | 3.28 | 9.99 | 15.72 | 52.19 | 248.69 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy PYF Azi̇mut Portföy Yonca Serbest Özel Fon | 0.05 | 0.38 | 3.20 | 9.33 | 27.10 | 51.52 | 272.84 | 6 | ||
| Ak Portföy AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.22 | 0.79 | 3.40 | 10.29 | 16.11 | 51.33 | 258.22 | 1 | ||
| Zi̇raat Portföy ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.25 | 0.57 | 3.34 | 10.05 | 17.10 | 51.16 | 317.51 | 2 | ||
| İş Portföy IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | 0.49 | 1.88 | 8.03 | 17.31 | 13.00 | 50.62 | 332.63 | 0 | ||
| Ak Portföy PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.09 | -0.33 | 0.50 | 4.18 | 10.71 | 50.42 | 336.02 | 6 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.22 | 0.75 | 3.19 | 9.70 | 15.43 | 50.35 | 257.34 | 2 | ||
| İş Portföy UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.22 | 0.78 | 3.33 | 9.79 | 15.41 | 50.24 | 263.82 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 10.01 | 15.58 | 49.97 | 289.62 | 3 | ||
| Fi̇ba Portföy FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.22 | 0.76 | 3.31 | 9.90 | 15.50 | 49.88 | 0.00 | 2 | ||
| Ak Portföy BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.21 | 0.71 | 3.14 | 9.66 | 15.45 | 49.79 | 246.12 | 2 | ||
| Teb Portföy TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.22 | 0.76 | 3.31 | 9.95 | 15.56 | 49.62 | 254.10 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.21 | 0.72 | 3.13 | 9.39 | 14.94 | 49.55 | 258.26 | 2 | ||
| İş Portföy ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.15 | 0.51 | 2.91 | 8.89 | 14.56 | 49.54 | 348.03 | 0 | ||
| İş Portföy TKK İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti̇ Özel Fon | -0.52 | -1.33 | 0.84 | 4.19 | 18.57 | 49.49 | 233.63 | 7 | ||
| Taci̇rler Portföy TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.16 | 0.77 | 3.66 | 10.56 | 16.45 | 49.45 | 334.01 | 3 | ||
| Ak Portföy ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | -0.22 | -0.14 | 1.03 | 4.35 | 19.11 | 49.40 | 0.00 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCF Zi̇raat Portföy Mka Serbest (Tl) Özel Fon | -0.38 | -0.90 | 1.24 | 8.31 | 18.96 | 49.40 | 251.45 | 3 | ||
| Deni̇z Portföy DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | -0.39 | 1.22 | 6.35 | 13.91 | 11.97 | 49.32 | 317.46 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.22 | 0.77 | 3.31 | 9.78 | 15.35 | 49.27 | 0.00 | 1 | ||
| Ak Portföy CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.03 | 0.33 | 2.20 | 7.43 | 13.34 | 49.17 | 203.22 | 4 | ||
| Ak Portföy CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.23 | 0.77 | 3.36 | 9.90 | 15.54 | 49.15 | 243.29 | 0 | ||
| Ak Portföy CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | -0.38 | -0.13 | 1.72 | 7.45 | 15.57 | 49.14 | 0.00 | 3 | ||
| İş Portföy IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | -0.05 | 0.50 | 3.16 | 9.59 | 15.81 | 49.04 | 286.32 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KVA Kuveyt Türk Portföy Ktymd Kısa Vadeli̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.22 | 0.75 | 3.34 | 9.85 | 15.32 | 48.99 | 0.00 | 1 | ||
| Oyak Portföy OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.21 | 0.72 | 3.23 | 9.67 | 15.23 | 48.93 | 243.39 | 3 | ||
| Taci̇rler Portföy THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.21 | 0.70 | 3.13 | 9.60 | 14.65 | 48.84 | 262.65 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.16 | 0.23 | 3.15 | 9.02 | 14.39 | 48.76 | 0.00 | 4 | ||
| Ak Portföy CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.02 | 0.13 | 2.86 | 8.95 | 16.05 | 48.48 | 248.05 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | 0.00 | -0.01 | 1.11 | 4.91 | 10.39 | 48.47 | 306.24 | 0 | ||
| Ak Portföy BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.25 | 0.71 | 3.25 | 9.66 | 15.18 | 48.43 | 249.83 | 2 | ||
| Deni̇z Portföy DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.31 | 0.60 | 3.18 | 10.39 | 15.78 | 48.18 | 293.61 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZCE Zi̇raat Portföy Türk Altın Serbest (Tl) Özel Fon | 0.20 | 0.72 | 3.12 | 8.78 | 14.57 | 48.16 | 256.84 | 2 | ||
| Rota Portföy RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.22 | 0.77 | 3.11 | 9.28 | 14.73 | 48.16 | 252.32 | 2 | ||
| İstanbul Portföy IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.31 | 0.61 | 3.32 | 9.59 | 15.41 | 48.15 | 245.73 | 5 | ||
| Teb Portföy TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | -0.38 | -0.74 | 0.77 | 2.74 | 11.67 | 47.86 | 319.57 | 3 | ||
| Azi̇mut Portföy TKH Azımut Portföy Tks Serbest (Tl) Özel Fon | -2.39 | -6.56 | 5.28 | 11.10 | 32.12 | 47.61 | 177.49 | 6 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | -0.16 | 0.06 | 3.03 | 7.46 | 13.35 | 47.59 | 274.86 | 4 | ||
| Zi̇raat Portföy ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.21 | 0.42 | 3.19 | 9.62 | 15.49 | 47.48 | 307.58 | 3 | ||
| İş Portföy IPU İş Portföy As Serbest Özel Fon | 0.99 | 1.14 | 5.74 | 20.41 | 12.46 | 47.44 | 340.82 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | -0.48 | -0.80 | 1.05 | 5.47 | 13.61 | 47.33 | 282.48 | 3 | ||
| Inveo Portföy NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | -0.42 | -0.92 | -0.60 | 3.40 | 15.03 | 47.28 | 0.00 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portföy KEO Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.21 | 0.57 | 3.45 | 9.74 | 15.23 | 46.54 | 0.00 | 2 | ||
| Ak Portföy GGC Ak Portföy Kıyı Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.75 | -4.42 | -2.67 | 1.21 | 17.70 | 46.34 | 181.04 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | -0.20 | -0.58 | 1.21 | 8.50 | 15.26 | 46.17 | 0.00 | 2 | ||
| İş Portföy TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.23 | -2.03 | 0.52 | 7.33 | 12.99 | 46.13 | 233.67 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy ATJ Azi̇mut Portföy Çınar Serbest (Tl) Özel Fon | -2.39 | -4.20 | -2.03 | 2.23 | 19.77 | 46.03 | 272.95 | 6 | ||
| İş Portföy GMZ İş Portföy Mz Serbest Özel Fon | -1.24 | -2.41 | -0.91 | 2.40 | 15.85 | 45.94 | 235.38 | 0 | ||
| Akti̇f Portföy TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.20 | 0.67 | 3.00 | 8.99 | 14.22 | 45.79 | 0.00 | 2 | ||
| İş Portföy IAC İş Portföy Mzs Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.80 | -3.92 | -2.12 | 11.56 | 26.50 | 45.70 | 68.91 | 0 | ||
| İş Portföy ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.19 | 0.62 | 3.03 | 8.71 | 13.91 | 45.61 | 263.52 | 0 | ||
| Inveo Portföy IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.65 | 3.24 | 9.38 | 15.07 | 45.53 | 316.11 | 2 | ||
| Azi̇mut Portföy SVS Azi̇mut Portföy Svs Serbest Özel Fon | -0.88 | -1.51 | 0.16 | 6.30 | 17.78 | 45.36 | 0.00 | 4 | ||
| Allbatross Portföy RYA Allbatross Portföy Arya Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -4.72 | -5.84 | 11.59 | 24.23 | 37.96 | 45.03 | 0.00 | 6 | ||
| Garanti̇ Portföy GKL Garanti̇ Portföy Yf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.50 | -3.97 | -3.25 | 2.24 | 25.08 | 44.93 | 304.07 | 6 | ||
| Ak Portföy ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.14 | 0.64 | 2.74 | 8.37 | 13.52 | 44.38 | 204.82 | 1 | ||
| Azi̇mut Portföy FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.07 | -0.79 | 1.24 | 5.48 | 8.97 | 44.04 | 299.23 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy PUA Azi̇mut Portföy Ademi̇r Serbest (Tl) Özel Fon | -0.80 | -1.39 | 0.40 | 6.09 | 18.21 | 44.03 | 364.10 | 5 | ||
| İş Portföy IMH İş Portföy Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest Özel Fon | -0.49 | 0.20 | -2.89 | 1.26 | 3.32 | 43.85 | 125.96 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.18 | 0.64 | 2.81 | 8.85 | 13.97 | 43.47 | 256.24 | 2 | ||
| İş Portföy TBP İş Portföy Pri̇vi̇a Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | -0.33 | -0.51 | 0.56 | 1.13 | 4.37 | 43.47 | 224.04 | 3 | ||
| İş Portföy TPR İş Portföy Py Hi̇sse Senedi̇ (Tl) Özel Fonu (HSYF) | -2.02 | -4.15 | -3.36 | 5.74 | 28.97 | 43.39 | 350.01 | 6 | ||
| Ak Portföy APP Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon | -1.32 | -1.31 | -2.66 | -5.96 | 8.25 | 42.97 | 276.55 | 6 | ||
| Ak Portföy CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | -0.16 | -0.11 | 1.02 | 3.50 | 8.95 | 42.70 | 127.02 | 3 | ||
| Zi̇raat Portföy ZUD Zi̇raat Portföy The Serbest Özel Fon | -0.48 | -1.03 | 0.95 | 6.32 | 11.94 | 42.55 | 186.67 | 4 | ||
| Ak Portföy HZV Ak Portföy Hez Serbest Özel Fon | 0.11 | -0.06 | 0.82 | 5.21 | 11.36 | 42.21 | 311.89 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DZ2 Deni̇z Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -1.69 | -4.33 | -3.51 | 1.07 | 17.50 | 41.98 | 0.00 | 6 | ||
| Ak Portföy URS Ak Portföy Orki̇de Serbest Özel Fon | -1.18 | -1.96 | -3.08 | 4.40 | 16.95 | 41.78 | 296.08 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy BAO Azi̇mut Portföy Barkın Serbest (Tl) Özel Fon | -2.14 | -4.79 | -1.66 | 6.85 | 19.96 | 41.67 | 224.28 | 5 | ||
| Zi̇raat Portföy HPC Zi̇raat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | -0.67 | -3.53 | -7.12 | -6.70 | 9.91 | 41.65 | 373.89 | 6 | ||
| İstanbul Portföy IVA İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon | -0.36 | -0.14 | 1.30 | 9.44 | 20.99 | 41.50 | 0.00 | 4 | ||
| İş Portföy PMG İş Portföy Mg Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.73 | -2.97 | -3.43 | 1.43 | 16.08 | 41.40 | 0.00 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy TZC Zi̇raat Portföy Büyüyen Çocuklara Yöneli̇k Deği̇şken Özel Fon | -1.96 | -2.80 | 0.00 | 4.86 | 23.28 | 40.79 | 231.86 | 6 | ||
| İş Portföy IMS İş Portföy Mermer Serbest Özel Fon | -0.97 | -1.82 | 0.51 | 2.40 | 9.10 | 40.25 | 261.68 | 0 | ||
| Nurol Portföy NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.20 | -2.40 | -0.02 | 5.87 | 6.64 | 40.23 | 233.85 | 4 | ||
| Ak Portföy PAI Ak Portföy Ing Özel Bankacılık Ve Platınum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken Özel Fon | -0.58 | 0.23 | -0.13 | -1.28 | 9.87 | 40.04 | 245.04 | 3 | ||
| İstanbul Portföy IFY İstanbul Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.34 | -0.15 | 3.21 | 9.34 | 21.28 | 39.74 | 254.42 | 5 | ||
| Ak Portföy HYY Ak Portföy Herakles Serbest Özel Fon | -0.26 | -1.90 | -8.66 | -6.71 | 9.81 | 39.44 | 337.72 | 7 | ||
| İş Portföy LFD İş Portföy Azi̇m Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.17 | -2.97 | -2.63 | 4.34 | 23.88 | 39.33 | 281.15 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portföy YUI Yapı Kredi̇ Portföy Py Beykoz Serbest Özel Fon | -2.72 | -5.00 | -2.73 | -4.26 | 16.32 | 39.21 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portföy DTP Azi̇mut Portföy Adatepe Serbest Özel Fon | 0.22 | 0.98 | 4.12 | 4.80 | 9.52 | 39.18 | 0.00 | 2 | ||
| Zi̇raat Portföy ZJR Zi̇raat Portföy Türk Reasürans Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.44 | -4.15 | -5.78 | -3.82 | 16.85 | 38.48 | 234.25 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DAZ Deni̇z Portföy Türki̇z Serbest(Dövi̇z) Özel Fon | -0.07 | 0.63 | 4.01 | 7.81 | 10.90 | 38.32 | 379.57 | 0 | ||
| Azi̇mut Portföy FRZ Azi̇mut Portföy Frz Serbest Özel Fon | -1.66 | -2.10 | -3.42 | -0.43 | 13.43 | 37.82 | 243.91 | 6 | ||
| Ak Portföy AIH Ak Portföy Rth Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -1.45 | -1.72 | -11.00 | 19.72 | 32.43 | 37.73 | 444.17 | 7 | ||
| Deni̇z Portföy DP5 Deni̇z Portföy Mer Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.71 | -2.89 | -5.06 | -6.20 | -3.10 | 37.69 | 298.45 | 0 | ||
| Garanti̇ Portföy GUA Garanti̇ Portföy Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçları Özel Fon | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 5.18 | 10.35 | 37.68 | 258.62 | 3 | ||
| Qnb Portföy OJY Qnb Portföy Yalçın Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.16 | -0.96 | -0.54 | 9.71 | 14.78 | 37.50 | 276.49 | 0 | ||
| Deni̇z Portföy PLS Deni̇z Portföy Lara Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.35 | -0.62 | -0.03 | 4.45 | 11.86 | 37.42 | 253.96 | 5 | ||
| Taci̇rler Portföy TNH Taci̇rler Portföy Real Capi̇tal Serbest Özel Fon | 0.23 | -0.13 | 2.63 | 6.33 | 13.93 | 36.67 | 243.48 | 7 | ||
| İş Portföy IPA İş Portföy Sütaş İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -1.92 | -4.35 | -6.92 | -3.79 | 13.72 | 36.54 | 284.90 | 0 | ||
| Ak Portföy OPZ Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.34 | 2.08 | 5.87 | 10.23 | 36.48 | 267.57 | 6 | ||
| İş Portföy IAI İş Portföy Toros Serbest Özel Fon | -1.76 | -3.52 | -3.31 | -0.59 | 12.90 | 36.38 | 291.17 | 0 | ||
| İş Portföy YAR İş Portföy Resan Deği̇şken Özel Fon | -1.85 | -2.76 | -3.19 | 0.17 | 16.54 | 35.74 | 243.17 | 0 | ||
| Zi̇raat Portföy ZPN Zi̇raat Portföy Budi̇n Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.02 | -0.45 | 0.71 | 3.70 | 7.95 | 35.53 | 259.02 | 6 | ||
| Rota Portföy RPO Rota Portföy Forti̇s Serbest (Tl) Özel Fon | -1.25 | -2.83 | -5.58 | -1.48 | 13.52 | 35.43 | 242.82 | 6 | ||
| İş Portföy BSA İş Portföy Başak Serbest Özel Fon | -0.99 | -2.46 | -2.13 | 0.33 | 13.05 | 34.96 | 0.00 | 0 | ||
| İş Portföy IGZ İş Portföy Üni̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.45 | -0.12 | 0.76 | 5.42 | 9.65 | 34.88 | 258.62 | 0 | ||
| Taci̇rler Portföy TJB Taci̇rler Portföy Bdr Serbest Özel Fon | -1.11 | -2.87 | -3.50 | -1.12 | 11.88 | 34.88 | 295.61 | 6 | ||
| Deni̇z Portföy DP4 Deni̇z Portföy Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.17 | 1.63 | 5.09 | 9.48 | 34.86 | 254.91 | 0 | ||
| İş Portföy PSO İş Portföy Peras Serbest Özel Fon | -1.26 | -2.10 | -1.85 | 0.85 | 14.48 | 34.85 | 0.00 | 0 | ||
