Market Cap: 6.69T | Total Funds: 1899 | Increased Funds: 1059 | Decreased Funds: 824 |
Funds traded under the Private category | ||||||||||
name | 1d % | 7d % | 30d % | 90d % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azi̇mut Portfolio MCU Azi̇mut Portföy Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest Fon (HSYF) | 0.01 | 0.50 | 3.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Funds traded under the Private category | ||||||||||
name | 1d % | 7d % | 30d % | 90d % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azi̇mut Portfolio SRA Azi̇mut Portföy Aserva Serbest Özel Fon | 0.71 | 10.36 | 18.31 | 44.31 | 779.06 | 765.77 | 0.00 | 0 | ||
Inveo Portfolio IEZ Inveo Portföy Elma Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | -2.47 | -6.15 | -1.69 | 17.88 | 295.41 | 535.50 | 2,091.75 | 7 | ||
Azi̇mut Portfolio LZV Azi̇mut Portföy İla Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | -2.50 | -6.17 | -1.34 | 18.41 | 294.34 | 491.02 | 601.42 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio BLG Azi̇mut Portföy Bi̇lge Serbest Özel Fon | -0.99 | 3.25 | -0.66 | 20.14 | 253.77 | 425.80 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio PNR Azi̇mut Portföy Pınar Serbest Özel Fon | -2.41 | 1.81 | -2.00 | 18.47 | 209.16 | 363.94 | 0.00 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portfolio KMA Kuveyt Türk Portföy Kma Katılım Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.04 | 0.48 | 0.83 | 3.25 | 14.57 | 284.42 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portfolio ORS Deni̇z Portföy Ors Serbest Özel Fon | 0.00 | -1.09 | 1.24 | 32.88 | 180.61 | 202.28 | 0.00 | 0 | ||
Allbatross Portfolio ABJ Allbatross Portföy Benz Hi̇sse Senedi̇ Serbest (Tl) Özel Fon (HSYF) | -4.88 | -8.60 | 10.18 | 35.39 | 170.66 | 200.69 | 0.00 | 6 | ||
İstanbul Portfolio IHY İstanbul Portföy Gms Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 1.40 | 0.92 | 19.85 | 43.61 | 158.72 | 194.85 | 0.00 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portfolio KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.32 | 0.97 | 41.09 | 65.80 | 109.61 | 171.32 | 0.00 | 0 | ||
Taci̇rler Portfolio TGV Taci̇rler Portföy Kg Serbest Özel Fon | -7.92 | -1.42 | 71.34 | 38.07 | 100.70 | 126.08 | 495.06 | 7 | ||
Garanti̇ Portfolio GCC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -1.41 | 1.51 | 21.19 | 48.73 | 117.48 | 90.69 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portfolio DNA Deni̇z Portföy Anatoli̇a Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.50 | 4.55 | 21.11 | 52.50 | 30.71 | 89.27 | 0.00 | 0 | ||
İş Portfolio ISS İş Portföy Değer Serbest Özel Fon | 2.88 | 7.69 | 15.10 | 41.65 | 82.10 | 83.43 | 321.85 | 0 | ||
Zi̇raat Portfolio ZUE Zi̇raat Portföy Ts Serbest Özel Fon | 0.58 | 0.82 | 1.69 | 9.64 | 46.40 | 64.92 | 312.45 | 4 | ||
Taci̇rler Portfolio TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.24 | 0.68 | 3.36 | 10.43 | 42.89 | 64.59 | 376.06 | 3 | ||
Zi̇raat Portfolio ZP3 Zi̇raat Portföy Üçüncü İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.74 | 3.15 | 10.87 | 42.73 | 63.60 | 0.00 | 7 | ||
Yapı Kredi̇ Portfolio YPZ Yapı Kredi̇ Portföy Py Levent Serbest Özel Fon | 0.31 | 1.00 | 3.51 | 11.68 | 42.41 | 63.20 | 330.12 | 3 | ||
Inveo Portfolio INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.13 | 0.63 | 3.66 | 10.36 | 45.67 | 62.08 | 654.38 | 0 | ||
Zi̇raat Portfolio ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.13 | 0.71 | 3.23 | 10.42 | 41.07 | 61.74 | 0.00 | 2 | ||
Ak Portfolio SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.30 | 0.77 | 3.75 | 12.56 | 39.66 | 60.68 | 295.91 | 4 | ||
Teb Portfolio TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.29 | 0.70 | 3.46 | 13.03 | 40.94 | 59.74 | 289.97 | 4 | ||
Zi̇raat Portfolio ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.71 | 2.90 | 9.57 | 39.40 | 59.60 | 365.99 | 2 | ||
Zi̇raat Portfolio ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.79 | 3.53 | 11.38 | 39.06 | 59.07 | 0.00 | 6 | ||
Yapı Kredi̇ Portfolio KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.32 | 0.85 | 3.86 | 11.92 | 39.79 | 58.49 | 292.55 | 5 | ||
Zi̇raat Portfolio ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.75 | 3.95 | 11.95 | 39.86 | 58.27 | 234.82 | 2 | ||
Zi̇raat Portfolio ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.75 | 3.95 | 11.92 | 39.80 | 58.24 | 232.41 | 2 | ||
Fi̇ba Portfolio FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.77 | 3.52 | 11.22 | 39.05 | 57.38 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portfolio AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.34 | 0.79 | 3.71 | 11.37 | 39.38 | 57.27 | 229.95 | 2 | ||
Garanti̇ Portfolio GFL Garanti̇ Portföy Mi̇a Serbest Özel Fon | 0.03 | -1.82 | 3.69 | 16.93 | 38.74 | 57.21 | 342.16 | 0 | ||
İş Portfolio UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.79 | 3.60 | 11.49 | 39.23 | 57.05 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portfolio BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.34 | 0.79 | 3.60 | 11.13 | 38.86 | 57.03 | 217.85 | 2 | ||
İş Portfolio ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.87 | 3.65 | 11.67 | 38.91 | 56.98 | 0.00 | 0 | ||
İş Portfolio ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.77 | 3.35 | 11.41 | 38.54 | 56.94 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portfolio GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.33 | 0.79 | 3.73 | 12.39 | 40.53 | 56.78 | 263.42 | 0 | ||
Rota Portfolio RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.78 | 3.54 | 11.19 | 38.31 | 56.19 | 0.00 | 0 | ||
Zi̇raat Portfolio ZCE Zi̇raat Portföy Koza Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.90 | 3.29 | 11.89 | 37.74 | 55.96 | 234.40 | 2 | ||
Oyak Portfolio OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.32 | 0.76 | 3.50 | 11.22 | 38.28 | 55.84 | 233.00 | 3 | ||
Teb Portfolio TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.78 | 3.53 | 11.22 | 37.80 | 55.79 | 0.00 | 0 | ||
İş Portfolio TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.36 | 0.81 | 3.32 | 10.55 | 38.21 | 55.63 | 207.74 | 2 | ||
Ak Portfolio BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.25 | 0.74 | 3.34 | 10.85 | 37.70 | 55.56 | 0.00 | 2 | ||
Kuveyt Türk Portfolio KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.40 | 0.88 | 4.16 | 12.51 | 38.54 | 55.37 | 211.10 | 0 | ||
Taci̇rler Portfolio THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.34 | 0.83 | 3.66 | 11.97 | 38.12 | 55.37 | 245.38 | 5 | ||
Ak Portfolio PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.61 | 1.02 | 5.12 | 13.01 | 40.44 | 55.33 | 305.38 | 6 | ||
İş Portfolio IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | 0.33 | 0.79 | 3.54 | 11.42 | 39.51 | 55.26 | 270.40 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portfolio NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.38 | 0.85 | 3.66 | 11.10 | 37.65 | 54.84 | 0.00 | 0 | ||
Deni̇z Portfolio DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.20 | 10.85 | 36.87 | 54.54 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portfolio GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.33 | 0.76 | 3.53 | 11.22 | 37.80 | 54.40 | 281.97 | 0 | ||
Ak Portfolio CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.32 | 0.69 | 3.52 | 11.05 | 37.42 | 54.13 | 199.27 | 5 | ||
Nurol Portfolio NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.33 | 0.76 | 3.58 | 10.74 | 36.14 | 53.00 | 0.00 | 4 | ||
İstanbul Portfolio IZV İstanbul Portföy Atlanti̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.05 | 0.73 | 3.56 | 11.01 | 36.68 | 52.89 | 268.85 | 7 | ||
Zi̇raat Portfolio TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | 0.17 | 1.07 | 4.65 | 12.97 | 38.45 | 52.22 | 267.66 | 3 | ||
Zi̇raat Portfolio ZCF Zi̇raat Portföy Mka Serbest (Tl) Özel Fon | -0.39 | 0.24 | 1.76 | 12.93 | 35.21 | 52.16 | 193.88 | 2 | ||
İş Portfolio ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.26 | 0.72 | 3.14 | 10.49 | 35.57 | 51.27 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio DTP Azi̇mut Portföy Adatepe Serbest Özel Fon | 0.19 | 0.62 | 3.28 | 10.21 | 34.70 | 51.10 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portfolio APP Ak Portföy P1 Serbest Özel Fon | 0.06 | 0.79 | 4.30 | 12.25 | 39.61 | 51.03 | 252.58 | 6 | ||
Inveo Portfolio IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.14 | 0.76 | 3.17 | 9.67 | 33.25 | 50.93 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portfolio CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.27 | 0.92 | 3.51 | 11.81 | 35.48 | 50.62 | 0.00 | 2 | ||
Azi̇mut Portfolio BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.29 | 0.71 | 3.01 | 9.82 | 32.93 | 50.38 | 0.00 | 0 | ||
İş Portfolio LFD İş Portföy Azi̇m Serbest Özel Fon | -1.52 | -1.54 | -1.65 | 11.19 | 39.38 | 50.37 | 255.44 | 0 | ||
Ak Portfolio ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.31 | 0.74 | 3.15 | 10.38 | 33.79 | 50.17 | 178.27 | 1 | ||
Garanti̇ Portfolio INH Garanti̇ Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | -0.33 | -0.21 | 2.49 | 14.67 | 38.02 | 49.94 | 293.92 | 5 | ||
Teb Portfolio TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | 0.32 | 1.48 | 6.03 | 12.38 | 36.55 | 49.49 | 287.46 | 6 | ||
Garanti̇ Portfolio GYC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.12 | 0.31 | 3.01 | 10.97 | 33.14 | 49.44 | 189.63 | 0 | ||
Ak Portfolio PAI Ak Portföy Ing Özel Bankacılık Ve Platınum Mutlak Geti̇ri̇ Hedefli̇ Deği̇şken Özel Fon | -0.15 | 0.35 | 3.62 | 12.84 | 36.93 | 49.11 | 228.27 | 3 | ||
Ak Portfolio CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | -0.07 | 0.45 | 3.06 | 12.77 | 35.23 | 48.59 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portfolio YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.41 | 0.70 | 2.95 | 11.10 | 34.75 | 47.72 | 233.31 | 5 | ||
Qi̇nvest Portfolio BCC Qınvest Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.27 | 0.96 | 4.29 | 14.64 | 38.56 | 47.55 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio AZV Azi̇mut Portföy Bks Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.15 | 0.55 | 2.37 | 10.29 | 31.03 | 47.39 | 257.36 | 0 | ||
Zi̇raat Portfolio HPC Zi̇raat Portföy Hedef Serbest Özel Fon | -2.22 | -2.93 | -3.29 | 14.01 | 27.84 | 47.06 | 366.86 | 5 | ||
Ak Portfolio CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.32 | 0.80 | 3.29 | 11.60 | 30.95 | 46.91 | 184.53 | 4 | ||
İş Portfolio GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | 0.73 | 1.63 | 7.00 | 14.00 | 42.23 | 46.15 | 242.43 | 5 | ||
Azi̇mut Portfolio USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.23 | 0.63 | 2.66 | 10.13 | 30.61 | 45.60 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portfolio CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.23 | 0.70 | 2.79 | 11.31 | 31.99 | 44.46 | 101.62 | 5 | ||
Azi̇mut Portfolio FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.17 | 0.58 | 3.97 | 13.42 | 31.99 | 44.02 | 283.61 | 4 | ||
Kuveyt Türk Portfolio KMT Kuveyt Türk Portföy Kam Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | -2.63 | -5.59 | -9.04 | -8.68 | 29.45 | 43.91 | 0.00 | 0 | ||
İş Portfolio IPU İş Portföy As Serbest Özel Fon | 0.14 | -2.40 | 2.29 | 10.51 | 25.71 | 43.79 | 292.71 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio GP1 Azi̇mut Portföy Aeb Serbest (Tl) Özel Fon | -2.12 | -2.07 | 6.36 | 23.50 | 36.42 | 43.75 | 0.00 | 0 | ||
İş Portfolio IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | 0.48 | 0.06 | 3.68 | 13.90 | 31.53 | 43.70 | 323.07 | 0 | ||
Akti̇f Portfolio TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.40 | 0.89 | 3.73 | 10.57 | 28.52 | 43.32 | 0.00 | 3 | ||
Deni̇z Portfolio DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | 0.34 | 0.58 | 4.52 | 13.93 | 34.14 | 43.26 | 306.72 | 7 | ||
Yapı Kredi̇ Portfolio YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | 0.12 | 0.60 | 3.61 | 14.36 | 33.22 | 42.98 | 293.45 | 6 | ||
Azi̇mut Portfolio FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Özel Fon | 0.99 | 2.78 | 3.03 | 16.08 | 29.85 | 41.89 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio FNE Azi̇mut Portföy Fi̇ne Agro Serbest (Tl) Özel Fon | 0.17 | 0.54 | 3.55 | 11.24 | 21.21 | 41.76 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | 0.72 | 1.98 | 3.28 | 13.09 | 24.15 | 41.68 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portfolio YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | 0.06 | 0.83 | 3.16 | 10.42 | 30.04 | 41.48 | 0.00 | 6 | ||
Ak Portfolio OPZ Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon | 0.17 | 0.62 | 2.56 | 9.51 | 29.89 | 41.05 | 257.77 | 6 | ||
Deni̇z Portfolio DAZ Deni̇z Portföy Türki̇z Serbest(Dövi̇z) Özel Fon | 0.23 | 0.42 | 1.42 | 10.56 | 29.66 | 40.69 | 407.60 | 7 | ||
Garanti̇ Portfolio GTK Garanti̇ Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.32 | 0.78 | 2.64 | 7.85 | 28.04 | 40.56 | 155.17 | 5 | ||
Garanti̇ Portfolio GUA Garanti̇ Portföy Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçları Özel Fon | 0.09 | 0.33 | 2.54 | 9.74 | 31.32 | 40.29 | 241.61 | 3 | ||
Inveo Portfolio NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | -0.37 | 0.27 | 1.01 | 11.39 | 28.78 | 40.06 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.25 | 0.91 | 3.14 | 11.52 | 27.02 | 39.90 | 0.00 | 0 | ||
Zi̇raat Portfolio ZJR Zi̇raat Portföy Türk Reasürans Serbest Özel Fon | -2.85 | -1.92 | -1.30 | 13.78 | 25.69 | 39.38 | 244.74 | 6 | ||
Deni̇z Portfolio DP4 Deni̇z Portföy Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.16 | 0.63 | 2.46 | 9.85 | 29.62 | 38.89 | 0.00 | 0 | ||
Ak Portfolio ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.18 | 1.84 | 2.79 | 14.87 | 29.30 | 38.36 | 114.13 | 5 | ||
Qi̇nvest Portfolio OIS Qi̇nvest Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.12 | 0.23 | 2.00 | 6.22 | 34.96 | 38.36 | 0.00 | 0 | ||
Garanti̇ Portfolio GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.54 | -0.42 | 0.62 | 12.62 | 23.65 | 37.44 | 264.23 | 0 | ||
Deni̇z Portfolio DTV Deni̇z Portföy Cey Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.13 | 0.52 | 2.42 | 9.86 | 30.44 | 37.44 | 261.56 | 0 | ||
Deni̇z Portfolio DCE Deni̇z Portföy Bakham Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.42 | 2.32 | 10.91 | 29.73 | 36.87 | 0.00 | 0 | ||
İstanbul Portfolio IVA İstanbul Portföy Bayraktar Serbest Özel Fon | 0.22 | 0.83 | 2.02 | 8.62 | 30.50 | 36.78 | 0.00 | 0 | ||
Hsbc Portfolio HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | -0.63 | -0.11 | 0.05 | 12.97 | 27.61 | 36.66 | 0.00 | 0 | ||
İş Portfolio IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | 0.22 | 0.65 | 3.03 | 11.28 | 26.87 | 36.65 | 253.68 | 0 | ||
İş Portfolio IJE İş Portföy Efon Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.47 | 1.95 | 9.04 | 28.92 | 36.17 | 217.02 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio DZP Azi̇mut Portföy Deni̇z Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.14 | 0.23 | 2.16 | 9.64 | 28.90 | 35.95 | 0.00 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portfolio YPD Yapı Kredi̇ Portföy Alara Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 0.47 | 2.07 | 10.17 | 29.70 | 35.87 | 219.00 | 6 | ||
İstanbul Portfolio IFY İstanbul Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.16 | 0.95 | 1.57 | 6.61 | 24.83 | 35.78 | 254.49 | 4 | ||
Garanti̇ Portfolio GVZ Garanti̇ Portföy Ace Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.43 | -0.18 | 1.90 | 5.36 | 39.05 | 35.57 | 247.26 | 0 | ||
Garanti̇ Portfolio GZO Garanti̇ Portföy Özm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.46 | -0.21 | 1.93 | 5.26 | 38.13 | 35.52 | 260.38 | 0 | ||
Nurol Portfolio NVP Nurol Portföy İki̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.12 | 0.33 | 1.52 | 7.33 | 23.62 | 35.48 | 0.00 | 0 | ||
İş Portfolio IPR İş Portföy Icarus Serbest Özel Fon | 0.06 | 0.44 | 1.80 | 8.76 | 28.26 | 35.09 | 225.99 | 0 | ||
Deni̇z Portfolio DKS Deni̇z Portföy Kuzeyyıldızı Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.05 | 0.70 | 2.80 | 10.14 | 27.71 | 35.08 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | 0.16 | 0.59 | 1.27 | 12.51 | 21.25 | 35.08 | 400.81 | 6 | ||
Garanti̇ Portfolio GYG Garanti̇ Portföy Tekos Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.47 | -0.30 | 1.90 | 5.56 | 38.89 | 35.07 | 0.00 | 0 | ||
Inveo Portfolio IV2 Phi̇lli̇p Portföy Ari̇sta Serbest Fon | -1.61 | -0.05 | -2.49 | 9.82 | 11.59 | 35.04 | 0.00 | 7 | ||
Deni̇z Portfolio PLS Deni̇z Portföy Lara Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.35 | 0.35 | 2.06 | 11.39 | 30.32 | 35.03 | 251.31 | 7 | ||
Garanti̇ Portfolio GMP Garanti̇ Portföy Gm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.09 | 0.08 | 2.23 | 8.64 | 32.65 | 35.01 | 258.61 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio AII Azi̇mut Portföy Çınar Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.10 | 0.40 | 1.91 | 9.48 | 27.66 | 34.72 | 242.42 | 4 | ||
İş Portfolio CTV İş Portföy Mha Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.40 | 2.01 | 9.11 | 28.61 | 34.69 | 214.98 | 0 | ||
Deni̇z Portfolio DDP Deni̇z Portföy Sk Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.01 | 0.62 | 3.94 | 11.80 | 30.85 | 34.57 | 221.03 | 7 | ||
Deni̇z Portfolio DOS Deni̇z Portföy Olmi̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | 0.49 | 1.85 | 8.58 | 26.19 | 34.50 | 237.72 | 5 | ||
Yapı Kredi̇ Portfolio YPI Yapı Kredi̇ Portföy Py Göztepe Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.23 | 0.32 | 2.66 | 9.66 | 27.69 | 34.35 | 0.00 | 0 | ||
Qnb Portfolio OVT Qnb Portföy Dcd Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.14 | 0.50 | 2.11 | 8.54 | 27.44 | 34.33 | 257.55 | 6 | ||
Zi̇raat Portfolio ZFH Zi̇raat Portföy İvme Katılım Serbest Özel Fon | -1.52 | -2.18 | 2.72 | 19.90 | 15.75 | 34.24 | 191.75 | 4 | ||
Deni̇z Portfolio DSG Deni̇z Portföy Eylül Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.06 | 0.49 | 1.92 | 9.33 | 28.20 | 34.23 | 0.00 | 0 | ||
Qnb Portfolio OGV Qnb Portföy Huna Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.18 | 0.49 | 1.85 | 9.06 | 28.23 | 34.13 | 216.23 | 6 | ||
İş Portfolio CTF İş Portföy Assg Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.05 | 0.41 | 1.95 | 8.98 | 28.21 | 34.05 | 200.90 | 0 | ||
İş Portfolio IBP İş Portföy Ged Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.47 | 2.24 | 9.47 | 28.51 | 34.03 | 211.75 | 0 | ||
Kuveyt Türk Portfolio KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | -1.35 | -0.17 | 1.30 | 22.10 | 27.35 | 34.03 | 454.47 | 0 | ||
Ak Portfolio LHM Ak Portföy Neta Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.10 | 0.44 | 2.11 | 9.46 | 29.06 | 34.02 | 276.97 | 6 | ||
Deni̇z Portfolio DPG Deni̇z Portföy Reyhan Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.05 | 0.36 | 1.94 | 9.09 | 26.96 | 34.02 | 241.08 | 5 | ||
Ak Portfolio KNV Ak Portföy Opera Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.14 | 0.27 | 1.92 | 9.12 | 29.44 | 33.87 | 211.59 | 6 | ||
Ak Portfolio URG Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.04 | 0.41 | 1.91 | 8.81 | 26.73 | 33.84 | 249.81 | 6 | ||
Garanti̇ Portfolio GLP Garanti̇ Portföy Pruva Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.11 | 0.49 | 2.10 | 9.02 | 28.33 | 33.81 | 249.70 | 0 | ||
Nurol Portfolio NSS Nurol Portföy Sonenberg Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.26 | 0.45 | 2.13 | 7.79 | 26.91 | 33.80 | 0.00 | 0 | ||
Azi̇mut Portfolio AIG Azi̇mut Portföy İa Serbest Özel Fon | 0.25 | 0.59 | 3.04 | 9.77 | 29.32 | 33.72 | 209.55 | 4 | ||
Garanti̇ Portfolio GCA Garanti̇ Portföy Hm Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.49 | -0.28 | 1.47 | 5.07 | 36.53 | 33.68 | 277.49 | 0 | ||
Yapı Kredi̇ Portfolio YTR Yapı Kredi̇ Portföy Lara Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.39 | -0.14 | 1.87 | 6.31 | 35.12 | 33.65 | 277.31 | 6 | ||
Garanti̇ Portfolio GBP Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇altıncı Serbest (Dövi̇z-Avro) Özel Fon | -0.47 | -0.24 | 1.74 | 5.09 | 36.66 | 33.64 | 241.75 | 0 | ||
Zi̇raat Portfolio ZCB Zi̇raat Portföy Mgn Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.14 | 0.48 | 2.03 | 8.54 | 27.50 | 33.63 | 0.00 | 2 | ||
