| Market Cap: 8.19T | Total Funds: 2042 | Increased Funds: 770 | Decreased Funds: 1246 |
Funds traded under the Private category | ||||||||||
| name | 1d % | 7d % | 30d % | 90d % | YTD % | 1y % | 3y % | Risk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zi̇raat Portfolio ZCA Zi̇raat Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.29 | 0.68 | 3.00 | 9.96 | 30.90 | 179.61 | 611.06 | 7 | ||
| Ünlü Portfolio UPS Ünlü Portföy Sesa Serbest Özel Fon | 0.08 | -0.50 | -1.51 | 7.72 | 18.39 | 96.10 | -85.51 | 7 | ||
| Rota Portfolio RAI Rota Portföy Abi̇s Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.32 | 0.96 | -7.59 | -10.66 | 30.75 | 85.46 | 0.00 | 7 | ||
| Qi̇nvest Portfolio BCC Astra Portföy Bcc Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.10 | 0.40 | 2.94 | 13.85 | 52.03 | 68.68 | 0.00 | 7 | ||
| Azi̇mut Portfolio FDV Azi̇mut Portföy Dmr Serbest Fon | -0.56 | 1.96 | 0.16 | 8.78 | 43.94 | 58.48 | 266.18 | 4 | ||
| Azi̇mut Portfolio DFO Azi̇mut Portföy Dls Serbest Özel Fon | -0.94 | 0.52 | -0.98 | 8.22 | 40.71 | 56.73 | 247.16 | 5 | ||
| Ak Portfolio ARP Ak Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.81 | -1.39 | -3.11 | -0.07 | 5.99 | 56.27 | 208.73 | 6 | ||
| Yapı Kredi̇ Portfolio YZL Yapı Kredi̇ Portföy Py Çamlıca Serbest Özel Fon | -1.04 | -1.91 | -0.41 | 13.43 | 32.93 | 54.05 | 229.45 | 5 | ||
| Azi̇mut Portfolio DVU Azi̇mut Portföy 17.0 Serbest Özel Fon | -0.50 | -0.37 | 0.33 | 7.79 | 37.39 | 52.13 | 225.08 | 5 | ||
| Zi̇raat Portfolio ZP2 Zi̇raat Portföy İki̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 1.15 | 2.85 | 4.45 | 11.71 | 36.77 | 51.72 | 303.03 | 2 | ||
| İş Portfolio ITL İş Portföy Öpy Delta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.05 | 0.52 | 2.38 | 10.15 | 36.81 | 51.48 | 273.42 | 2 | ||
| Hsbc Portfolio HGU Hsbc Portföy Güçlü Serbest Özel Fon | -0.07 | -0.41 | 2.69 | 7.92 | 41.36 | 50.86 | 212.69 | 0 | ||
| Garanti̇ Portfolio GZB Garanti̇ Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.26 | -0.04 | 1.67 | 8.44 | 32.23 | 50.53 | 244.20 | 4 | ||
| İş Portfolio IAC İş Portföy Mzs Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.47 | -3.54 | -2.11 | 32.67 | 62.04 | 50.09 | 33.71 | 0 | ||
| Azi̇mut Portfolio PYF Azi̇mut Portföy Yonca Serbest Özel Fon | -0.02 | 0.51 | 2.61 | 9.54 | 44.54 | 49.34 | 191.10 | 2 | ||
| Ak Portfolio SSO Ak Portföy Ak Sandık Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.76 | 3.20 | 10.91 | 33.61 | 49.13 | 287.79 | 2 | ||
| Ak Portfolio AZF Ak Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.10 | 0.73 | 2.99 | 10.38 | 33.92 | 48.79 | 267.13 | 1 | ||
| Teb Portfolio TNI Teb Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | 0.03 | 0.56 | 2.62 | 10.15 | 33.55 | 48.79 | 259.56 | 4 | ||
| Yapı Kredi̇ Portfolio YHP Yapı Kredi̇ Portföy Kadıköy Serbest Fon | -0.63 | -0.79 | -1.59 | 8.48 | 32.14 | 48.78 | 196.84 | 6 | ||
| Azi̇mut Portfolio USS Azi̇mut Portföy Uni̇co Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.01 | 0.50 | 2.73 | 9.84 | 34.68 | 48.59 | 242.64 | 3 | ||
| Taci̇rler Portfolio TZP Taci̇rler Portföy Ri̇gel Serbest Özel Fon | 0.07 | 0.70 | 3.16 | 10.79 | 34.70 | 48.29 | 304.07 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portfolio KSY Yapı Kredi̇ Portföy Py Kandi̇lli̇ Serbest Özel Fon | 0.12 | 0.67 | 2.91 | 10.19 | 32.15 | 48.21 | 249.05 | 4 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KNS Kuveyt Türk Portföy Nks Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 2.90 | 10.09 | 33.14 | 48.14 | 259.77 | 1 | ||
| İş Portfolio UST İş Portföy Üçüncü Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.11 | 10.53 | 33.34 | 47.71 | 265.22 | 0 | ||
| İş Portfolio IMO İş Portföy Odak Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 2.93 | 10.13 | 31.37 | 47.55 | 84.04 | 0 | ||
| Garanti̇ Portfolio GSO Garanti̇ Portföy Öpy Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 2.95 | 10.11 | 32.95 | 47.54 | 264.69 | 3 | ||
| Garanti̇ Portfolio GUC Garanti̇ Portföy Üçüncü Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 2.94 | 10.19 | 33.20 | 47.49 | 0.00 | 2 | ||
| Ak Portfolio BVB Ak Portföy Öpy Yedi̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 2.97 | 10.33 | 33.02 | 47.38 | 258.17 | 2 | ||
| Ak Portfolio CVF Ak Portföy Sürdürülebi̇li̇rli̇k Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.71 | 2.97 | 10.26 | 33.12 | 47.34 | 245.96 | 1 | ||
| Teb Portfolio TNF Teb Portföy Onuncu Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.01 | 10.26 | 33.10 | 47.29 | 259.73 | 2 | ||
| Fi̇ba Portfolio FHP Fi̇ba Portföy Öpy Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 3.00 | 10.29 | 33.07 | 47.22 | 0.00 | 2 | ||
| Zi̇raat Portfolio ZYC Zi̇raat Portföy Ts Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.71 | 3.07 | 10.40 | 33.23 | 47.21 | 263.02 | 2 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KVA Kuveyt Türk Portföy Ktymd Kısa Vadeli̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.74 | 3.12 | 10.52 | 33.12 | 47.10 | 0.00 | 1 | ||
| Garanti̇ Portfolio GGM Garanti̇ Portföy Gms Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 2.93 | 10.13 | 32.92 | 47.03 | 272.33 | 3 | ||
| Ak Portfolio ARF Ak Portföy Öpy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.08 | 0.69 | 2.90 | 9.92 | 38.10 | 46.96 | 192.62 | 3 | ||
| İş Portfolio ILE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.69 | 3.05 | 10.43 | 32.48 | 46.80 | 262.28 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio NKV Kuveyt Türk Portföy Nkv Katılım Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.73 | 2.91 | 10.10 | 32.69 | 46.76 | 0.00 | 1 | ||
| Teb Portfolio TGN Teb Portföy Ing Bank Para Pi̇yasası Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.69 | 2.96 | 10.13 | 32.56 | 46.47 | 0.00 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KOB Kuveyt Türk Portföy Kuveyt Türk Katılım Bankası Özel Bankacılık Katılım Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.73 | 3.05 | 10.25 | 32.43 | 46.24 | 0.00 | 1 | ||
| Yapı Kredi̇ Portfolio YIS Yapı Kredi̇ Portföy İki̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.70 | 2.94 | 10.12 | 32.27 | 46.22 | 0.00 | 2 | ||
| Rota Portfolio RAY Rota Portföy Ray Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.72 | 3.12 | 10.42 | 32.41 | 46.16 | 258.15 | 2 | ||
| Oyak Portfolio OGF Oyak Portföy Oyak Üyelerı İle Çalışanlarına Yöneli̇k Borçlanma Araçları Özel Fonu | 0.10 | 0.70 | 2.92 | 10.13 | 32.35 | 46.12 | 253.52 | 3 | ||
| Garanti̇ Portfolio GFL Garanti̇ Portföy Mi̇a Serbest Özel Fon | -0.33 | 1.91 | 4.94 | -3.20 | 34.53 | 45.99 | 320.38 | 7 | ||
| Ak Portfolio AIM Ak Portföy Mi̇mka Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | 0.03 | -0.80 | -6.06 | -0.93 | 15.85 | 45.93 | 192.75 | 7 | ||
| Zi̇raat Portfolio ZTF Zi̇raat Portföy Bi̇ri̇nci̇ İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Serbest (Tl) Özel Fon | 0.04 | 0.61 | 2.52 | 9.51 | 31.88 | 45.82 | 276.79 | 3 | ||
| Azi̇mut Portfolio MSK Azi̇mut Portföy Msg Serbest (Tl) Özel Fon | 0.15 | 0.49 | 2.69 | 10.05 | 31.53 | 45.81 | 211.65 | 4 | ||
| Ak Portfolio BVC Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.11 | 0.73 | 2.80 | 9.81 | 31.88 | 45.60 | 252.67 | 2 | ||
| Deni̇z Portfolio DVO Deni̇z Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.29 | 0.65 | 2.95 | 9.68 | 32.14 | 45.57 | 277.76 | 0 | ||
| Azi̇mut Portfolio LGK Azi̇mut Portföy İki̇nci̇ Öpy Serbest Özel Fon | 0.12 | 3.88 | 5.51 | 12.04 | 32.51 | 45.25 | 0.00 | 2 | ||
| Zi̇raat Portfolio ZYD Zi̇raat Portföy The Serbest (Tl) Özel Fon | 0.10 | 0.69 | 2.95 | 9.88 | 31.65 | 45.24 | 261.01 | 2 | ||
| Zi̇raat Portfolio ZCE Zi̇raat Portföy Türk Altın Serbest (Tl) Özel Fon | 0.13 | 0.71 | 3.04 | 10.36 | 32.04 | 45.07 | 260.95 | 2 | ||
| İş Portfolio IBC İş Portföy Cenova Serbest Özel Fon | -0.03 | 0.41 | 2.28 | 9.82 | 31.35 | 45.07 | 188.25 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KEO Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k Bi̇ri̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | 0.44 | 0.70 | 2.89 | 9.76 | 31.40 | 45.01 | 0.00 | 2 | ||
| Ak Portfolio CVA Ak Portföy Üçüncü Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.09 | 0.68 | 2.70 | 9.83 | 30.05 | 44.89 | 212.20 | 3 | ||
| Inveo Portfolio IV7 Inveo Portföy Beşer Serbest (Tl) Özel Fon | 0.40 | 0.67 | 3.22 | 9.78 | 30.80 | 44.73 | 243.73 | 2 | ||
| İş Portfolio TPO İş Portföy Py Özel Sektör Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | 0.11 | 0.73 | 2.89 | 10.29 | 30.28 | 44.53 | 247.95 | 2 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KFZ Kuveyt Türk Portföy Kfz Katılım Serbest Özel Fon | 0.10 | 0.67 | 2.85 | 9.83 | 30.98 | 44.36 | 0.00 | 1 | ||
| Taci̇rler Portfolio THG Taci̇rler Portföy Odeabank Serbest Özel Fon | 0.53 | 0.51 | 2.65 | 9.46 | 31.08 | 44.22 | 240.79 | 2 | ||
| İş Portfolio IPO İş Portföy Onur Serbest Özel Fon | -0.62 | -0.91 | -0.73 | 3.80 | 32.73 | 44.08 | 258.68 | 0 | ||
| Zi̇raat Portfolio ZUD Zi̇raat Portföy The Serbest Özel Fon | -0.04 | 0.44 | 2.59 | 12.09 | 26.99 | 43.62 | 123.71 | 4 | ||
| Akti̇f Portfolio TFE Akti̇f Portföy Türki̇ye Fi̇nans Ala Bankacılık Katılım Özel Fonu | 0.10 | 0.64 | 2.70 | 9.32 | 29.99 | 43.52 | 0.00 | 2 | ||
| Inveo Portfolio INV Inveo Portföy İstati̇sti̇ksel Arbi̇traj Kar Payı Ödeyen Serbest (Tl) Özel Fon | 0.00 | 0.45 | 1.93 | 7.29 | 29.50 | 43.19 | 368.61 | 5 | ||
| Ak Portfolio CVC Ak Portföy Öpy Kar Payı Ödeyen Serbest Özel Fon | -0.24 | 0.12 | 1.63 | 8.91 | 30.65 | 42.87 | 0.00 | 3 | ||
| Azi̇mut Portfolio BVT Azi̇mut Portföy Güney Serbest Özel Fon | -0.71 | -0.60 | -0.32 | 5.33 | 31.76 | 42.59 | 174.02 | 5 | ||
| İş Portfolio ITR İş Portföy Te1 Serbest Özel Fon | 0.09 | 0.46 | 2.29 | 9.25 | 29.71 | 42.56 | 229.05 | 0 | ||
| Ak Portfolio CVB Ak Portföy İki̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.05 | 0.51 | 2.00 | 8.87 | 29.99 | 42.38 | 235.31 | 3 | ||
| Ak Portfolio ABU Ak Portföy Bi̇rebi̇r Bankacılık Deği̇şken Özel Fon | 0.06 | 0.64 | 2.69 | 9.45 | 29.06 | 41.96 | 217.80 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portfolio YBP Yapı Kredi̇ Portföy Py Bi̇ri̇nci̇ Deği̇şken Özel Fon | 0.11 | 0.69 | 2.74 | 8.84 | 27.14 | 41.61 | 217.79 | 4 | ||
| Azi̇mut Portfolio BUP Azi̇mut Portföy Bupa Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.65 | 2.71 | 8.75 | 28.85 | 41.49 | 218.61 | 2 | ||
| Azi̇mut Portfolio PUA Azi̇mut Portföy Ademi̇r Serbest (Tl) Özel Fon | -0.94 | -0.83 | -1.66 | 5.63 | 29.68 | 41.38 | 192.29 | 5 | ||
| Azi̇mut Portfolio TAZ Azi̇mut Portföy Taf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -0.93 | -0.34 | -3.58 | 0.45 | 30.42 | 41.13 | 0.00 | 5 | ||
| Ak Portfolio GNZ Ak Portföy Ing Z Kuşağı Fon Sepeti̇ Özel Fonu | -0.58 | -0.43 | 0.16 | 10.87 | 29.87 | 40.83 | 0.00 | 6 | ||
| Ak Portfolio URS Ak Portföy Orki̇de Serbest Özel Fon | -0.79 | -1.72 | -1.28 | 16.84 | 33.12 | 40.19 | 123.30 | 6 | ||
| Ak Portfolio CVE Ak Portföy Bi̇ri̇nci̇ Kamu Borçlanma Araçları (Tl) Özel Fonu | -0.13 | 0.37 | 2.02 | 9.11 | 25.81 | 40.05 | 155.09 | 3 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KTU Kuveyt Türk Portföy Neova Katılım Serbest (Tl) Özel Fon | -1.45 | -1.61 | -4.94 | 4.00 | 34.46 | 39.30 | 155.30 | 6 | ||
| Ak Portfolio PUT Ak Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.65 | -0.17 | 0.32 | 7.78 | 21.70 | 38.87 | 234.38 | 4 | ||
| Garanti̇ Portfolio GYC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇beşi̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.11 | 0.61 | 2.66 | 8.70 | 0.00 | 38.82 | 210.85 | 3 | ||
| İstanbul Portfolio IFY İstanbul Portföy Öpy Bi̇ri̇nci̇ Serbest Özel Fon | 0.82 | -1.95 | -3.45 | 3.46 | 30.22 | 38.60 | 192.52 | 5 | ||
| Yapı Kredi̇ Portfolio YCH Yapı Kredi̇ Portföy Odeabank Ayrıcalıklı Ve Özel Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | -0.54 | -0.34 | -0.02 | 7.72 | 27.06 | 37.53 | 169.16 | 3 | ||
| Zi̇raat Portfolio TZH Zi̇raat Portföy Tzh Serbest Özel Fon | -0.40 | -0.33 | -0.01 | 7.19 | 24.76 | 37.50 | 233.91 | 3 | ||
| Yapı Kredi̇ Portfolio YZF Yapı Kredi̇ Portföy Py Erenköy Serbest (Dövız) Özel Fon | -0.31 | -0.73 | -0.12 | 6.28 | 23.42 | 37.23 | 200.70 | 0 | ||
| Teb Portfolio TMR Teb Portföy Makro Serbest Özel Fon | -0.71 | -0.56 | -0.31 | 8.32 | 21.58 | 37.22 | 216.84 | 3 | ||
| Nurol Portfolio NHV Nurol Portföy Bi̇ri̇nci̇ Serbest (Tl) Özel Fon | 0.09 | 0.67 | 2.85 | 8.29 | 20.18 | 36.96 | 224.57 | 4 | ||
| İş Portfolio IPK İş Portföy Kos Serbest Özel Fon | 0.24 | 0.52 | 1.39 | 17.35 | 26.34 | 36.88 | 230.57 | 0 | ||
| Garanti̇ Portfolio GTK Garanti̇ Portföy Kamu Borçlanma Araçları Özel Fonu | -0.03 | 0.32 | 1.92 | 6.95 | 23.83 | 36.86 | 135.24 | 4 | ||
| Inveo Portfolio NES Inveo Portföy Dördüncü Serbest Özel Fon | -0.04 | 0.40 | 0.29 | 4.30 | 24.30 | 36.63 | 0.00 | 4 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KBP Kuveyt Türk Portföy Py Katılım Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.22 | -2.71 | -9.41 | -0.03 | 32.21 | 36.45 | 0.00 | 5 | ||
| İş Portfolio IPE İş Portföy Anadolu Si̇gorta Serbest Özel Fon | -0.10 | 0.31 | 2.66 | 8.74 | 19.28 | 36.07 | 86.07 | 0 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KEI Kuveyt Türk Portföy Katılım Emekli̇li̇k İki̇nci̇ Katılım Serbest Özel Fon | -1.91 | -2.32 | -7.46 | 1.92 | 30.99 | 35.66 | 0.00 | 5 | ||
| Deni̇z Portfolio DBG Deni̇z Portföy Beyaz Serbest Özel Fonu | 0.35 | 1.02 | 1.63 | 13.16 | 24.95 | 35.58 | 223.48 | 0 | ||
| Azi̇mut Portfolio PRF Azi̇mut Portföy Irf Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.08 | 0.05 | 0.78 | 4.64 | 24.70 | 35.53 | 145.58 | 0 | ||
| Ak Portfolio HZV Ak Portföy Hez Serbest Özel Fon | 0.16 | 0.12 | 2.02 | 7.39 | 24.88 | 35.14 | 188.81 | 5 | ||
| Teb Portfolio TAO Teb Portföy Alarko Grubu Deği̇şken Özel Fon | 0.14 | -0.15 | 1.78 | 7.56 | 21.53 | 34.77 | 192.11 | 3 | ||
| İş Portfolio TKK İş Portföy Kumbara Hesabı Fon Sepeti̇ Özel Fon | -0.57 | -1.50 | -1.98 | 0.95 | 20.18 | 34.44 | 135.35 | 6 | ||
| Garanti̇ Portfolio INH Garanti̇ Portföy Ing Bank Özel Bankacılık Ve Plati̇num Deği̇şken Özel Fon | -0.79 | -0.74 | -1.75 | 4.49 | 23.00 | 34.11 | 211.89 | 4 | ||
| Azi̇mut Portfolio SVS Azi̇mut Portföy Svs Serbest Özel Fon | -1.07 | -1.46 | -4.85 | 0.07 | 21.79 | 33.81 | 163.58 | 4 | ||
| İş Portfolio IGZ İş Portföy İki̇nci̇ Hi̇sse Senedi̇ Serbest Fon (HSYF) | -0.74 | -1.96 | -0.39 | 7.63 | 22.79 | 33.56 | 126.72 | 0 | ||
| İş Portfolio GME İş Portföy Ege Serbest Özel Fon | -1.10 | -1.19 | -0.21 | 8.08 | 16.42 | 33.15 | 201.23 | 0 | ||
| İş Portfolio TBP İş Portföy Pri̇vi̇a Bankacılık Fon Sepeti̇ Özel Fonu | 0.07 | 0.57 | 2.53 | 7.34 | 16.21 | 33.08 | 172.57 | 3 | ||
| Ak Portfolio OPZ Ak Portföy Öpy Altıncı Serbest Özel Fon | 0.04 | 0.32 | 1.94 | 7.70 | 22.61 | 32.58 | 181.18 | 4 | ||
| Garanti̇ Portfolio GUA Garanti̇ Portföy Bi̇ri̇nci̇ Borçlanma Araçları Özel Fon | -0.09 | -0.06 | 1.08 | 7.01 | 22.09 | 32.30 | 178.85 | 3 | ||
| Deni̇z Portfolio DP4 Deni̇z Portföy Gi̇zem Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.17 | 0.11 | 1.21 | 6.85 | 20.80 | 29.88 | 162.05 | 0 | ||
| İş Portfolio IBP İş Portföy Ged Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -1.04 | -0.13 | 1.01 | 7.32 | 20.93 | 29.77 | 142.90 | 0 | ||
| İş Portfolio IMH İş Portföy Anadolu Hayat Emekli̇li̇k Serbest Özel Fon | -0.09 | 0.33 | 2.69 | 8.86 | 14.70 | 29.68 | 78.17 | 0 | ||
| Nurol Portfolio NTO Nurol Portföy Trada Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.24 | 0.52 | 2.30 | 7.27 | 22.79 | 29.62 | 121.01 | 0 | ||
| Azi̇mut Portfolio TJL Azi̇mut Portföy Tayd Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.37 | -2.61 | 4.19 | -0.91 | 19.37 | 29.56 | 68.09 | 6 | ||
| Kuveyt Türk Portfolio KTE Kuveyt Türk Portföy Ceylan Ki̇ra Serti̇fi̇kaları Katılım Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.25 | 0.57 | 2.48 | 7.73 | 21.85 | 28.79 | 122.21 | 0 | ||
| Azi̇mut Portfolio SYL Azi̇mut Portföy Syh Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.96 | -3.02 | 6.98 | -0.21 | 17.65 | 28.78 | 60.61 | 6 | ||
| Azi̇mut Portfolio BGH Azi̇mut Portföy Bgn Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.67 | -2.85 | 5.64 | -0.30 | 18.06 | 28.75 | 63.40 | 6 | ||
| İş Portfolio YAR İş Portföy Resan Deği̇şken Özel Fon | -0.92 | -1.93 | -0.57 | 3.09 | 23.17 | 28.67 | 105.66 | 6 | ||
| Garanti̇ Portfolio GCC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇seki̇zi̇nci̇ Serbest Özel Fon | -0.57 | -1.78 | -3.60 | 10.91 | 17.99 | 28.54 | 314.84 | 7 | ||
| Garanti̇ Portfolio GKL Garanti̇ Portföy Yf Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.05 | -2.83 | -7.41 | -2.82 | 22.64 | 28.49 | 118.12 | 6 | ||
| Azi̇mut Portfolio FYB Azi̇mut Portföy Eb Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.32 | -0.31 | 0.09 | 5.00 | 16.97 | 28.37 | 180.04 | 0 | ||
| Ünlü Portfolio UAP Ünlü Portföy Altıncı Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.01 | -0.21 | 0.45 | 5.17 | 18.26 | 28.32 | 134.92 | 6 | ||
| Ata Portfolio NKJ Ata Portföy Gıg Si̇gorta Serbest (Tl) Özel Fon | -0.80 | 1.13 | -1.57 | 1.37 | 20.31 | 28.20 | 140.96 | 7 | ||
| İş Portfolio GMZ İş Portföy Mz Serbest Özel Fon | -1.08 | -1.87 | -4.02 | 5.52 | 20.55 | 28.17 | 111.38 | 0 | ||
| İş Portfolio IPU İş Portföy As Serbest Özel Fon | -0.75 | -1.05 | -0.76 | 13.28 | 17.68 | 28.12 | 211.58 | 0 | ||
| Azi̇mut Portfolio SRO Azi̇mut Portföy Sky Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.71 | -2.90 | 5.59 | -0.65 | 16.95 | 27.76 | 65.62 | 6 | ||
| Azi̇mut Portfolio ATJ Azi̇mut Portföy İki̇nci̇ Deği̇şken Fon | -0.86 | -1.93 | -6.61 | -3.73 | 16.57 | 27.67 | 115.24 | 6 | ||
| İş Portfolio TPR İş Portföy Py Hi̇sse Senedi̇ (Tl) Özel Fonu (HSYF) | -1.34 | -2.24 | -5.43 | -8.09 | 22.24 | 27.55 | 117.92 | 6 | ||
| Zi̇raat Portfolio ZCB Zi̇raat Portföy Mgn Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.29 | 0.68 | 2.34 | 7.36 | 19.20 | 27.54 | 138.68 | 3 | ||
| Azi̇mut Portfolio HUI Azi̇mut Portföy Can Hi̇sse Senedi̇ Serbest Özel Fon (HSYF) | -2.60 | -2.81 | 5.39 | -0.07 | 16.78 | 27.25 | 68.42 | 6 | ||
| Azi̇mut Portfolio IOT Azi̇mut Portföy 216 Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.03 | -0.03 | 1.04 | 6.08 | 18.80 | 27.06 | 0.00 | 0 | ||
| Azi̇mut Portfolio AZV Azi̇mut Portföy Bks Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.20 | -0.28 | 0.46 | 5.70 | 18.25 | 27.04 | 157.24 | 0 | ||
| İş Portfolio PSO İş Portföy Peras Serbest Özel Fon | -0.86 | -1.65 | -0.65 | 5.46 | 24.45 | 26.95 | 0.00 | 0 | ||
| Nurol Portfolio NSS Nurol Portföy Sonenberg Kar Payı Ödeyen Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.43 | 0.78 | 2.05 | 8.94 | 20.31 | 26.95 | 133.75 | 0 | ||
| Deni̇z Portfolio DTV Deni̇z Portföy Cey Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.27 | -0.37 | 0.47 | 5.61 | 18.39 | 26.87 | 158.58 | 0 | ||
| Deni̇z Portfolio DAZ Deni̇z Portföy Türki̇z Serbest(Dövi̇z) Özel Fon | 0.33 | 0.28 | 0.92 | 7.89 | 19.96 | 26.86 | 212.20 | 0 | ||
| İş Portfolio ITZ İş Portföy Atlas Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.08 | -0.09 | 0.88 | 5.93 | 18.59 | 26.74 | 0.00 | 0 | ||
| Yapı Kredi̇ Portfolio YUI Yapı Kredi̇ Portföy Beykoz Serbest Fon | -1.17 | -1.70 | -6.83 | 0.55 | 17.32 | 26.68 | 0.00 | 6 | ||
| Azi̇mut Portfolio PTG Azi̇mut Portföy Kzy Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | 0.09 | -0.09 | 0.34 | 5.54 | 17.64 | 26.58 | 117.80 | 0 | ||
| İş Portfolio IMT İş Portföy Toros Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.38 | -0.67 | -0.42 | 5.33 | 18.57 | 26.51 | 134.47 | 0 | ||
| Zi̇raat Portfolio ZSN Zi̇raat Portföy Öpy Beşi̇nci̇ Serbest (Dövi̇z-Abd Doları) Özel Fon | 0.23 | 0.49 | 2.19 | 6.96 | 19.62 | 26.45 | 114.80 | 5 | ||
| Azi̇mut Portfolio DOR Azi̇mut Portföy Oksi̇jen Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.38 | -0.79 | -0.32 | 5.04 | 18.31 | 26.18 | 148.98 | 0 | ||
| Garanti̇ Portfolio GNL Garanti̇ Portföy Unl Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.01 | 0.02 | 1.11 | 5.99 | 18.03 | 26.08 | 0.00 | 6 | ||
| Deni̇z Portfolio DCE Deni̇z Portföy Bakham Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.22 | -0.36 | 0.46 | 5.07 | 17.41 | 26.02 | 158.01 | 0 | ||
| Garanti̇ Portfolio GLP Garanti̇ Portföy Pruva Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.07 | -0.15 | 0.77 | 5.76 | 18.05 | 26.02 | 142.50 | 6 | ||
| Garanti̇ Portfolio GGN Garanti̇ Portföy Aydoğan Serbest(Dövi̇z) Özel Fon | -0.05 | -0.04 | 0.95 | 5.93 | 18.07 | 25.94 | 134.11 | 5 | ||
| Garanti̇ Portfolio GAC Garanti̇ Portföy Yi̇rmi̇bi̇ri̇nci̇ Serbest (Dövi̇z) Özel Fon | -0.02 | -0.10 | 0.77 | 5.58 | 17.47 | 25.87 | 156.81 | 6 | ||
